Differenze tra HONOR 400 e Motorola Edge 70 Pro
Confronto specifiche tra HONOR 400 e Motorola Edge 70 Pro
HONOR 400

Motorola Edge 70 Pro

Caratteristiche principali a confronto
HONOR 400
Display
6.55 pollici, 105.4 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm)
Fotocamera Principale
200 MP, f/1.9, (grandangolare), 1/1.4", PDAF, OIS
Batteria
–
Motorola Edge 70 Pro
Display
6.8 pollici, 113.1 cm2 (~91.9% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 6500 mAh
Generali
| Specifica | HONOR 400 | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2025, Maggio 23 | Uscita nel 2026, Aprile e 29 |
Design
| Specifica | HONOR 400 | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| Dimensioni | 156.5 x 74.6 x 7.3 mm | 162.7 x 75.6 x 7.0 mm or 7.3 mm |
| Peso | 184 g | 183 g or 190 g |
| Certificazione | – | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible fino a 1.5m per 30 minuti) |
Schermo
| Specifica | HONOR 400 | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.55 pollici, 105.4 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio) | 6.8 pollici, 113.1 cm2 (~91.9% screen-to-body ratio) |
| Tipo | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 5000 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 144Hz, PWM, HDR, 1800 (HBM), 5200 nits peak |
| Risoluzione | 1264 x 2736 pixel, 19.5:9 ratio (~460 ppi) | 1272 x 2772 pixel, 19.5:9 ratio (~449 ppi) |
| Protezione | – | Corning Gorilla Glass 7i |
Hardware
| Specifica | HONOR 400 | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| OS | Android 15, up to 6 major Android upgrades, MagicOS 9 | Android 16, up to 3 major Android upgrades |
| Chipset | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1×2.63 GHz Cortex-A715 & 3×2.4 GHz Cortex-A715 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1×3.4 GHz Cortex-A725 & 3×3.2 GHz Cortex-A725 & 4×2.2 GHz Cortex-A725) |
| GPU | Adreno 720 | Mali-G720 MC8 |
Memoria
| Specifica | HONOR 400 | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | HONOR 400 | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| Principale | 200 MP, f/1.9, (grandangolare), 1/1.4", PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultra-grandangolare), AF | 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultra-grandangolare), 1/2.76", 0.64um, PDAF |
| Macro | – | – |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | HONOR 400 | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
| NFC | Sì | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | HONOR 400 | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| Capacità | – | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
| Ricarica | 66W cablata (for 5300 mAh), 44% in 15 min, 100% in 46 min 66W cablata (for 6000 mAh), 44% in 15 min, 100% in 46 min 5W reverse wire | 90W cablata, PD3.0 5W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- HONOR 400 vs Motorola Edge 70 Pro
- HONOR Magic 7 lite vs Xiaomi 17T Pro
- HONOR Magic V6 vs Galaxy Z Fold8
- Samsung Galaxy A56 vs Samsung Galaxy A27
- Samsung Galaxy A37 vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy S26 Ultra vs Oppo Reno 15
- Motorola edge 60 Fusion vs Motorola Signature
- Samsung Galaxy S24 Ultra vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy A37 vs motorola moto G57
- Xiaomi 14T vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy A56 vs Nothing Phone (4a)
- Oppo Reno 15 vs honor 600
- Motorola Razr 50 vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy S26 vs Redmi Note 15 Pro
- Nothing Phone (3a) vs Google Pixel 10