Differenze tra Samsung Galaxy A37 e OPPO Reno 14
Confronto specifiche tra Samsung Galaxy A37 e OPPO Reno 14
Samsung Galaxy A37

OPPO Reno 14

Caratteristiche principali a confronto
Samsung Galaxy A37
Display
6.7 pollici, 110.2 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio)
Processore
Exynos 1480 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, PDAF, OIS
Batteria
5000 mAh
OPPO Reno 14
Display
6.59 pollici, 105.6 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 8350 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, 26mm (grandangolare), PDAF, OIS
Batteria
6000 mAh
Generali
| Specifica | Samsung Galaxy A37 | OPPO Reno 14 |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2026, Aprile e 10 | Uscita nel 2025, Maggio 23 |
Design
| Specifica | Samsung Galaxy A37 | OPPO Reno 14 |
|---|---|---|
| Dimensioni | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm | 157.9 x 74.7 x 7.3 mm |
| Peso | 196 g | 187 g |
| Certificazione | IP68 dust tight and water resistant (immersible fino a 1.5m per 30 minuti) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) |
Schermo
| Specifica | Samsung Galaxy A37 | OPPO Reno 14 |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.7 pollici, 110.2 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) | 6.59 pollici, 105.6 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) |
| Tipo | Super AMOLED, 120Hz, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
| Risoluzione | 1080 x 2340 pixel, 19.5:9 ratio (~385 ppi) | 1256 x 2760 pixel (~460 ppi) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass Victus+, Mohs level 5 | Crystal Shield vetro |
Hardware
| Specifica | Samsung Galaxy A37 | OPPO Reno 14 |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 6 major Android upgrades, One UI 8.5 | Android 15, ColorOS 15 |
| Chipset | Exynos 1480 (4 nm) | Mediatek Dimensity 8350 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4×2.75 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1×3.35 GHz Cortex-A715 & 3×3.20 GHz Cortex-A715 & 4×2.20 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Xclipse 530 | Mali G615-MC6 |
Memoria
| Specifica | Samsung Galaxy A37 | OPPO Reno 14 |
|---|---|---|
| RAM | 6GB, 8GB, 12GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Samsung Galaxy A37 | OPPO Reno 14 |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, 26mm (grandangolare), PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultra-grandangolare), 1/4.0", 1.12um | 50 MP, f/2.8, 80mm (tele-obiettivo), PDAF, OIS, 3.5x zoom ottico |
| Macro | 5 MP, f/2.4, (macro) | 8 MP, f/2.2, 15mm, 116˚ (ultra-grandangolare), 1/4.0", 1.12um, AF |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, 10-bit HDR | – |
Connettività
| Specifica | Samsung Galaxy A37 | OPPO Reno 14 |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Sì (market/in base alla region) | Sì, eSE, HCE, NFC-SIM, eID |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Samsung Galaxy A37 | OPPO Reno 14 |
|---|---|---|
| Capacità | 5000 mAh | 6000 mAh |
| Ricarica | 45W cablata | 80W cablata, 13.5W PD, 33W PPS Reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Samsung Galaxy A37 vs OPPO Reno 14
- Samsung Galaxy S26 vs Apple iPhone 16 Pro Max
- Motorola moto G37 Power vs Motorola moto G87
- Samsung Galaxy A57 vs Xiaomi 17T
- Apple iPhone 17 vs Apple iPhone 16
- Motorola Edge 50 vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S26 vs Motorola Signature
- Motorola Edge 70 Pro vs Xiaomi 17T
- Xiaomi 15T vs Xiaomi 15T Pro
- Apple iPhone 17 vs Samsung Galaxy S26
- Samsung Galaxy A37 vs motorola moto G57
- Samsung Galaxy A37 vs Oppo Reno 15
- Motorola razr 60 ultra vs Motorola Razr 70
- Samsung Galaxy S24 Plus vs Xiaomi 17T Pro
- Motorola Edge 70 Fusion vs Motorola Edge 70 Pro

