Differenze tra Redmi Note 15 5G e Xiaomi 17T
Confronto specifiche tra Redmi Note 15 5G e Xiaomi 17T
Redmi Note 15 5G

Xiaomi 17T

Caratteristiche principali a confronto
Redmi Note 15 5G
Display
6.77 pollici, 110.9 cm2 (~89.1% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/2.88", 0.61um
Batteria
Li-Ion 5800 mAh
Xiaomi 17T
Display
6.59 pollici, 106.4 cm2
Processore
Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.7, 23mm (grandangolare), 1/1.55", 1.0um, PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 6500 mAh
Generali
| Specifica | Redmi Note 15 5G | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Disponibilità | Disponibile. In vendita 2025, Agosto 21 | Rumored |
Design
| Specifica | Redmi Note 15 5G | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Dimensioni | 165 x 75.4 x 7.4 mm | – |
| Peso | 178 g | – |
| Certificazione | – | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 3m for 30 min) |
Schermo
| Specifica | Redmi Note 15 5G | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.77 pollici, 110.9 cm2 (~89.1% screen-to-body ratio) | 6.59 pollici, 106.4 cm2 |
| Tipo | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3200 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+ |
| Risoluzione | 1080 x 2392 pixel (~388 ppi) | 1268 x 2756 pixel, 19.5:9 ratio (~460 ppi) |
| Protezione | Xiaomi Dragon Crystal vetro | Corning Gorilla Glass |
Hardware
| Specifica | Redmi Note 15 5G | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| OS | Android 15, HyperOS 2 | Android 16, HyperOS 3 |
| Chipset | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1×3.4 GHz Cortex-A725 & 3×3.2 GHz Cortex-A725 & 4×2.2 GHz Cortex-A725) |
| GPU | Adreno 710 | Mali-G720 MC8 |
Memoria
| Specifica | Redmi Note 15 5G | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB | 12GB |
| Storage | 128GB 6GB, 128GB 8GB, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| MicroSD | microSDXC (uses shared SIM slot) | No |
Fotocamera
| Specifica | Redmi Note 15 5G | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/2.88", 0.61um | 50 MP, f/1.7, 23mm (grandangolare), 1/1.55", 1.0um, PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 2MP, (depth) | 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope tele-obiettivo), 1/2.76", 0.64um, PDAF (10cm – ∞), OIS, 5x zoom ottico |
| Macro | – | 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/3.06", 1.12um |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Redmi Note 15 5G | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, LDAC | 6.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1l+B1C) | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Sì | Sì (market/in base alla region) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Redmi Note 15 5G | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Ion 5800 mAh | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
| Ricarica | 45W cablata 22.5W reverse wire | 67W cablata, PD3.0 |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Redmi Note 15 5G vs Xiaomi 17T
- Xiaomi 17 vs Samsung Galaxy A27
- Redmi Note 15 Pro vs Redmi Note 15 Pro Plus
- Samsung Galaxy S26 vs Honor 600 lite
- Samsung Galaxy A37 vs Samsung Galaxy A27
- Nothing Phone (3) vs Nothing Phone (3a) Pro
- Nothing Phone (2a) Plus vs Samsung Galaxy A27
- motorola moto g67 vs Samsung Galaxy A27
- Apple iPhone 16 Pro vs Samsung Galaxy A27
- Motorola Edge 70 vs Motorola Edge 70 Fusion
- OPPO Find X8 Pro vs Samsung Galaxy A27
- OPPO Reno 15 FS vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy S24 vs Samsung Galaxy A27
- HONOR Magic 7 lite vs Xiaomi 17T Pro
- Redmi Note 15 5G vs Redmi Note 15 Pro

