Differenze tra Apple iPhone 17 Pro e Samsung Galaxy A27
Confronto specifiche tra Apple iPhone 17 Pro e Samsung Galaxy A27
Apple iPhone 17 Pro

Samsung Galaxy A27

Caratteristiche principali a confronto
Apple iPhone 17 Pro
Display
6.3 pollici, 96.4 cm2 (~89.4% screen-to-body ratio)
Processore
Apple A19 Pro (3 nm)
Fotocamera Principale
18 MP multi-aspect, f/1.9, (grandangolare), PDAF, OIS
Batteria
–
Samsung Galaxy A27
Display
6.7 pollici, 110.2 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/2.76", 0.64um, PDAF, OIS
Batteria
5000 mAh
Generali
| Specifica | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2025, Settembre 19 | Uscita nel 2026, Giugno |
Design
| Specifica | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| Dimensioni | 150 x 71.9 x 8.8 mm | 162.4 x 78.2 x 7.8 mm |
| Peso | 206 g | 200 g |
| Certificazione | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
Schermo
| Specifica | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.3 pollici, 96.4 cm2 (~89.4% screen-to-body ratio) | 6.7 pollici, 110.2 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) |
| Tipo | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) | Super AMOLED, 120Hz |
| Risoluzione | 1206 x 2622 pixel, 19.5:9 ratio (~460 ppi) | 1080 x 2340 pixel, 19.5:9 ratio (~385 ppi) |
| Protezione | – | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Hardware
| Specifica | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| OS | iOS 26 | Android 16, up to 6 major Android upgrades, One UI 8.5 |
| Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Hexa-core | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) | Adreno 710 |
Memoria
| Specifica | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| RAM | 12GB | 6GB, 8GB |
| Storage | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| MicroSD | No | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Fotocamera
| Specifica | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| Principale | 18 MP multi-aspect, f/1.9, (grandangolare), PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/2.76", 0.64um, PDAF, OIS |
| Ultra-wide | SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 5 MP, f/2.2, (ultra-grandangolare), 1/5.0", 1.12um |
| Macro | 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/2.55", 0.7um, PDAF | 2 MP (macro) |
| Video | – | 1080p@30fps |
Connettività
| Specifica | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE, ASHA |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Sì | Non specificato |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, SchermoPort | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Apple iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| Capacità | – | 5000 mAh |
| Ricarica | Cablata, PD2.0, 50% in 20 min 25W wireless (MagSafe), 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) – China only 25W wireless (Qi2) 4.5W reverse wire | 25W cablata, 45% in 30 min |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Apple iPhone 17 Pro vs Samsung Galaxy A27
- Samsung Galaxy A56 vs Honor 600 lite
- Samsung Galaxy S26 vs HONOR Magic 8 Pro
- OPPO Find X9 vs Oppo Find X9 Ultra
- Apple iPhone 17 vs Apple iPhone 17 Pro
- Apple iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy A27
- Samsung Galaxy A57 vs Honor 600 lite
- Xiaomi 14 Ultra vs Xiaomi 17T Pro
- Motorola razr 60 ultra vs Motorola Razr 70
- Motorola Razr 60 vs Motorola Razr 70
- Samsung Galaxy S26 vs Google Pixel 9
- Motorola Razr 50 Ultra vs Motorola Signature
- Samsung Galaxy A57 vs Apple iPhone 17e
- Motorola Signature vs Xiaomi 17T Pro
- Motorola Edge 70 vs Motorola razr 60 ultra

