Differenze tra Oppo Reno 15 e OPPO Reno 15 FS
Confronto specifiche tra Oppo Reno 15 e OPPO Reno 15 FS
Oppo Reno 15

OPPO Reno 15 FS

Caratteristiche principali a confronto
Oppo Reno 15
Display
6.59 pollici, 105.6 cm2 (~89.4% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, 26mm (grandangolare), PDAF, OIS
Batteria
6500 mAh
OPPO Reno 15 FS
Display
6.57 pollici, 105.0 cm2 (~88.6% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, 26mm (grandangolare), 1/1.95", 0.8um, PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 6500 mAh
Generali
| Specifica | Oppo Reno 15 | OPPO Reno 15 FS |
|---|---|---|
| Disponibilità | Disponibile. In vendita 2026, Gennaio 02 | Disponibile. In vendita 2026, Gennaio 20 |
Design
| Specifica | Oppo Reno 15 | OPPO Reno 15 FS |
|---|---|---|
| Dimensioni | 158 x 74.8 x 7.8 mm | 158.2 x 74.9 x 8.2 mm |
| Peso | 197 g | 189 g or 196 g |
| Certificazione | – | – |
Schermo
| Specifica | Oppo Reno 15 | OPPO Reno 15 FS |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.59 pollici, 105.6 cm2 (~89.4% screen-to-body ratio) | 6.57 pollici, 105.0 cm2 (~88.6% screen-to-body ratio) |
| Tipo | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 600 nits (typ), 1200 nits (HBM) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) |
| Risoluzione | 1256 x 2760 pixel (~460 ppi) | 1080 x 2372 pixel (~397 ppi) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass+, Mohs level 5 |
Hardware
| Specifica | Oppo Reno 15 | OPPO Reno 15 FS |
|---|---|---|
| OS | Android 16, ColorOS 16 | Android 16, ColorOS 16 |
| Chipset | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-720 & 4×2.4 GHz Cortex-720 & 3×1.8 GHz Cortex-520) | Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 722 | Adreno 710 |
Memoria
| Specifica | Oppo Reno 15 | OPPO Reno 15 FS |
|---|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB |
| Storage | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| MicroSD | No | microSDXC |
Fotocamera
| Specifica | Oppo Reno 15 | OPPO Reno 15 FS |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, 26mm (grandangolare), PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, 26mm (grandangolare), 1/1.95", 0.8um, PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 50 MP, f/2.8, 80mm (tele-obiettivo), PDAF, OIS, 3.5x zoom ottico | 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultra-grandangolare), 1/4.0", 1.12um |
| Macro | 8 MP, f/2.2, 15mm, 116˚ (ultra-grandangolare), 1/4.0", 1.12um, AF | 2 MP (macro) |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Oppo Reno 15 | OPPO Reno 15 FS |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Sì (market/in base alla region) | Sì (market/in base alla region) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Oppo Reno 15 | OPPO Reno 15 FS |
|---|---|---|
| Capacità | 6500 mAh | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
| Ricarica | 80W cablata, 80W UFCS, 55W PPS, 13.5W PD, 13.5W QC, 100% in 50 min Reverse wire | 80W cablata, 55W PPS, 13.5W PD/QC Reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Oppo Reno 15 vs OPPO Reno 15 FS
- OPPO Reno 15 FS vs honor 600 pro
- Samsung Galaxy A56 vs Samsung Galaxy A37
- Samsung Galaxy S26 Plus vs Redmi Note 15 Pro
- Apple iPhone 17 vs Apple iPhone 16
- Motorola Razr 60 vs Motorola Razr 70
- Motorola moto G37 Power vs Samsung Galaxy A27
- Samsung Galaxy A56 vs Samsung Galaxy A27
- OPPO Find X9 Pro vs Xiaomi 17T Pro
- HONOR Magic 8 Lite vs Honor 600 lite
- Samsung Galaxy A37 vs Samsung Galaxy A27
- Google Pixel 10 vs Xiaomi 17T Pro
- Google Pixel 10 vs Honor 600 lite
- Redmi Note 15 5G vs Honor 600 lite
- Xiaomi 15T vs Xiaomi 15T Pro
