Differenze tra HONOR Magic 7 Pro e Samsung Galaxy A27
Confronto specifiche tra HONOR Magic 7 Pro e Samsung Galaxy A27
HONOR Magic 7 Pro

Samsung Galaxy A27

Caratteristiche principali a confronto
HONOR Magic 7 Pro
Display
6.8 pollici, 112.8 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/2.0, 22mm (grandangolare), 1/2.93", 0.6um, AF
Batteria
Si/C 5850 mAh, non rimovibile
Samsung Galaxy A27
Display
6.7 pollici, 110.2 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/2.76", 0.64um, PDAF, OIS
Batteria
5000 mAh
Generali
| Specifica | HONOR Magic 7 Pro | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2024, Novembre 08 | Uscita nel 2026, Giugno |
Design
| Specifica | HONOR Magic 7 Pro | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| Dimensioni | 162.7 x 77.1 x 8.8 mm | 162.4 x 78.2 x 7.8 mm |
| Peso | 223 g | 200 g |
| Certificazione | – | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
Schermo
| Specifica | HONOR Magic 7 Pro | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.8 pollici, 112.8 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) | 6.7 pollici, 110.2 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) |
| Tipo | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR, 1600 nits (HBM), 5000 nits (peak) | Super AMOLED, 120Hz |
| Risoluzione | 1280 x 2800 pixel, 19.5:9 ratio (~453 ppi) | 1080 x 2340 pixel, 19.5:9 ratio (~385 ppi) |
| Protezione | – | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Hardware
| Specifica | HONOR Magic 7 Pro | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| OS | Android 15, MagicOS 9 | Android 16, up to 6 major Android upgrades, One UI 8.5 |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2×4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 710 |
Memoria
| Specifica | HONOR Magic 7 Pro | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| RAM | 12GB, 16GB | 6GB, 8GB |
| Storage | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| MicroSD | No | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Fotocamera
| Specifica | HONOR Magic 7 Pro | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/2.0, 22mm (grandangolare), 1/2.93", 0.6um, AF | 50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/2.76", 0.64um, PDAF, OIS |
| Ultra-wide | TOF 3D, (depth/biometrics sensor) | 5 MP, f/2.2, (ultra-grandangolare), 1/5.0", 1.12um |
| Macro | 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultra-grandangolare), 1/2.88", 0.61um, dual pixel PDAF | 2 MP (macro) |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, Giroscopio-EIS | 1080p@30fps |
Connettività
| Specifica | HONOR Magic 7 Pro | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | 5.1, A2DP, LE, ASHA |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Sì, HCE, NFC-SIM | Non specificato |
| USB | USB Type-C 3.2, SchermoPort 1.2, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | HONOR Magic 7 Pro | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| Capacità | Si/C 5850 mAh, non rimovibile | 5000 mAh |
| Ricarica | 100W cablata 80W wireless Ricarica Wireless inversa 5W reverse wire | 25W cablata, 45% in 30 min |
Gli ultimi confronti degli utenti
- HONOR Magic 7 Pro vs Samsung Galaxy A27
- Samsung Galaxy S26 vs motorola moto G57
- honor 600 pro vs honor 600
- Nothing Phone (2a) vs Xiaomi 17T Pro
- OPPO Reno 13 F vs Samsung Galaxy A27
- Redmi Note 15 Pro vs honor 600
- Motorola Edge 70 Fusione Plus vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy A57 vs Xiaomi 17T
- Motorola moto g86 vs Samsung Galaxy A27
- Apple iPhone 17 Pro vs Samsung Galaxy A27
- Xiaomi 15T Pro vs Google Pixel 10 Pro
- Samsung Galaxy S26 vs Apple iPhone 17 Air
- Motorola Edge 50 Ultra vs Motorola Edge 70 Pro
- Redmi Note 15 5G vs Honor 600 lite
- Xiaomi 15 Pro vs Xiaomi 17T Pro

