Differenze tra Samsung Galaxy S26 Plus e iPhone 15 Pro
Confronto specifiche tra Samsung Galaxy S26 Plus e iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S26 Plus

iPhone 15 Pro

Caratteristiche principali a confronto
Samsung Galaxy S26 Plus
Display
6.7 pollici, 108.9 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) – US/CN Exynos 2600 (2 nm) – RO
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, dual pixel PDAF, OIS
Batteria
Li-Ion 4900 mAh
iPhone 15 Pro
Display
6.1 pollici, 91.3 cm2 (~88.2% screen-to-body ratio)
Processore
Apple A17 Pro (3 nm)
Fotocamera Principale
12 MP, f/1.9, 23mm (grandangolare), 1/3.6", PDAF, OIS
Batteria
Li-Ion, non rimovibile
Generali
| Specifica | Samsung Galaxy S26 Plus | iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2026, Marzo 11 | Uscita nel 2023, Settembre 22 |
Design
| Specifica | Samsung Galaxy S26 Plus | iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Dimensioni | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm | 146.6 x 70.6 x 8.3 mm |
| Peso | 190 g | 187 g |
| Certificazione | IP68 dust tight and water resistant (immersible fino a 1.5m per 30 minuti) | IP68 resistente ad acqua e polvere (up to 6m for 30 min) |
Schermo
| Specifica | Samsung Galaxy S26 Plus | iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.7 pollici, 108.9 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) | 6.1 pollici, 91.3 cm2 (~88.2% screen-to-body ratio) |
| Tipo | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| Risoluzione | 1440 x 3120 pixel, 19.5:9 ratio (~516 ppi) | 1179 x 2556 pixel, 19.5:9 ratio (~461 ppi) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass Victus 2 | – |
Hardware
| Specifica | Samsung Galaxy S26 Plus | iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 | iOS 17 |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) – US/CN Exynos 2600 (2 nm) – RO | Apple A17 Pro (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2×4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) – US/CN 10-core (1×3.80GHz C1-Ultra & 3×3.25GHz C1-Pro & 6×2.75GHz C1-Pro) – RO | Hexa-core (2x + 4x) |
| GPU | Adreno 840 – US/CN Xclipse 960 – RO | Apple GPU (6-core graphics) |
Memoria
| Specifica | Samsung Galaxy S26 Plus | iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| RAM | 12GB | – |
| Storage | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Samsung Galaxy S26 Plus | iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, dual pixel PDAF, OIS | 12 MP, f/1.9, 23mm (grandangolare), 1/3.6", PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 10 MP, f/2.4, 67mm (tele-obiettivo), 1/3.94", 1.0um, PDAF, OIS, 3x zoom ottico | SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Macro | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/2.55" 1.4um, Super Steady video | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120Ëš (ultra-grandangolare), 1/2.55", 1.4um, dual pixel PDAF |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Samsung Galaxy S26 Plus | iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Sì | Sì |
| USB | USB Type-C 3.2, SchermoPort 1.2, OTG | USB Type-C 3.0, SchermoPort |
Batteria
| Specifica | Samsung Galaxy S26 Plus | iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Ion 4900 mAh | Li-Ion, non rimovibile |
| Ricarica | 45W cablata, PD3.0, 69% in 30 min 25W wireless (Qi2.2) 4.5W reverse wireles | Cablata, 50% in 30 min (test di laboratorio) 15W wireless (MagSafe) 7.5W wireless (Qi |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Samsung Galaxy S26 Plus vs iPhone 15 Pro
- OPPO Find X9 vs Xiaomi 17T Pro
- Redmi Note 15 Pro vs Honor 600 lite
- Samsung Galaxy A56 vs Oppo Reno 15 F
- Motorola Razr 70 vs Galaxy Z Fold8 Ultra
- Motorola Edge 70 Fusion vs Samsung Galaxy A27
- Oppo Reno 15 vs Motorola Edge 70
- Samsung Galaxy S24 Plus vs Google Pixel 10
- motorola razr fold vs Galaxy Z Fold8 Ultra
- Samsung Galaxy S26 vs honor 600
- OPPO Find X9 vs Oppo Find X9 Ultra
- Samsung Galaxy A56 vs Samsung Galaxy A27
- Motorola Edge 70 vs Motorola Edge 70 Pro
- Xiaomi 15 Pro vs Xiaomi 17
- Samsung Galaxy A56 vs Samsung Galaxy A37