Differenze tra Redmi Note 15 Pro e Honor 600 lite
Confronto specifiche tra Redmi Note 15 Pro e Honor 600 lite
Redmi Note 15 Pro

Honor 600 lite

Caratteristiche principali a confronto
Redmi Note 15 Pro
Display
6.83 pollici, 111.0 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.5, (grandangolare), 1/1.95", 1.6um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Li-Ion 7000 mAh
Honor 600 lite
Display
6.6 pollici, 106.9 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 7100 Elite (6 nm)
Fotocamera Principale
108 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.67", PDAF
Batteria
Li-Po 6520 mAh
Generali
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | Honor 600 lite |
|---|---|---|
| Disponibilità | Disponibile. In vendita 2025, Agosto 21 | Disponibile. In vendita 2026, Marzo 05 |
Design
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | Honor 600 lite |
|---|---|---|
| Dimensioni | 163.6 x 78.1 x 7.8 mm | 157.4 x 75.4 x 7.3 mm |
| Peso | 211 g | 180 g |
| Certificazione | – | IP66 dust tight and water resistant (high pressure water jets) |
Schermo
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | Honor 600 lite |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.83 pollici, 111.0 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) | 6.6 pollici, 106.9 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
| Tipo | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3200 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, 800 nits (typ), 2000 nits (HBM), 6500 nits (peak) |
| Risoluzione | 1220 x 2772 pixel (~443 ppi) | 1200 x 2600 pixel, 19.5:9 ratio (~434 ppi) |
| Protezione | Xiaomi Dragon Crystal vetro | Aluminosilicate glass |
Hardware
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | Honor 600 lite |
|---|---|---|
| OS | Android 15, HyperOS 2 | Android 16, up to 6 major Android upgrades, MagicOS 10 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) | Mediatek Dimensity 7100 Elite (6 nm) |
| CPU | Octa-core (4×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Mali-G610 MC2 |
Memoria
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | Honor 600 lite |
|---|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | Honor 600 lite |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.5, (grandangolare), 1/1.95", 1.6um, multi-directional PDAF, OIS | 108 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.67", PDAF |
| Ultra-wide | 8 MP, 112˚ (ultra-grandangolare) | 5 MP, f/2.2, (ultra-grandangolare) |
| Macro | – | – |
| Video | – | 1080p@30fps |
Connettività
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | Honor 600 lite |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LDAC, LHDC | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5.0 |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Sì | Sì (market/in base alla region) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | Honor 600 lite |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Ion 7000 mAh | Li-Po 6520 mAh |
| Ricarica | 45W cablata 22.5W reverse wire | 45W cablata 6W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Redmi Note 15 Pro vs Honor 600 lite
- Google Pixel 10 vs HONOR 200
- Xiaomi 15 Pro vs Google Pixel 10
- Motorola moto g86 vs Motorola moto G87
- HONOR 400 Lite vs Honor 600 lite
- Samsung Galaxy S26 vs Xiaomi 14T
- Samsung Galaxy A37 vs Google Pixel 10
- Motorola Edge 70 vs Motorola Edge 70 Pro
- Samsung Galaxy S26 vs HONOR 400 Lite
- Apple iPhone 17 vs Nothing Phone (4a) Pro
- Samsung Galaxy S26 vs Apple iPhone 17 Pro
- HONOR Magic 8 Lite vs Honor 600 lite
- Samsung Galaxy S26 vs Nothing Phone (4a)
- Nothing Phone (4a) vs Nothing Phone (4a) Pro
- Nothing Phone (2a) Plus vs Nothing Phone (4a)

