Differenze tra Samsung Galaxy A56 e Samsung Galaxy A37
Confronto specifiche tra Samsung Galaxy A56 e Samsung Galaxy A37
Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A37

Caratteristiche principali a confronto
Samsung Galaxy A56
Display
6.7 pollici, 110.2 cm2 (~87.7% screen-to-body ratio)
Processore
Exynos 1580 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, PDAF, OIS
Batteria
5000 mAh
Samsung Galaxy A37
Display
6.7 pollici, 110.2 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio)
Processore
Exynos 1480 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, PDAF, OIS
Batteria
5000 mAh
Generali
| Specifica | Samsung Galaxy A56 | Samsung Galaxy A37 |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2025, Marzo | Uscita nel 2026, Aprile e 10 |
Design
| Specifica | Samsung Galaxy A56 | Samsung Galaxy A37 |
|---|---|---|
| Dimensioni | 162.2 x 77.5 x 7.4 mm | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
| Peso | 198 g | 196 g |
| Certificazione | – | IP68 dust tight and water resistant (immersible fino a 1.5m per 30 minuti) |
Schermo
| Specifica | Samsung Galaxy A56 | Samsung Galaxy A37 |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.7 pollici, 110.2 cm2 (~87.7% screen-to-body ratio) | 6.7 pollici, 110.2 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) |
| Tipo | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) | Super AMOLED, 120Hz, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) |
| Risoluzione | 1080 x 2340 pixel, 19.5:9 ratio (~385 ppi) | 1080 x 2340 pixel, 19.5:9 ratio (~385 ppi) |
| Protezione | – | Corning Gorilla Glass Victus+, Mohs level 5 |
Hardware
| Specifica | Samsung Galaxy A56 | Samsung Galaxy A37 |
|---|---|---|
| OS | Android 15, up to 6 major Android upgrades, One UI 7 | Android 16, up to 6 major Android upgrades, One UI 8.5 |
| Chipset | Exynos 1580 (4 nm) | Exynos 1480 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1×2.9 GHz & 3×2.6 GHz & 4×1.9 GHz) | Octa-core (4×2.75 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Xclipse 540 | Xclipse 530 |
Memoria
| Specifica | Samsung Galaxy A56 | Samsung Galaxy A37 |
|---|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB | 6GB, 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Samsung Galaxy A56 | Samsung Galaxy A37 |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultra-grandangolare), 1/3.06", 1.12um | 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultra-grandangolare), 1/4.0", 1.12um |
| Macro | 5 MP, f/2.4, (macro) | 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 10-bit HDR | 4K@30fps, 1080p@30fps, 10-bit HDR |
Connettività
| Specifica | Samsung Galaxy A56 | Samsung Galaxy A37 |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Sì (market/in base alla region) | Sì (market/in base alla region) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Samsung Galaxy A56 | Samsung Galaxy A37 |
|---|---|---|
| Capacità | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Ricarica | 45W cablata, 65% in 30 min, 100% in 68 min | 45W cablata |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Samsung Galaxy A56 vs Samsung Galaxy A37
- Samsung Galaxy S26 Plus vs Redmi Note 15 Pro
- Apple iPhone 17 vs Apple iPhone 16
- Motorola Razr 60 vs Motorola Razr 70
- Motorola moto G37 Power vs Samsung Galaxy A27
- Samsung Galaxy A56 vs Samsung Galaxy A27
- Oppo Reno 15 vs OPPO Reno 15 FS
- OPPO Find X9 Pro vs Xiaomi 17T Pro
- HONOR Magic 8 Lite vs Honor 600 lite
- Samsung Galaxy A37 vs Samsung Galaxy A27
- Google Pixel 10 vs Xiaomi 17T Pro
- Google Pixel 10 vs Honor 600 lite
- Redmi Note 15 5G vs Honor 600 lite
- Xiaomi 15T vs Xiaomi 15T Pro
- Samsung Galaxy S26 Ultra vs Samsung Galaxy Z Flip 7
