Differenze tra Apple iPhone 17 Pro Max e Nothing Phone (4a) Pro
Confronto specifiche tra Apple iPhone 17 Pro Max e Nothing Phone (4a) Pro
Apple iPhone 17 Pro Max

Nothing Phone (4a) Pro

Caratteristiche principali a confronto
Apple iPhone 17 Pro Max
Display
6.9 pollici, 115.6 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio)
Processore
Apple A19 Pro (3 nm)
Fotocamera Principale
18 MP multi-aspect, f/1.9, (grandangolare), PDAF, OIS
Batteria
–
Nothing Phone (4a) Pro
Display
6.83 pollici, 117.8 cm2 (~93.9% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.9, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, dual pixel PDAF, OIS
Batteria
–
Generali
| Specifica | Apple iPhone 17 Pro Max | Nothing Phone (4a) Pro |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2025, Settembre 19 | Uscita nel 2026, Marzo |
Design
| Specifica | Apple iPhone 17 Pro Max | Nothing Phone (4a) Pro |
|---|---|---|
| Dimensioni | 163.4 x 78 x 8.8 mm | 163.7 x 76.6 x 8 mm |
| Peso | 233 g | 210 g |
| Certificazione | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) |
Schermo
| Specifica | Apple iPhone 17 Pro Max | Nothing Phone (4a) Pro |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.9 pollici, 115.6 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) | 6.83 pollici, 117.8 cm2 (~93.9% screen-to-body ratio) |
| Tipo | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 2160Hz PWM, HDR10+, 800 nits (typ), 1600 nits (HBM), 5000 nits (peak) |
| Risoluzione | 1320 x 2868 pixel, 19.5:9 ratio (~460 ppi) | 1260 x 2800 pixel, 20:9 ratio (~440 ppi) |
| Protezione | – | – |
Hardware
| Specifica | Apple iPhone 17 Pro Max | Nothing Phone (4a) Pro |
|---|---|---|
| OS | iOS 26 | Android 16, Nothing OS 4.1, up to 3 major Android upgrades |
| Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Hexa-core | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-720 & 4×2.4 GHz Cortex-720 & 3×1.8 GHz Cortex-520) |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) | Adreno 722 |
Memoria
| Specifica | Apple iPhone 17 Pro Max | Nothing Phone (4a) Pro |
|---|---|---|
| RAM | 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, 2TB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Apple iPhone 17 Pro Max | Nothing Phone (4a) Pro |
|---|---|---|
| Principale | 18 MP multi-aspect, f/1.9, (grandangolare), PDAF, OIS | 50 MP, f/1.9, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, dual pixel PDAF, OIS |
| Ultra-wide | SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 50 MP, f/2.9, 80mm (periscope tele-obiettivo), 1/2.75", 0.64um, PDAF, OIS, 3.5x zoom ottico |
| Macro | 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/2.55", 0.7um, PDAF | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/4.0", 1.12um |
| Video | – | 1080p@30fps |
Connettività
| Specifica | Apple iPhone 17 Pro Max | Nothing Phone (4a) Pro |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Sì | Sì |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, SchermoPort | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Apple iPhone 17 Pro Max | Nothing Phone (4a) Pro |
|---|---|---|
| Capacità | – | – |
| Ricarica | Cablata, PD2.0, 50% in 20 min 25W wireless (MagSafe), 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) – China only 25W wireless (Qi2) 4.5W reverse wire | 50W cablata, 50% in 22 min, 100% in 64 min 7.5W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Apple iPhone 17 Pro Max vs Nothing Phone (4a) Pro
- Xiaomi 14 vs Xiaomi 17T Pro
- Xiaomi 17 vs honor 600 pro
- Google Pixel 10 vs Xiaomi 17T Pro
- Apple iPhone 17 vs Apple iPhone 16
- Google Pixel 9 Pro vs Google Pixel 10
- Motorola Moto g77 vs Motorola moto G47
- Motorola Edge 70 Fusione Plus vs Motorola Razr 70
- Apple iPhone 16 Pro Max vs Motorola Edge 70 Pro
- Google Pixel 9a vs Google Pixel 10a
- Motorola Edge 50 Fusion vs Motorola Edge 70
- Samsung Galaxy S26 vs Nothing Phone (3a)
- Samsung Galaxy S26 Plus vs Google Pixel 10 Pro
- Redmi 15 vs Honor 600 lite
- Redmi Note 15 Pro vs honor 600

