Differenze tra Motorola Edge 70 Pro e Motorola Razr 70
Confronto specifiche tra Motorola Edge 70 Pro e Motorola Razr 70
Motorola Edge 70 Pro

Motorola Razr 70

Caratteristiche principali a confronto
Motorola Edge 70 Pro
Display
6.8 pollici, 113.1 cm2 (~91.9% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 6500 mAh
Motorola Razr 70
Display
6.9 pollici
Processore
MediaTek Dimensity 7450X
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.7
Batteria
Li-Po
Generali
| Specifica | Motorola Edge 70 Pro | Motorola Razr 70 |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2026, Aprile e 29 | Uscita nel 2026, Febbraio |
Design
| Specifica | Motorola Edge 70 Pro | Motorola Razr 70 |
|---|---|---|
| Dimensioni | 162.7 x 75.6 x 7.0 mm or 7.3 mm | 171.3 x 73.99 x 7.25 mm |
| Peso | 183 g or 190 g | 188 g |
| Certificazione | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible fino a 1.5m per 30 minuti) | – |
Schermo
| Specifica | Motorola Edge 70 Pro | Motorola Razr 70 |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.8 pollici, 113.1 cm2 (~91.9% screen-to-body ratio) | 6.9 pollici |
| Tipo | AMOLED, 1B colors, 144Hz, PWM, HDR, 1800 (HBM), 5200 nits peak | AMOLED, 120Hz |
| Risoluzione | 1272 x 2772 pixel, 19.5:9 ratio (~449 ppi) | 1080 x 2640 pixel (~410 ppi) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass Victus |
Hardware
| Specifica | Motorola Edge 70 Pro | Motorola Razr 70 |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 3 major Android upgrades | Android 16 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm) | MediaTek Dimensity 7450X |
| CPU | Octa-core (1×3.4 GHz Cortex-A725 & 3×3.2 GHz Cortex-A725 & 4×2.2 GHz Cortex-A725) | Octa-core (4x 2.6 GHz Cortex-A78 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G720 MC8 | Mali-G615 MC2 |
Memoria
| Specifica | Motorola Edge 70 Pro | Motorola Razr 70 |
|---|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB | – |
| Storage | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | – |
| MicroSD | No | Non specificata |
Fotocamera
| Specifica | Motorola Edge 70 Pro | Motorola Razr 70 |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS | 50 MP, f/1.7 |
| Ultra-wide | 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultra-grandangolare), 1/2.76", 0.64um, PDAF | 50 MP, f/2 |
| Macro | – | – |
| Video | – | 4K@30fps |
Connettività
| Specifica | Motorola Edge 70 Pro | Motorola Razr 70 |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| NFC | Sì | Non specificato |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 |
Batteria
| Specifica | Motorola Edge 70 Pro | Motorola Razr 70 |
|---|---|---|
| Capacità | Si/C Li-Ion 6500 mAh | Li-Po |
| Ricarica | 90W cablata, PD3.0 5W reverse wire | – |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Motorola Edge 70 Pro vs Motorola Razr 70
- Samsung Galaxy A26 vs Samsung Galaxy A56
- Apple iPhone 16 Pro Max vs Motorola Edge 70 Pro
- Xiaomi 15 vs honor 600
- Samsung Galaxy A57 vs HONOR 400
- Redmi 15 vs Honor 600 lite
- Motorola Edge 70 Fusione Plus vs Motorola Razr 70
- Samsung Galaxy S26 vs Motorola Moto g77
- Apple iPhone 17 vs Apple iPhone 17e
- Samsung Galaxy A37 vs Xiaomi 17T Pro
- Redmi Note 15 Pro vs Honor 600 lite
- Motorola razr 60 ultra vs Motorola Razr 70
- Samsung Galaxy A36 vs Xiaomi 15T Pro
- Samsung Galaxy S26 vs Redmi Note 15 Pro Plus
- Samsung Galaxy S26 vs Xiaomi 15

