Differenze tra Nothing Phone (2) e Nothing Phone (4a)
Confronto specifiche tra Nothing Phone (2) e Nothing Phone (4a)
Nothing Phone (2)

Nothing Phone (4a)

Caratteristiche principali a confronto
Nothing Phone (2)
Display
6.7 pollici, 108.0 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.9, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, PDAF, OIS
Batteria
Li-Ion 4700 mAh, non rimovibile
Nothing Phone (4a)
Display
6.78 pollici, 111.0 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.9, 24mm (grandangolare), 1/1.57", 1.0um, PDAF, OIS
Batteria
–
Generali
| Specifica | Nothing Phone (2) | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2023, Luglio 17 | Uscita nel 2026, Marzo |
Design
| Specifica | Nothing Phone (2) | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| Dimensioni | 162.1 x 76.4 x 8.6 mm | 164 x 77.6 x 8.6 mm |
| Peso | 201.2 g | 204.5 g |
| Certificazione | – | – |
Schermo
| Specifica | Nothing Phone (2) | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.7 pollici, 108.0 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio) | 6.78 pollici, 111.0 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio) |
| Tipo | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1600 nits (HBM), 1600 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, HDR10+, 800 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
| Risoluzione | 1080 x 2412 pixel, 20:9 ratio (~394 ppi) | 1224 x 2720 pixel, 20:9 ratio (~440 ppi) |
| Protezione | – | – |
Hardware
| Specifica | Nothing Phone (2) | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| OS | Android 13, Nothing OS 2 | Android 16, Nothing OS 4.1, up to 3 major Android upgrades |
| Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-X2 & 3×2.5 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1×2.7 GHz Cortex-A720 & 3×2.4 GHz Cortex-A720 & 4×1.8 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 730 | Adreno 810 |
Memoria
| Specifica | Nothing Phone (2) | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Nothing Phone (2) | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.9, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.9, 24mm (grandangolare), 1/1.57", 1.0um, PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 50 MP, f/2.2, 114Ëš (ultra-grandangolare), 1/2.76", 0.64um, AF | 50 MP, f/2.9, 80mm (periscope tele-obiettivo), 1/2.75", 0.64um, PDAF, OIS, 3.5x zoom ottico |
| Macro | – | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/4.0", 1.12um |
| Video | – | 1080p@30fps |
Connettività
| Specifica | Nothing Phone (2) | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1), NavIC | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Sì | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Nothing Phone (2) | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Ion 4700 mAh, non rimovibile | – |
| Ricarica | 45W cablata, PD3.0, PPS, QC4, 100% in 55 min (test di laboratorio) 15W wireless, 100% in 130 min (test di laboratorio) 5W reverse wireles | 50W cablata, 50% in 22 min, 100% in 64 min |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Nothing Phone (2) vs Nothing Phone (4a)
- Samsung Galaxy S25 vs Apple iPhone 17
- Samsung Galaxy A37 vs Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 15 Ultra vs Google Pixel 10
- Oppo Find X9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy A16 5G vs Xiaomi 17T Pro
- OPPO Find X9 vs Xiaomi 17T Pro
- Nothing Phone (3) vs Nothing Phone (4a)
- Google Pixel 9a vs Google Pixel 10
- OPPO Reno 12 vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S24 Ultra vs Nothing Phone (4a)
- OPPO Reno 14 vs Google Pixel 9a
- Samsung Galaxy S25 Edge vs Google Pixel 10
- HONOR Magic V3 vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S26 vs Xiaomi 14T

