Differenze tra Nothing Phone (3a) Lite e Nothing Phone (4a)
Confronto specifiche tra Nothing Phone (3a) Lite e Nothing Phone (4a)
Nothing Phone (3a) Lite

Nothing Phone (4a)

Caratteristiche principali a confronto
Nothing Phone (3a) Lite
Display
6.77 pollici, 110.9 cm2 (~86.7% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 7300 Pro (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.9, 24mm (grandangolare), 1/1.57", 1.0um, dual pixel PDAF, OIS
Batteria
5000 mAh
Nothing Phone (4a)
Display
6.78 pollici, 111.0 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.9, 24mm (grandangolare), 1/1.57", 1.0um, PDAF, OIS
Batteria
–
Generali
| Specifica | Nothing Phone (3a) Lite | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| Disponibilità | Disponibile. In vendita 2025, Ottobre 29 | Uscita nel 2026, Marzo |
Design
| Specifica | Nothing Phone (3a) Lite | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| Dimensioni | 164 x 78 x 8.3 mm | 164 x 77.6 x 8.6 mm |
| Peso | 199 g | 204.5 g |
| Certificazione | – | – |
Schermo
| Specifica | Nothing Phone (3a) Lite | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.77 pollici, 110.9 cm2 (~86.7% screen-to-body ratio) | 6.78 pollici, 111.0 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio) |
| Tipo | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, HDR, 800 nits (typ), 1300 nits (HBM), 3000 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, HDR10+, 800 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
| Risoluzione | 1080 x 2392 pixel (~388 ppi) | 1224 x 2720 pixel, 20:9 ratio (~440 ppi) |
| Protezione | – | – |
Hardware
| Specifica | Nothing Phone (3a) Lite | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| OS | Android 15, up to 3 major Android upgrades, Nothing OS 3.5 | Android 16, Nothing OS 4.1, up to 3 major Android upgrades |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7300 Pro (4 nm) | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4×2.5 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1×2.7 GHz Cortex-A720 & 3×2.4 GHz Cortex-A720 & 4×1.8 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Adreno 810 |
Memoria
| Specifica | Nothing Phone (3a) Lite | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| RAM | 8GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| MicroSD | microSDXC | No |
Fotocamera
| Specifica | Nothing Phone (3a) Lite | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.9, 24mm (grandangolare), 1/1.57", 1.0um, dual pixel PDAF, OIS | 50 MP, f/1.9, 24mm (grandangolare), 1/1.57", 1.0um, PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/4.0", 1.12um | 50 MP, f/2.9, 80mm (periscope tele-obiettivo), 1/2.75", 0.64um, PDAF, OIS, 3.5x zoom ottico |
| Macro | 2 MP, f/2.4, (macro) | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/4.0", 1.12um |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Connettività
| Specifica | Nothing Phone (3a) Lite | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Sì | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Nothing Phone (3a) Lite | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| Capacità | 5000 mAh | – |
| Ricarica | 33W cablata, 50% in 20 min 5W reverse wire | 50W cablata, 50% in 22 min, 100% in 64 min |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Nothing Phone (3a) Lite vs Nothing Phone (4a)
- Samsung Galaxy A26 vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S26 vs Oppo Reno 15
- Motorola Edge 70 Fusione Plus vs Motorola Razr 70
- motorola moto G57 vs Motorola moto G47
- motorola moto g67 vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy S24 vs Nothing Phone (4a)
- Samsung Galaxy A56 vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S26 vs Samsung Galaxy Z Flip 7
- Motorola Edge 50 vs Motorola Edge 70 Fusione Plus
- Samsung Galaxy S25 FE vs Samsung Galaxy A26
- Samsung Galaxy S26 vs Nothing Phone (3a) Pro
- Samsung Galaxy S24 Plus vs Samsung Galaxy S26
- Xiaomi 15 vs Xiaomi 17T
- Xiaomi 15 Pro vs Samsung Galaxy A27

