Differenze tra Redmi Note 15 Pro Plus e honor 600
Confronto specifiche tra Redmi Note 15 Pro Plus e honor 600
Redmi Note 15 Pro Plus

honor 600

Caratteristiche principali a confronto
Redmi Note 15 Pro Plus
Display
6.83 pollici, 111.0 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.6, (grandangolare), 1/1.55", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Li-Ion 7000 mAh
honor 600
Display
6.57 pollici, 106.2 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)
Fotocamera Principale
200 MP, f/1.9, (grandangolare), 1/1.4", 0.56um, PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 7000 mAh (International) or 6400 mAh (Europe)
Generali
| Specifica | Redmi Note 15 Pro Plus | honor 600 |
|---|---|---|
| Disponibilità | Disponibile. In vendita 2025, Agosto 21 | Uscita nel 2026, Maggio 30 |
Design
| Specifica | Redmi Note 15 Pro Plus | honor 600 |
|---|---|---|
| Dimensioni | 163.3 x 78.3 x 7.9 mm | 156 x 74.7 x 7.8 mm |
| Peso | 211 g | 190 g |
| Certificazione | – | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible fino a 1.5m per 30 minuti) |
Schermo
| Specifica | Redmi Note 15 Pro Plus | honor 600 |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.83 pollici, 111.0 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) | 6.57 pollici, 106.2 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) |
| Tipo | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3200 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 8000 nits (peak) |
| Risoluzione | 1220 x 2772 pixel (~443 ppi) | 1264 x 2728 pixel, 19.5:9 ratio (~458 ppi) |
| Protezione | Xiaomi Dragon Crystal vetro | Mohs level 4 |
Hardware
| Specifica | Redmi Note 15 Pro Plus | honor 600 |
|---|---|---|
| OS | Android 15, HyperOS 2 | Android 16, MagicOS 10 |
| Chipset | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1×2.7 GHz Cortex-A720 & 3×2.4 GHz Cortex-A720 & 4×1.8 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-720 & 4×2.4 GHz Cortex-720 & 3×1.8 GHz Cortex-520) |
| GPU | Adreno 810 | Adreno 722 |
Memoria
| Specifica | Redmi Note 15 Pro Plus | honor 600 |
|---|---|---|
| RAM | 12GB | 12GB |
| Storage | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Redmi Note 15 Pro Plus | honor 600 |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.6, (grandangolare), 1/1.55", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS | 200 MP, f/1.9, (grandangolare), 1/1.4", 0.56um, PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 50 MP, f/2.2, 2.5x (tele-obiettivo) | 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultra-grandangolare), AF |
| Macro | 8 MP, 112˚ (ultra-grandangolare) | – |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Redmi Note 15 Pro Plus | honor 600 |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LDAC, LHDC | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
| GPS | GPS (L1+L5), GALILEO (E1+E5a), GLONASS, QZSS (L1+L5), BDS (B1l+B1C+B2a) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Sì | Sì (market/in base alla region) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Redmi Note 15 Pro Plus | honor 600 |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Ion 7000 mAh | Si/C Li-Ion 7000 mAh (International) or 6400 mAh (Europe) |
| Ricarica | 90W cablata 22.5W reverse wire | 80W cablata 27W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Redmi Note 15 Pro Plus vs honor 600
- HONOR 200 vs honor 600
- Google Pixel 9 vs Xiaomi 17T Pro
- Nothing Phone (3a) vs Google Pixel 10
- Redmi Note 15 Pro vs Xiaomi 17T
- Samsung Galaxy S25 FE vs Samsung Galaxy A26
- Samsung Galaxy A36 vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S26 vs OPPO Reno 14
- Motorola Edge 50 Fusion vs Motorola Edge 70 Pro
- Samsung Galaxy S26 vs OPPO Find X8 Pro
- Redmi Note 15 Pro Plus vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S26 vs Samsung Galaxy S26 Ultra
- Google Pixel 10a vs honor 600 pro
- Google Pixel 10 vs Oppo Find X9 Ultra
- Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 17T Pro

