Differenze tra Nothing Phone (3) e Google Pixel 10
Confronto specifiche tra Nothing Phone (3) e Google Pixel 10
Nothing Phone (3)

Google Pixel 10
Caratteristiche principali a confronto
Nothing Phone (3)
Display
6.67 pollici, 107.4 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.7, 24mm (grandangolare), 1/1.3", PDAF, OIS
Batteria
–
Google Pixel 10
Display
6.3 pollici, 94.7 cm2 (~86.1% screen-to-body ratio)
Processore
Google Tensor G5 (4 nm)
Fotocamera Principale
48 MP, f/1.7, 25mm (grandangolare), 1/2.0", 0.8um, dual pixel PDAF, OIS
Batteria
Li-Ion 4970 mAh
Generali
| Specifica | Nothing Phone (3) | Google Pixel 10 |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2025, Luglio 15 | Disponibile. In vendita 2025, Agosto 20 |
Design
| Specifica | Nothing Phone (3) | Google Pixel 10 |
|---|---|---|
| Dimensioni | 160.6 x 75.6 x 9 mm | 152.8 x 72 x 8.6 mm |
| Peso | 218 g | 204 g |
| Certificazione | – | – |
Schermo
| Specifica | Nothing Phone (3) | Google Pixel 10 |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio) | 6.3 pollici, 94.7 cm2 (~86.1% screen-to-body ratio) |
| Tipo | OLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, HDR10+, 4500 nits (peak) | LTPO OLED, 120Hz, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Risoluzione | 1260 x 2800 pixel, 20:9 ratio (~460 ppi) | 1080 x 2424 pixel, 20:9 ratio (~422 ppi) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Hardware
| Specifica | Nothing Phone (3) | Google Pixel 10 |
|---|---|---|
| OS | Android 15, up to 5 major Android upgrades, Nothing OS 3.5 | Android 16, up to 7 major Android upgrades |
| Chipset | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Google Tensor G5 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1×3.21 GHz Cortex-X4 & 3×3.0 GHz Cortex-A720 & 2×2.8 GHz Cortex-A720 & 2×2.0 GHz Cortex-A720) | Octa-core (1×3.1 GHz Cortex-X4 & 3×2.6 GHz Cortex-A720 & 4×1.92 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 825 | Mali-G715 MC7 |
Memoria
| Specifica | Nothing Phone (3) | Google Pixel 10 |
|---|---|---|
| RAM | 12GB, 16GB | 12GB |
| Storage | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Nothing Phone (3) | Google Pixel 10 |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.7, 24mm (grandangolare), 1/1.3", PDAF, OIS | 48 MP, f/1.7, 25mm (grandangolare), 1/2.0", 0.8um, dual pixel PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 50 MP, f/2.7, (periscope tele-obiettivo), 1/2.75", PDAF, 3x zoom ottico. OIS | 10.8 MP, f/3.1, 112mm (tele-obiettivo), 1/3.2", dual pixel PDAF, OIS, 5x zoom ottico |
| Macro | 50 MP, f/2.2, 114˚ (ultra-grandangolare), 1/2.76" | 13 MP, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/1.3", PDAF |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Nothing Phone (3) | Google Pixel 10 |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | 6, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, SBAS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Sì | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2 |
Batteria
| Specifica | Nothing Phone (3) | Google Pixel 10 |
|---|---|---|
| Capacità | – | Li-Ion 4970 mAh |
| Ricarica | 65W cablata, PD3.0, PPS, QC4 15W wireless 7.5W reverse charging 5W reverse wireless 5W reverse wireles | 29W cablata, PD3.0, PPS, 55% in 30 minutes 15W wireless (magnetic), Qi2 Ricarica Wireless inversa Bypass chargin |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Nothing Phone (3) vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy S25 vs Samsung Galaxy S26
- Motorola moto G37 vs Motorola moto G87
- Xiaomi 15T Pro vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy Z Fold 6 vs Xiaomi 17T Pro
- Apple iPhone 16 Pro vs Xiaomi 17T Pro
- OPPO Find X8 Pro vs OPPO Find X9
- HONOR Magic V3 vs HONOR Magic 8 Lite
- Redmi Note 15 Pro vs honor 600
- Samsung Galaxy S26 Plus vs Samsung Galaxy Z Fold 7
- Motorola Razr 60 vs Motorola Razr 70
- Apple iPhone 17 vs Apple iPhone 16
- Samsung Galaxy S26 vs Redmi Note 15 5G
- Redmi Note 14 vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy A57 vs Google Pixel 10a

