
Caratteristiche principali
Display
6.8 pollici, 112.4 cm2 (~90.8% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.28", 1.22um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 5200 mAh
Design e materiali
| Dimensioni e ingombro | 162.1 x 76.4 x 7 mm |
|---|---|
| Peso del dispositivo | 186 g |
| Materiali costruttivi | Fronte in vetro (Gorilla Glass Victus 2), frame in alluminio |
| Supporto SIM | Nano-SIM + eSIM |
| Funzionalità aggiuntive | * does not guarantee ruggedness or use in extreme conditions |
Fotocamera principale
| Fotocamera posteriore | 50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.28", 1.22um, multi-directional PDAF, OIS |
|---|---|
| Seconda fotocamera | 50 MP, 71mm (periscope tele-obiettivo), 1/1.95", 0.8um, dual-pixel PDAF, OIS, 3x zoom ottico |
| Terza fotocamera | 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultra-grandangolare), 1/2.76", 0.64um, PDAF |
| Funzioni | Laser AF, Dual-LED flash, HDR, panorama |
| HDR | Video |
Selfie camera
| Singola | 50 MP, f/2.0, 21mm (grandangolare), 1/2.93", 0.6µm, dual-pixel PDAF |
|---|
Display
| Tecnologia display | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, Dolby Vision, HDR10+, 6200 nits (peak) |
|---|---|
| Dimensione schermo | 6.8 pollici, 112.4 cm2 (~90.8% screen-to-body ratio) |
| Risoluzione schermo | 1264 x 2780 pixel (~449 ppi) |
| Protezione vetro | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Prestazioni hardware
| Sistema operativo | Android 16, up to 7 major Android upgrades |
|---|---|
| Processore | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| CPU e prestazioni | Octa-core (2×3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| Grafica (GPU) | Adreno 840 |
Disponibilità
| Disponibilità | Uscita nel 2026, Febbraio |
|---|
Memoria interna
| Espansione con MicroSD | No |
|---|---|
| Specifiche memoria | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
Funzioni
| Sensori integrati | Ultra Wideband (UWB) support |
|---|
Audio e speaker
| Altoparlante | Sì, speaker stereo (with Dolby Atmos) |
|---|---|
| Foro da 3.5mm | No |
| Funzionalità aggiuntive | Audio by Bose; Qualcomm Snapdragon Audio |
Reti
| Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| Frequenze 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 80 |
| Frequenze 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Frequenze 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 – version 1 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 – version |
| Frequenze 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 70, 71, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 89, 94 SA/NSA/Sub6 – version 1 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 – version |
| Velocità | HSPA, LTE, 5G |
Connessioni
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| Geo-localizzazione | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
| Supporto NFC | Sì |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 3.1 Gen2, OTG, SchermoPort 1.4 |
Batteria e autonomia
| Batteria | Si/C Li-Ion 5200 mAh |
|---|---|
| Ricarica e velocità | 90W cablata, 50% in 15 min 50W wireless 10W reverse wireless 5W reverse wire |
Altre informazioni
| Colorazioni disponibili | Pantone: Carbon, Martini Olive |
|---|---|
| Versioni disponibili | XT2603-2 |
Scopri la scheda tecnica di Motorola Signature, con una panoramica completa delle specifiche principali. Disponibilità: Uscita nel 2026, Febbraio. Hardware: sotto la scocca troviamo chipset Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm), CPU Octa-core (2×3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M). Display: il pannello offre display da 6.8 pollici, 112.4 cm2 (~90.8% screen-to-body ratio), LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, Dolby Vision, HDR10+, 6200 nits (peak), risoluzione 1264 x 2780 pixel (~449 ppi). Design e batteria: sul piano costruttivo troviamo dimensioni 162.1 x 76.4 x 7 mm, peso 186 g, batteria Si/C Li-Ion 5200 mAh. Fotocamera: il comparto include fotocamera principale 50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.28", 1.22um, multi-directional PDAF, OIS, selfie camera 50 MP, f/2.0, 21mm (grandangolare), 1/2.93", 0.6µm, dual-pixel PDAF.

