Differenze tra Apple iPhone 17 e Nothing Phone (4a) Pro
Confronto specifiche tra Apple iPhone 17 e Nothing Phone (4a) Pro
Apple iPhone 17

Nothing Phone (4a) Pro

Caratteristiche principali a confronto
Apple iPhone 17
Display
6.3 pollici, 96.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio)
Processore
Apple A19 (3 nm)
Fotocamera Principale
18 MP multi-aspect, f/1.9, (grandangolare), PDAF, OIS
Batteria
Li-Ion 3692 mAh
Nothing Phone (4a) Pro
Display
6.83 pollici, 117.8 cm2 (~93.9% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.9, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, dual pixel PDAF, OIS
Batteria
–
Generali
| Specifica | Apple iPhone 17 | Nothing Phone (4a) Pro |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2025, Settembre 19 | Uscita nel 2026, Marzo |
Design
| Specifica | Apple iPhone 17 | Nothing Phone (4a) Pro |
|---|---|---|
| Dimensioni | 149.6 x 71.5 x 8 mm | 163.7 x 76.6 x 8 mm |
| Peso | 177 g | 210 g |
| Certificazione | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) |
Schermo
| Specifica | Apple iPhone 17 | Nothing Phone (4a) Pro |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.3 pollici, 96.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) | 6.83 pollici, 117.8 cm2 (~93.9% screen-to-body ratio) |
| Tipo | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 2160Hz PWM, HDR10+, 800 nits (typ), 1600 nits (HBM), 5000 nits (peak) |
| Risoluzione | 1206 x 2622 pixel, 19.5:9 ratio (~460 ppi) | 1260 x 2800 pixel, 20:9 ratio (~440 ppi) |
| Protezione | Ceramic Shield 2 | – |
Hardware
| Specifica | Apple iPhone 17 | Nothing Phone (4a) Pro |
|---|---|---|
| OS | iOS 26 | Android 16, Nothing OS 4.1, up to 3 major Android upgrades |
| Chipset | Apple A19 (3 nm) | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Hexa-core | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-720 & 4×2.4 GHz Cortex-720 & 3×1.8 GHz Cortex-520) |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) | Adreno 722 |
Memoria
| Specifica | Apple iPhone 17 | Nothing Phone (4a) Pro |
|---|---|---|
| RAM | 8GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Apple iPhone 17 | Nothing Phone (4a) Pro |
|---|---|---|
| Principale | 18 MP multi-aspect, f/1.9, (grandangolare), PDAF, OIS | 50 MP, f/1.9, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, dual pixel PDAF, OIS |
| Ultra-wide | SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 50 MP, f/2.9, 80mm (periscope tele-obiettivo), 1/2.75", 0.64um, PDAF, OIS, 3.5x zoom ottico |
| Macro | – | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/4.0", 1.12um |
| Video | – | 1080p@30fps |
Connettività
| Specifica | Apple iPhone 17 | Nothing Phone (4a) Pro |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Sì | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0, SchermoPort | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Apple iPhone 17 | Nothing Phone (4a) Pro |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Ion 3692 mAh | – |
| Ricarica | Cablata, PD2.0, 50% in 20 min 25W wireless (MagSafe), 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) – China only 25W wireless (Qi2) 4.5W reverse wire | 50W cablata, 50% in 22 min, 100% in 64 min 7.5W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Apple iPhone 17 vs Nothing Phone (4a) Pro
- Nothing Phone (4a) vs Nothing Phone (4a) Pro
- Samsung Galaxy S26 vs Apple iPhone 17 Pro
- Samsung Galaxy S26 vs Nothing Phone (4a)
- OPPO Find X9 Pro vs Oppo Find X9 Ultra
- Samsung Galaxy S26 Ultra vs Samsung Galaxy Z Fold 7
- Motorola Edge 70 Fusion vs Motorola Signature
- Samsung Galaxy S26 vs OPPO Reno 12 Pro
- HONOR Magic 8 Lite vs Honor 600 lite
- Samsung Galaxy S26 vs Redmi Note 14 Pro
- Nothing Phone (2a) Plus vs Google Pixel 10
- Motorola razr 60 ultra vs Motorola Razr 70
- HONOR Magic 7 lite vs HONOR Magic 8 Lite
- Motorola razr 60 ultra vs Motorola Edge 70 Fusione Plus
- Samsung Galaxy S26 vs Apple iPhone 16

