Differenze tra Redmi Note 15 Pro e Redmi Note 15 Pro Plus
Confronto specifiche tra Redmi Note 15 Pro e Redmi Note 15 Pro Plus
Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 15 Pro Plus

Caratteristiche principali a confronto
Redmi Note 15 Pro
Display
6.83 pollici, 111.0 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.5, (grandangolare), 1/1.95", 1.6um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Li-Ion 7000 mAh
Redmi Note 15 Pro Plus
Display
6.83 pollici, 111.0 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.6, (grandangolare), 1/1.55", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Li-Ion 7000 mAh
Generali
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | Redmi Note 15 Pro Plus |
|---|---|---|
| Disponibilità | Disponibile. In vendita 2025, Agosto 21 | Disponibile. In vendita 2025, Agosto 21 |
Design
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | Redmi Note 15 Pro Plus |
|---|---|---|
| Dimensioni | 163.6 x 78.1 x 7.8 mm | 163.3 x 78.3 x 7.9 mm |
| Peso | 211 g | 211 g |
| Certificazione | – | – |
Schermo
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | Redmi Note 15 Pro Plus |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.83 pollici, 111.0 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) | 6.83 pollici, 111.0 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) |
| Tipo | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3200 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3200 nits (peak) |
| Risoluzione | 1220 x 2772 pixel (~443 ppi) | 1220 x 2772 pixel (~443 ppi) |
| Protezione | Xiaomi Dragon Crystal vetro | Xiaomi Dragon Crystal vetro |
Hardware
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | Redmi Note 15 Pro Plus |
|---|---|---|
| OS | Android 15, HyperOS 2 | Android 15, HyperOS 2 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1×2.7 GHz Cortex-A720 & 3×2.4 GHz Cortex-A720 & 4×1.8 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Adreno 810 |
Memoria
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | Redmi Note 15 Pro Plus |
|---|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB | 12GB |
| Storage | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | Redmi Note 15 Pro Plus |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.5, (grandangolare), 1/1.95", 1.6um, multi-directional PDAF, OIS | 50 MP, f/1.6, (grandangolare), 1/1.55", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 8 MP, 112˚ (ultra-grandangolare) | 50 MP, f/2.2, 2.5x (tele-obiettivo) |
| Macro | – | 8 MP, 112˚ (ultra-grandangolare) |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | Redmi Note 15 Pro Plus |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LDAC, LHDC | 5.4, A2DP, LE, LDAC, LHDC |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | GPS (L1+L5), GALILEO (E1+E5a), GLONASS, QZSS (L1+L5), BDS (B1l+B1C+B2a) |
| NFC | Sì | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Redmi Note 15 Pro | Redmi Note 15 Pro Plus |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Ion 7000 mAh | Li-Ion 7000 mAh |
| Ricarica | 45W cablata 22.5W reverse wire | 90W cablata 22.5W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Redmi Note 15 Pro vs Redmi Note 15 Pro Plus
- Samsung Galaxy S26 vs Honor 600 lite
- Samsung Galaxy A37 vs Samsung Galaxy A27
- Nothing Phone (3) vs Nothing Phone (3a) Pro
- Nothing Phone (2a) Plus vs Samsung Galaxy A27
- motorola moto g67 vs Samsung Galaxy A27
- Apple iPhone 16 Pro vs Samsung Galaxy A27
- Motorola Edge 70 vs Motorola Edge 70 Fusion
- OPPO Find X8 Pro vs Samsung Galaxy A27
- OPPO Reno 15 FS vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy S24 vs Samsung Galaxy A27
- HONOR Magic 7 lite vs Xiaomi 17T Pro
- Redmi Note 15 5G vs Xiaomi 17T
- Redmi Note 15 5G vs Redmi Note 15 Pro
- Apple iPhone 16 Pro Max vs Samsung Galaxy A27

