Differenze tra Motorola Edge 70 e Motorola Signature
Confronto specifiche tra Motorola Edge 70 e Motorola Signature
Motorola Edge 70

Motorola Signature

Caratteristiche principali a confronto
Motorola Edge 70
Display
6.7 pollici, 107.4 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
4800 mAh
Motorola Signature
Display
6.8 pollici, 112.4 cm2 (~90.8% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.28", 1.22um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 5200 mAh
Generali
| Specifica | Motorola Edge 70 | Motorola Signature |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2025, Ottobre 31 | Uscita nel 2026, Febbraio |
Design
| Specifica | Motorola Edge 70 | Motorola Signature |
|---|---|---|
| Dimensioni | 159.9 x 74.3 x 6 mm | 162.1 x 76.4 x 7 mm |
| Peso | 159 g | 186 g |
| Certificazione | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible fino a 1.5m per 30 minuti) | – |
Schermo
| Specifica | Motorola Edge 70 | Motorola Signature |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.7 pollici, 107.4 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) | 6.8 pollici, 112.4 cm2 (~90.8% screen-to-body ratio) |
| Tipo | P-OLED, 1B colors, 120Hz, PWM, HDR10+, 4500 nits (peak) | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, Dolby Vision, HDR10+, 6200 nits (peak) |
| Risoluzione | 1220 x 2712 pixel, 20:9 ratio (~446 ppi) | 1264 x 2780 pixel (~449 ppi) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Hardware
| Specifica | Motorola Edge 70 | Motorola Signature |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 3 major Android upgrades | Android 16, up to 7 major Android upgrades |
| Chipset | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-720 & 4×2.4 GHz Cortex-720 & 3×1.8 GHz Cortex-520) | Octa-core (2×3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 722 | Adreno 840 |
Memoria
| Specifica | Motorola Edge 70 | Motorola Signature |
|---|---|---|
| RAM | 12GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Motorola Edge 70 | Motorola Signature |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS | 50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.28", 1.22um, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 50 MP, f/2.0, 12mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/2.76", 0.64um, PDAF | 50 MP, 71mm (periscope tele-obiettivo), 1/1.95", 0.8um, dual-pixel PDAF, OIS, 3x zoom ottico |
| Macro | – | 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultra-grandangolare), 1/2.76", 0.64um, PDAF |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Motorola Edge 70 | Motorola Signature |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
| NFC | Sì | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.1 Gen2, OTG, SchermoPort 1.4 |
Batteria
| Specifica | Motorola Edge 70 | Motorola Signature |
|---|---|---|
| Capacità | 4800 mAh | Si/C Li-Ion 5200 mAh |
| Ricarica | 68W cablata 15W wireles | 90W cablata, 50% in 15 min 50W wireless 10W reverse wireless 5W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Motorola Edge 70 vs Motorola Signature
- Samsung Galaxy S25 vs Nothing Phone (4a)
- Samsung Galaxy S26 vs Oppo Reno 15
- Samsung Galaxy S26 vs Samsung Galaxy Z Fold 6
- Samsung Galaxy S26 vs Nothing Phone (3a)
- Xiaomi 15T vs Google Pixel 10
- motorola moto g56 vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy S26 vs Xiaomi 15
- Redmi 15 vs Honor 600 lite
- Nothing Phone (2a) vs Nothing Phone (4a)
- Motorola moto g75 vs Motorola Signature
- Oppo Reno 15 vs Google Pixel 10
- Redmi Note 15 Pro Plus vs Honor 600 lite
- OPPO Find X9 vs Google Pixel 10
- Xiaomi 14 Ultra vs Google Pixel 10

