Differenze tra Nothing Phone (3a) Pro e Nothing Phone (4a)
Confronto specifiche tra Nothing Phone (3a) Pro e Nothing Phone (4a)
Nothing Phone (3a) Pro

Nothing Phone (4a)

Caratteristiche principali a confronto
Nothing Phone (3a) Pro
Display
6.77 pollici, 111.5 cm2 (~88.0% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.9, 24mm (grandangolare), 1/1.57", 1.0um, dual pixel PDAF, OIS
Batteria
5000 mAh
Nothing Phone (4a)
Display
6.78 pollici, 111.0 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.9, 24mm (grandangolare), 1/1.57", 1.0um, PDAF, OIS
Batteria
–
Generali
| Specifica | Nothing Phone (3a) Pro | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2025, Marzo | Uscita nel 2026, Marzo |
Design
| Specifica | Nothing Phone (3a) Pro | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| Dimensioni | 163.5 x 77.5 x 8.4 mm | 164 x 77.6 x 8.6 mm |
| Peso | 211 g | 204.5 g |
| Certificazione | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) | – |
Schermo
| Specifica | Nothing Phone (3a) Pro | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.77 pollici, 111.5 cm2 (~88.0% screen-to-body ratio) | 6.78 pollici, 111.0 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio) |
| Tipo | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1300 nits (HBM), 3000 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, HDR10+, 800 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
| Risoluzione | 1080 x 2392 pixel (~387 ppi) | 1224 x 2720 pixel, 20:9 ratio (~440 ppi) |
| Protezione | – | – |
Hardware
| Specifica | Nothing Phone (3a) Pro | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| OS | Android 15, up to 3 major Android upgrades, Nothing OS 3.1 | Android 16, Nothing OS 4.1, up to 3 major Android upgrades |
| Chipset | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1×2.5 GHz Cortex-A720 & 3×2.4 GHz Cortex-A720 & 4×1.8 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1×2.7 GHz Cortex-A720 & 3×2.4 GHz Cortex-A720 & 4×1.8 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 710 (940 MHz) | Adreno 810 |
Memoria
| Specifica | Nothing Phone (3a) Pro | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Nothing Phone (3a) Pro | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.9, 24mm (grandangolare), 1/1.57", 1.0um, dual pixel PDAF, OIS | 50 MP, f/1.9, 24mm (grandangolare), 1/1.57", 1.0um, PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 50 MP, f/2.6, 70mm (periscope tele-obiettivo) (15cm – ∞), 1/1.95", 0.8um, PDAF, OIS, 3x zoom ottico | 50 MP, f/2.9, 80mm (periscope tele-obiettivo), 1/2.75", 0.64um, PDAF, OIS, 3.5x zoom ottico |
| Macro | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/4.0", 1.12um | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/4.0", 1.12um |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Connettività
| Specifica | Nothing Phone (3a) Pro | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Sì | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Nothing Phone (3a) Pro | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| Capacità | 5000 mAh | – |
| Ricarica | 50W cablata, 50% in 19 min, 100% in 56 min | 50W cablata, 50% in 22 min, 100% in 64 min |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Nothing Phone (3a) Pro vs Nothing Phone (4a)
- Samsung Galaxy A26 vs Xiaomi 17T
- Xiaomi 17 vs honor 600
- Google Pixel 9 Pro XL vs Xiaomi 17T Pro
- Xiaomi 15T vs Xiaomi 17T Pro
- HONOR Magic V2 vs Xiaomi 17T Pro
- Motorola Edge 70 vs honor 600 pro
- Apple iPhone 17 Pro vs Oppo Find X9 Ultra
- Samsung Galaxy S24 Plus vs Samsung Galaxy S26 Plus
- Redmi Note 15 Pro vs honor 600
- Samsung Galaxy S26 vs Samsung Galaxy Z Fold 6
- Samsung Galaxy S26 Plus vs Google Pixel 10 Pro
- Nothing Phone (3a) Lite vs Google Pixel 10
- Motorola edge 60 vs Motorola Signature
- Motorola edge 60 Neo vs Motorola Edge 70 Pro