Differenze tra Apple iPhone 17 Pro e Oppo Find X9 Ultra
Confronto specifiche tra Apple iPhone 17 Pro e Oppo Find X9 Ultra
Apple iPhone 17 Pro

Oppo Find X9 Ultra

Caratteristiche principali a confronto
Apple iPhone 17 Pro
Display
6.3 pollici, 96.4 cm2 (~89.4% screen-to-body ratio)
Processore
Apple A19 Pro (3 nm)
Fotocamera Principale
18 MP multi-aspect, f/1.9, (grandangolare), PDAF, OIS
Batteria
–
Oppo Find X9 Ultra
Display
6.82 pollici, 114.2 cm2
Processore
Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
Fotocamera Principale
200 MP, f/1.8, (grandangolare), PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 7050 mAh
Generali
| Specifica | Apple iPhone 17 Pro | Oppo Find X9 Ultra |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2025, Settembre 19 | Rumored |
Design
| Specifica | Apple iPhone 17 Pro | Oppo Find X9 Ultra |
|---|---|---|
| Dimensioni | 150 x 71.9 x 8.8 mm | 8.7 mm thickness |
| Peso | 206 g | 235 g |
| Certificazione | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) | – |
Schermo
| Specifica | Apple iPhone 17 Pro | Oppo Find X9 Ultra |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.3 pollici, 96.4 cm2 (~89.4% screen-to-body ratio) | 6.82 pollici, 114.2 cm2 |
| Tipo | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 800 nits (typ), 2200 nits (HBM), 3600 nits (peak) |
| Risoluzione | 1206 x 2622 pixel, 19.5:9 ratio (~460 ppi) | 1440 x 3120 pixel, 19.5:9 ratio (~504 ppi) |
| Protezione | – | – |
Hardware
| Specifica | Apple iPhone 17 Pro | Oppo Find X9 Ultra |
|---|---|---|
| OS | iOS 26 | Android 16, ColorOS 16 |
| Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Hexa-core | Octa-core (2×4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) | Adreno 840 |
Memoria
| Specifica | Apple iPhone 17 Pro | Oppo Find X9 Ultra |
|---|---|---|
| RAM | 12GB | 16GB |
| Storage | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM | 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Apple iPhone 17 Pro | Oppo Find X9 Ultra |
|---|---|---|
| Principale | 18 MP multi-aspect, f/1.9, (grandangolare), PDAF, OIS | 200 MP, f/1.8, (grandangolare), PDAF, OIS |
| Ultra-wide | SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 200 MP, (periscope tele-obiettivo), PDAF, OIS, 3x zoom ottico |
| Macro | 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/2.55", 0.7um, PDAF | 50 MP, (periscope tele-obiettivo), PDAF, OIS, 10x zoom ottico |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Apple iPhone 17 Pro | Oppo Find X9 Ultra |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS |
| NFC | Sì | Sì |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, SchermoPort | USB Type-C 3.2, OTG |
Batteria
| Specifica | Apple iPhone 17 Pro | Oppo Find X9 Ultra |
|---|---|---|
| Capacità | – | Si/C Li-Ion 7050 mAh |
| Ricarica | Cablata, PD2.0, 50% in 20 min 25W wireless (MagSafe), 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) – China only 25W wireless (Qi2) 4.5W reverse wire | 100W cablata, 18W PD, 18W QC, 55W PPS 50W wireless 10W reverse wireles |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Apple iPhone 17 Pro vs Oppo Find X9 Ultra
- HONOR Magic 8 Lite vs OPPO Find N6
- Nothing Phone (3a) Lite vs Google Pixel 10
- Apple iPhone 16 vs Apple iPhone 16 Plus
- Google Pixel 10a vs Honor 600 lite
- Google Pixel 10a vs HONOR 200
- Samsung Galaxy S26 vs Google Pixel 9a
- Motorola razr 60 ultra vs Motorola Razr 70
- Samsung Galaxy S24 Plus vs Google Pixel 10
- HONOR 200 vs Honor 600 lite
- Samsung Galaxy S26 vs Motorola edge 60
- HONOR Magic 8 Lite vs Honor 600 lite
- Samsung Galaxy S26 vs Redmi Note 15 5G
- OPPO Reno 15 FS vs Google Pixel 10a
- Samsung Galaxy S26 vs motorola moto G57

