Differenze tra Motorola Edge 70 e Motorola Edge 70 Fusion
Confronto specifiche tra Motorola Edge 70 e Motorola Edge 70 Fusion
Motorola Edge 70

Motorola Edge 70 Fusion

Caratteristiche principali a confronto
Motorola Edge 70
Display
6.7 pollici, 107.4 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
4800 mAh
Motorola Edge 70 Fusion
Display
6.78 pollici, 112.4 cm2 (~91.3% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) – International Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) – Indi
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 5200 mAh or 7000 mAh
Generali
| Specifica | Motorola Edge 70 | Motorola Edge 70 Fusion |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2025, Ottobre 31 | Disponibile. In vendita 2026, Marzo 02 |
Design
| Specifica | Motorola Edge 70 | Motorola Edge 70 Fusion |
|---|---|---|
| Dimensioni | 159.9 x 74.3 x 6 mm | 162.8 x 75.6 x 7.2 mm or 8 mm |
| Peso | 159 g | 177 g or 193 g |
| Certificazione | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible fino a 1.5m per 30 minuti) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible fino a 1.5m per 30 minuti) |
Schermo
| Specifica | Motorola Edge 70 | Motorola Edge 70 Fusion |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.7 pollici, 107.4 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) | 6.78 pollici, 112.4 cm2 (~91.3% screen-to-body ratio) |
| Tipo | P-OLED, 1B colors, 120Hz, PWM, HDR10+, 4500 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 5200 nits (peak) |
| Risoluzione | 1220 x 2712 pixel, 20:9 ratio (~446 ppi) | 1272 x 2772 pixel, 19.5:9 ratio (~450 ppi) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 4 |
Hardware
| Specifica | Motorola Edge 70 | Motorola Edge 70 Fusion |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 3 major Android upgrades | Android 16, up to 3 major Android upgrades |
| Chipset | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) – International Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) – Indi |
| CPU | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-720 & 4×2.4 GHz Cortex-720 & 3×1.8 GHz Cortex-520) | Octa-core (1×2.5 GHz Cortex-A720 & 3×2.4 GHz Cortex-A720 & 4×1.8 GHz Cortex-A520) – International Octa-core (1×2.7 GHz Cortex-A720 & 3×2.4 GHz Cortex-A720 & 4×1.8 GHz Cortex-A520) – Indi |
| GPU | Adreno 722 | Adreno 810 |
Memoria
| Specifica | Motorola Edge 70 | Motorola Edge 70 Fusion |
|---|---|---|
| RAM | 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | Non specificato |
Fotocamera
| Specifica | Motorola Edge 70 | Motorola Edge 70 Fusion |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 50 MP, f/2.0, 12mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/2.76", 0.64um, PDAF | 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/3.0", 1.12um, PDAF |
| Macro | – | – |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Motorola Edge 70 | Motorola Edge 70 Fusion |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO |
| NFC | Sì | Sì (market/in base alla region) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Motorola Edge 70 | Motorola Edge 70 Fusion |
|---|---|---|
| Capacità | 4800 mAh | Si/C Li-Ion 5200 mAh or 7000 mAh |
| Ricarica | 68W cablata 15W wireles | 68W cablata |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Motorola Edge 70 vs Motorola Edge 70 Fusion
- Apple iPhone 17 vs Xiaomi 17T Pro
- HONOR Magic 8 Pro vs Xiaomi 17T Pro
- Motorola razr 60 ultra vs Motorola Razr 70
- HONOR Magic 8 Pro vs HONOR Magic 8 Lite
- Samsung Galaxy S26 Ultra vs Samsung Galaxy A27
- Google Pixel 10 vs Xiaomi 17T
- Motorola Moto g77 vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S26 Plus vs Samsung Galaxy Z Fold 7
- Samsung Galaxy S26 vs Nothing Phone (2a) Plus
- HONOR Magic 8 Lite vs Honor 600 lite
- Xiaomi 15T Pro vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S25 Plus vs Samsung Galaxy S26
- Motorola Edge 70 Pro vs Motorola Signature
- OPPO Find X9 vs Motorola Edge 70 Fusione Plus

