Differenze tra Apple iPhone 17 e Samsung Galaxy S26
Confronto specifiche tra Apple iPhone 17 e Samsung Galaxy S26
Apple iPhone 17

Samsung Galaxy S26

Caratteristiche principali a confronto
Apple iPhone 17
Display
6.3 pollici, 96.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio)
Processore
Apple A19 (3 nm)
Fotocamera Principale
18 MP multi-aspect, f/1.9, (grandangolare), PDAF, OIS
Batteria
Li-Ion 3692 mAh
Samsung Galaxy S26
Display
6.3 pollici, 96.5 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) – US/CN Exynos 2600 (2 nm) – RO
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, dual pixel PDAF, OIS
Batteria
Li-Ion 4300 mAh
Generali
| Specifica | Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2025, Settembre 19 | Uscita nel 2026, Marzo 11 |
Design
| Specifica | Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Dimensioni | 149.6 x 71.5 x 8 mm | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm |
| Peso | 177 g | 167 g |
| Certificazione | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible fino a 1.5m per 30 minuti) |
Schermo
| Specifica | Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.3 pollici, 96.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) | 6.3 pollici, 96.5 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio) |
| Tipo | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
| Risoluzione | 1206 x 2622 pixel, 19.5:9 ratio (~460 ppi) | 1080 x 2340 pixel, 19.5:9 ratio (~411 ppi) |
| Protezione | Ceramic Shield 2 | Gorilla Glass Victus 2 |
Hardware
| Specifica | Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| OS | iOS 26 | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 |
| Chipset | Apple A19 (3 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) – US/CN Exynos 2600 (2 nm) – RO |
| CPU | Hexa-core | Octa-core (2×4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) – US/CN 10-core (1×3.80GHz C1-Ultra & 3×3.25GHz C1-Pro & 6×2.75GHz C1-Pro) – RO |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) | Adreno 840 – US/CN Xclipse 960 – RO |
Memoria
| Specifica | Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| RAM | 8GB | 12GB |
| Storage | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Principale | 18 MP multi-aspect, f/1.9, (grandangolare), PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, dual pixel PDAF, OIS |
| Ultra-wide | SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 10 MP, f/2.4, 67mm (tele-obiettivo), 1/3.94", 1.0um, PDAF, OIS, 3x zoom ottico |
| Macro | – | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/2.55" 1.4um, Super Steady video |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Sì | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0, SchermoPort | USB Type-C 3.2, SchermoPort 1.2, OTG |
Batteria
| Specifica | Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Ion 3692 mAh | Li-Ion 4300 mAh |
| Ricarica | Cablata, PD2.0, 50% in 20 min 25W wireless (MagSafe), 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) – China only 25W wireless (Qi2) 4.5W reverse wire | 25W cablata, PD3.0, 55% in 30 min 15W wireless (Qi2 Ready) 4.5W reverse wireles |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Apple iPhone 17 vs Samsung Galaxy S26
- Xiaomi 15T vs Xiaomi 15T Pro
- Samsung Galaxy S26 vs Motorola Signature
- Motorola moto g86 vs Motorola moto G87
- Samsung Galaxy A56 vs Nothing Phone (4a)
- Samsung Galaxy S24 FE vs Samsung Galaxy A27
- Oppo Find X9 Ultra vs OPPO Find N6
- Motorola Edge 70 vs Motorola Edge 70 Pro
- Samsung Galaxy S26 Ultra vs Samsung Galaxy Z Flip 7
- Motorola Moto g77 vs Motorola moto G47
- HONOR 400 Lite vs Honor 600 lite
- Redmi Note 15 Pro vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S26 vs Motorola edge 60 Fusion
- Nothing Phone (3a) Lite vs Google Pixel 10
- HONOR Magic 8 Lite vs honor 600

