Differenze tra motorola moto G57 e Motorola Signature
Confronto specifiche tra motorola moto G57 e Motorola Signature
motorola moto G57

Motorola Signature

Caratteristiche principali a confronto
motorola moto G57
Display
6.72 pollici, 109.0 cm2 (~85.8% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM6435-AA Snapdragon 6s Gen 4 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8 (grandangolare), 1/1.95", 0.8um, PDAF
Batteria
Si/C Li-Ion 7000 mAh
Motorola Signature
Display
6.8 pollici, 112.4 cm2 (~90.8% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.28", 1.22um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 5200 mAh
Generali
| Specifica | motorola moto G57 | Motorola Signature |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2025, Novembre | Uscita nel 2026, Febbraio |
Design
| Specifica | motorola moto G57 | Motorola Signature |
|---|---|---|
| Dimensioni | 166.2 x 76.5 x 8.6 mm | 162.1 x 76.4 x 7 mm |
| Peso | 210.6 g | 186 g |
| Certificazione | – | – |
Schermo
| Specifica | motorola moto G57 | Motorola Signature |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.72 pollici, 109.0 cm2 (~85.8% screen-to-body ratio) | 6.8 pollici, 112.4 cm2 (~90.8% screen-to-body ratio) |
| Tipo | IPS LCD, 120Hz, 1050 nits (peak) | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, Dolby Vision, HDR10+, 6200 nits (peak) |
| Risoluzione | 1080 x 2400 pixel, 20:9 ratio (~392 ppi) | 1264 x 2780 pixel (~449 ppi) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Hardware
| Specifica | motorola moto G57 | Motorola Signature |
|---|---|---|
| OS | Android 16 | Android 16, up to 7 major Android upgrades |
| Chipset | Qualcomm SM6435-AA Snapdragon 6s Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2×3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno | Adreno 840 |
Memoria
| Specifica | motorola moto G57 | Motorola Signature |
|---|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | motorola moto G57 | Motorola Signature |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8 (grandangolare), 1/1.95", 0.8um, PDAF | 50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.28", 1.22um, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/4.0", 1.12um | 50 MP, 71mm (periscope tele-obiettivo), 1/1.95", 0.8um, dual-pixel PDAF, OIS, 3x zoom ottico |
| Macro | – | 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultra-grandangolare), 1/2.76", 0.64um, PDAF |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | motorola moto G57 | Motorola Signature |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
| NFC | Sì (market/in base alla region) | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.1 Gen2, OTG, SchermoPort 1.4 |
Batteria
| Specifica | motorola moto G57 | Motorola Signature |
|---|---|---|
| Capacità | Si/C Li-Ion 7000 mAh | Si/C Li-Ion 5200 mAh |
| Ricarica | 30W cablata | 90W cablata, 50% in 15 min 50W wireless 10W reverse wireless 5W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- motorola moto G57 vs Motorola Signature
- Motorola razr 60 ultra vs Motorola Razr 70
- Samsung Galaxy S26 vs Motorola edge 60 Fusion
- Motorola Edge 70 Pro vs Motorola Edge 70 Fusione Plus
- Samsung Galaxy S26 Ultra vs OPPO Reno 12 Pro
- Samsung Galaxy S26 vs HONOR 200
- Samsung Galaxy A57 vs Motorola Moto g77
- Motorola Edge 50 Ultra vs Motorola Edge 70 Pro
- Motorola Moto G85 vs Motorola Signature
- Apple iPhone 17 Pro vs Apple iPhone 17 Pro Max
- Motorola Edge 70 Fusion vs Motorola Edge 70 Pro
- Samsung Galaxy S26 vs OPPO Reno 14 F
- Samsung Galaxy S26 vs Motorola edge 60 Neo
- Samsung Galaxy S26 vs Xiaomi 14T
- Samsung Galaxy A56 vs Samsung Galaxy A57

