Differenze tra Samsung Galaxy A06 5G e Samsung Galaxy A27
Confronto specifiche tra Samsung Galaxy A06 5G e Samsung Galaxy A27
Samsung Galaxy A06 5G

Samsung Galaxy A27

Caratteristiche principali a confronto
Samsung Galaxy A06 5G
Display
6.7 pollici, 108.4 cm2 (~83.8% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 6300 (6 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, (grandangolare), PDAF
Batteria
5000 mAh
Samsung Galaxy A27
Display
6.7 pollici, 110.2 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/2.76", 0.64um, PDAF, OIS
Batteria
5000 mAh
Generali
| Specifica | Samsung Galaxy A06 5G | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| Disponibilità | Disponibile. In vendita 2025, Febbraio 19 | Uscita nel 2026, Giugno |
Design
| Specifica | Samsung Galaxy A06 5G | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| Dimensioni | 167.3 x 77.3 x 8 mm | 162.4 x 78.2 x 7.8 mm |
| Peso | 191 g | 200 g |
| Certificazione | – | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
Schermo
| Specifica | Samsung Galaxy A06 5G | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.7 pollici, 108.4 cm2 (~83.8% screen-to-body ratio) | 6.7 pollici, 110.2 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) |
| Tipo | PLS LCD, 90Hz | Super AMOLED, 120Hz |
| Risoluzione | 720 x 1600 pixel, 20:9 ratio (~262 ppi) | 1080 x 2340 pixel, 19.5:9 ratio (~385 ppi) |
| Protezione | – | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Hardware
| Specifica | Samsung Galaxy A06 5G | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| OS | Android 15, up to 4 major Android upgrades, One UI 7 | Android 16, up to 6 major Android upgrades, One UI 8.5 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 710 |
Memoria
| Specifica | Samsung Galaxy A06 5G | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| RAM | 4GB, 6GB | 6GB, 8GB |
| Storage | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| MicroSD | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Fotocamera
| Specifica | Samsung Galaxy A06 5G | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, (grandangolare), PDAF | 50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/2.76", 0.64um, PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 2 MP, f/2.4, (depth) | 5 MP, f/2.2, (ultra-grandangolare), 1/5.0", 1.12um |
| Macro | – | 2 MP (macro) |
| Video | Sì | 1080p@30fps |
Connettività
| Specifica | Samsung Galaxy A06 5G | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE, ASHA |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | No | Non specificato |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Samsung Galaxy A06 5G | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| Capacità | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Ricarica | 25W cablata | 25W cablata, 45% in 30 min |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Samsung Galaxy A06 5G vs Samsung Galaxy A27
- Nothing Phone (3) vs Samsung Galaxy A27
- Nothing Phone (2a) Plus vs Samsung Galaxy A27
- Samsung Galaxy S24 FE vs Nothing Phone (4a)
- Nothing Phone (3a) vs Samsung Galaxy A27
- Motorola moto G37 vs Motorola moto G87
- Motorola moto g75 vs Motorola moto G47
- Samsung Galaxy S24 FE vs Samsung Galaxy S26
- Samsung Galaxy A16 vs Xiaomi 17T Pro
- Xiaomi 15 Pro vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy S26 vs Motorola edge 60 Neo
- motorola moto g67 vs Xiaomi 17T Pro
- Xiaomi 15T vs Xiaomi 15T Pro
- Samsung Galaxy S26 vs Xiaomi 17
- motorola moto G57 vs Motorola moto G47

