Differenze tra Google Pixel 10a e honor 600 pro
Confronto specifiche tra Google Pixel 10a e honor 600 pro
Google Pixel 10a
honor 600 pro

Caratteristiche principali a confronto
Google Pixel 10a
Display
6.3 pollici, 94.7 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio)
Processore
Google Tensor G4 (4 nm)
Fotocamera Principale
48 MP, f/1.7, 25mm (grandangolare), 1/2.0", 0.8um, dual pixel PDAF, OIS
Batteria
Li-Po 5100 mAh
honor 600 pro
Display
6.57 pollici, 106.2 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm)
Fotocamera Principale
200 MP, f/1.9, (grandangolare), 1/1.4", 0.56um, PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 7000 mAh (International) or 6400 mAh (Europe)
Generali
| Specifica | Google Pixel 10a | honor 600 pro |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2026, Marzo 05 | Uscita nel 2026, Aprile e 29 |
Design
| Specifica | Google Pixel 10a | honor 600 pro |
|---|---|---|
| Dimensioni | 153.9 x 73 x 9 mm | 156 x 74.7 x 7.8 mm |
| Peso | 183 g | 200 g |
| Certificazione | – | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible fino a 1.5m per 30 minuti) |
Schermo
| Specifica | Google Pixel 10a | honor 600 pro |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.3 pollici, 94.7 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) | 6.57 pollici, 106.2 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) |
| Tipo | P-OLED, HDR, 120Hz, 2000 nits (HBM), 3000 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 8000 nits (peak) |
| Risoluzione | 1080 x 2424 pixel, 20:9 ratio (~422 ppi) | 1264 x 2728 pixel, 19.5:9 ratio (~458 ppi) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass 7i | Mohs level 4 |
Hardware
| Specifica | Google Pixel 10a | honor 600 pro |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 7 major Android upgrades | Android 16, MagicOS 10 |
| Chipset | Google Tensor G4 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1×3.1 GHz Cortex-X4 & 3×2.6 GHz Cortex-A720 & 4×1.9 GHz Cortex-A520) | Octa-core (2×4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Mali-G715 MP7 | Adreno 830 (1200 MHz) |
Memoria
| Specifica | Google Pixel 10a | honor 600 pro |
|---|---|---|
| RAM | 8GB | 12GB |
| Storage | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Google Pixel 10a | honor 600 pro |
|---|---|---|
| Principale | 48 MP, f/1.7, 25mm (grandangolare), 1/2.0", 0.8um, dual pixel PDAF, OIS | 200 MP, f/1.9, (grandangolare), 1/1.4", 0.56um, PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/3.1", 1.12um | 50 MP, f/2.8, (tele-obiettivo), PDAF, 3.5x zoom ottico |
| Macro | – | 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultra-grandangolare), AF |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Google Pixel 10a | honor 600 pro |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual/tri-band (market/in base alla region) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Sì | Sì (market/in base alla region) |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Google Pixel 10a | honor 600 pro |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Po 5100 mAh | Si/C Li-Ion 7000 mAh (International) or 6400 mAh (Europe) |
| Ricarica | 30W cablata, PD3.0, 50% in 30 min 10W wireless Bypass chargin | 80W cablata 50W wireless 27W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Google Pixel 10a vs honor 600 pro
- Motorola Edge 70 Fusione Plus vs Motorola Razr 70
- Samsung Galaxy S25 Plus vs Samsung Galaxy S26
- OPPO Reno 15 FS vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S26 vs Nothing Phone (2a) Plus
- Samsung Galaxy S26 vs Motorola Edge 70 Fusion
- Xiaomi 15T Pro vs Xiaomi 17T Pro
- OPPO Find X9 Pro vs Oppo Find X9 Ultra
- Samsung Galaxy A57 vs Motorola Moto g77
- Samsung Galaxy S26 Ultra vs Samsung Galaxy A27
- Google Pixel 10a vs HONOR 200
- Google Pixel 10 vs Xiaomi 17T
- Motorola Edge 70 vs Motorola Edge 70 Pro
- Samsung Galaxy A06 vs Samsung Galaxy A26
- Nothing Phone (2a) Plus vs Nothing Phone (4a)

