Differenze tra Nothing Phone (4a) e Xiaomi 17T Pro
Confronto specifiche tra Nothing Phone (4a) e Xiaomi 17T Pro
Nothing Phone (4a)

Xiaomi 17T Pro

Caratteristiche principali a confronto
Nothing Phone (4a)
Display
6.78 pollici, 111.0 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.9, 24mm (grandangolare), 1/1.57", 1.0um, PDAF, OIS
Batteria
–
Xiaomi 17T Pro
Display
6.83 pollici, 114.5 cm2
Processore
Mediatek Dimensity 9500 (3 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.31", 1.2um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 7000 mAh
Generali
| Specifica | Nothing Phone (4a) | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2026, Marzo | Rumored |
Design
| Specifica | Nothing Phone (4a) | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Dimensioni | 164 x 77.6 x 8.6 mm | – |
| Peso | 204.5 g | – |
| Certificazione | – | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 3m for 30 min) |
Schermo
| Specifica | Nothing Phone (4a) | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.78 pollici, 111.0 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio) | 6.83 pollici, 114.5 cm2 |
| Tipo | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, HDR10+, 800 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+ |
| Risoluzione | 1224 x 2720 pixel, 20:9 ratio (~440 ppi) | 1280 x 2772 pixel, 19.5:9 ratio (~447 ppi) |
| Protezione | – | Corning Gorilla Glass |
Hardware
| Specifica | Nothing Phone (4a) | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| OS | Android 16, Nothing OS 4.1, up to 3 major Android upgrades | Android 16, HyperOS 3 |
| Chipset | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1×2.7 GHz Cortex-A720 & 3×2.4 GHz Cortex-A720 & 4×1.8 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1×4.21 GHz C1-Ultra & 3×3.5 GHz C1-Premium & 4×2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Adreno 810 | Mali-G1 Ultra MC12 |
Memoria
| Specifica | Nothing Phone (4a) | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB | 12GB |
| Storage | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Nothing Phone (4a) | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.9, 24mm (grandangolare), 1/1.57", 1.0um, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.31", 1.2um, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 50 MP, f/2.9, 80mm (periscope tele-obiettivo), 1/2.75", 0.64um, PDAF, OIS, 3.5x zoom ottico | 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope tele-obiettivo), 1/2.76", 0.64um, PDAF (10cm – ∞), OIS, 5x zoom ottico |
| Macro | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/4.0", 1.12um | 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/3.06", 1.12um |
| Video | 1080p@30fps | – |
Connettività
| Specifica | Nothing Phone (4a) | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Sì | Sì (market/in base alla region) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Nothing Phone (4a) | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Capacità | – | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Ricarica | 50W cablata, 50% in 22 min, 100% in 64 min | 100W cablata, PD3.0, QC4 50W wireles |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Nothing Phone (4a) vs Xiaomi 17T Pro
- Motorola Razr 50 vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy S26 vs Motorola Edge 70
- Redmi 15 vs Honor 600 lite
- Samsung Galaxy A57 vs Motorola moto G87
- Motorola Razr 60 vs Motorola Razr 70
- Motorola Edge 70 vs Motorola Edge 70 Fusion
- Redmi Note 15 Pro Plus vs Google Pixel 10
- Apple iPhone 17 Air vs Xiaomi 17T Pro
- Motorola Edge 70 Fusion vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy A57 vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy S26 vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy A57 vs Honor 600 lite
- Nothing Phone (3) vs Nothing Phone (3a) Pro
- Samsung Galaxy A57 vs Xiaomi 17T

