Differenze tra Redmi Note 15 5G e Xiaomi 17T Pro
Confronto specifiche tra Redmi Note 15 5G e Xiaomi 17T Pro
Redmi Note 15 5G

Xiaomi 17T Pro

Caratteristiche principali a confronto
Redmi Note 15 5G
Display
6.77 pollici, 110.9 cm2 (~89.1% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/2.88", 0.61um
Batteria
Li-Ion 5800 mAh
Xiaomi 17T Pro
Display
6.83 pollici, 114.5 cm2
Processore
Mediatek Dimensity 9500 (3 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.31", 1.2um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 7000 mAh
Generali
| Specifica | Redmi Note 15 5G | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Disponibilità | Disponibile. In vendita 2025, Agosto 21 | Rumored |
Design
| Specifica | Redmi Note 15 5G | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Dimensioni | 165 x 75.4 x 7.4 mm | – |
| Peso | 178 g | – |
| Certificazione | – | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 3m for 30 min) |
Schermo
| Specifica | Redmi Note 15 5G | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.77 pollici, 110.9 cm2 (~89.1% screen-to-body ratio) | 6.83 pollici, 114.5 cm2 |
| Tipo | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3200 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+ |
| Risoluzione | 1080 x 2392 pixel (~388 ppi) | 1280 x 2772 pixel, 19.5:9 ratio (~447 ppi) |
| Protezione | Xiaomi Dragon Crystal vetro | Corning Gorilla Glass |
Hardware
| Specifica | Redmi Note 15 5G | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| OS | Android 15, HyperOS 2 | Android 16, HyperOS 3 |
| Chipset | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1×4.21 GHz C1-Ultra & 3×3.5 GHz C1-Premium & 4×2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Adreno 710 | Mali-G1 Ultra MC12 |
Memoria
| Specifica | Redmi Note 15 5G | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB | 12GB |
| Storage | 128GB 6GB, 128GB 8GB, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| MicroSD | microSDXC (uses shared SIM slot) | No |
Fotocamera
| Specifica | Redmi Note 15 5G | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/2.88", 0.61um | 50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.31", 1.2um, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 2MP, (depth) | 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope tele-obiettivo), 1/2.76", 0.64um, PDAF (10cm – ∞), OIS, 5x zoom ottico |
| Macro | – | 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/3.06", 1.12um |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Redmi Note 15 5G | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, LDAC | 6.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1l+B1C) | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Sì | Sì (market/in base alla region) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Redmi Note 15 5G | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Ion 5800 mAh | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Ricarica | 45W cablata 22.5W reverse wire | 100W cablata, PD3.0, QC4 50W wireles |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Redmi Note 15 5G vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy A57 vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy S26 vs HONOR Magic 8 Lite
- Motorola razr 60 ultra vs Motorola Razr 70
- Motorola Edge 50 Ultra vs Motorola Edge 70
- OPPO Find X9 Pro vs Oppo Find X9 Ultra
- HONOR Magic 8 Pro vs HONOR Magic 8 Lite
- Samsung Galaxy S25 Ultra vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy S24 Ultra vs Xiaomi 17T Pro
- Apple iPhone 16 Pro Max vs Apple iPhone 17 Pro Max
- Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 17T Pro
- Motorola Edge 50 Fusion vs Motorola Edge 70 Pro
- Google Pixel 10a vs honor 600 pro
- Motorola Edge 70 Fusione Plus vs Motorola Razr 70
- Samsung Galaxy S25 Plus vs Samsung Galaxy S26

