Differenze tra Xiaomi 14 e Xiaomi 17 Ultra
Confronto specifiche tra Xiaomi 14 e Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 14

Xiaomi 17 Ultra

Caratteristiche principali a confronto
Xiaomi 14
Display
6.36 pollici, 97.6 cm2 (~89.3% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.31", 1.2um, dual pixel PDAF, Laser AF, OIS
Batteria
Li-Po 4610 mAh, non rimovibile
Xiaomi 17 Ultra
Display
6.9 pollici, 116.6 cm2 (~92.3% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.7, 23mm (grandangolare), 1.0"-type, 1.6um, dual pixel PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 6800 mAh
Generali
| Specifica | Xiaomi 14 | Xiaomi 17 Ultra |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2023, Ottobre | Uscita nel 2025, Dicembre 27 |
Design
| Specifica | Xiaomi 14 | Xiaomi 17 Ultra |
|---|---|---|
| Dimensioni | 152.8 x 71.5 x 8.2 mm or 8.3 mm | 162.9 x 77.6 x 8.5 mm |
| Peso | 188 g or 193 g | 230 g |
| Certificazione | – | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 6m for 30 min) |
Schermo
| Specifica | Xiaomi 14 | Xiaomi 17 Ultra |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.36 pollici, 97.6 cm2 (~89.3% screen-to-body ratio) | 6.9 pollici, 116.6 cm2 (~92.3% screen-to-body ratio) |
| Tipo | LTPO OLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3000 nits (peak) | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) |
| Risoluzione | 1200 x 2670 pixel, 20:9 ratio (~460 ppi) | 1200 x 2608 pixel, 19.5:9 ratio (~416 ppi) |
| Protezione | – | – |
Hardware
| Specifica | Xiaomi 14 | Xiaomi 17 Ultra |
|---|---|---|
| OS | Android 14, HyperOS | Android 16, HyperOS 3 |
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1×3.3 GHz Cortex-X4 & 5×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520) | Octa-core (2×4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 840 |
Memoria
| Specifica | Xiaomi 14 | Xiaomi 17 Ultra |
|---|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB, 16GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Xiaomi 14 | Xiaomi 17 Ultra |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.31", 1.2um, dual pixel PDAF, Laser AF, OIS | 50 MP, f/1.7, 23mm (grandangolare), 1.0"-type, 1.6um, dual pixel PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 50 MP, f/2.0, 75mm (tele-obiettivo), PDAF (10cm – ∞), OIS, 3.2x zoom ottico | 200 MP, f/2.4-3.0, 75-100mm (periscope tele-obiettivo), 1/1.4", 0.56um, multi-directional PDAF (30cm – ∞), OIS, 3.2-4.3x zoom ottico continuo, zoom ring |
| Macro | 50 MP, f/2.2, 14mm, 115Ëš (ultra-grandangolare) | 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultra-grandangolare), 1/2.76", 0.64um, dual pixel PDAF |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Xiaomi 14 | Xiaomi 17 Ultra |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5, MIHC |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Sì | Sì |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 3.2 Gen 2, SchermoPort, OTG |
Batteria
| Specifica | Xiaomi 14 | Xiaomi 17 Ultra |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Po 4610 mAh, non rimovibile | Si/C Li-Ion 6800 mAh |
| Ricarica | 90W cablata, PD3.0, QC4, 100% in 31 min (test di laboratorio) 50W wireless, 100% in 46 min (test di laboratorio) 10W reverse wireles | 90W cablata, 90W PPS, PD3.0, QC3+ 50W wireless 22.5W reverse cablata 10W reverse wireles |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Xiaomi 14 vs Xiaomi 17 Ultra
- Motorola edge 60 Fusion vs Motorola Edge 70
- Google Pixel 10 Pro vs Honor 600 lite
- HONOR Magic 8 Pro vs Xiaomi 17T Pro
- Nothing Phone (4a) vs Google Pixel 10 Pro
- Nothing Phone (4a) vs Google Pixel 10
- HONOR Magic 8 Pro vs HONOR Magic 8 Lite
- Apple iPhone 17 vs Samsung Galaxy S26
- Google Pixel 10a vs HONOR 200
- Samsung Galaxy A57 vs Samsung Galaxy A27
- Samsung Galaxy S26 Ultra vs Samsung Galaxy A27
- Samsung Galaxy Z Flip 7 vs Samsung Galaxy A27
- Samsung Galaxy Z Fold 7 vs Samsung Galaxy A27
- Samsung Galaxy Z Fold 6 vs Samsung Galaxy A27
- Samsung Galaxy Z Flip 7 FE vs Samsung Galaxy A27
