Differenze tra Motorola Edge 70 Pro e honor 600
Confronto specifiche tra Motorola Edge 70 Pro e honor 600
Motorola Edge 70 Pro

honor 600

Caratteristiche principali a confronto
Motorola Edge 70 Pro
Display
6.8 pollici, 113.1 cm2 (~91.9% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 6500 mAh
honor 600
Display
6.57 pollici, 106.2 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)
Fotocamera Principale
200 MP, f/1.9, (grandangolare), 1/1.4", 0.56um, PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 7000 mAh (International) or 6400 mAh (Europe)
Generali
| Specifica | Motorola Edge 70 Pro | honor 600 |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2026, Aprile e 29 | Uscita nel 2026, Maggio 30 |
Design
| Specifica | Motorola Edge 70 Pro | honor 600 |
|---|---|---|
| Dimensioni | 162.7 x 75.6 x 7.0 mm or 7.3 mm | 156 x 74.7 x 7.8 mm |
| Peso | 183 g or 190 g | 190 g |
| Certificazione | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible fino a 1.5m per 30 minuti) | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible fino a 1.5m per 30 minuti) |
Schermo
| Specifica | Motorola Edge 70 Pro | honor 600 |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.8 pollici, 113.1 cm2 (~91.9% screen-to-body ratio) | 6.57 pollici, 106.2 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) |
| Tipo | AMOLED, 1B colors, 144Hz, PWM, HDR, 1800 (HBM), 5200 nits peak | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 8000 nits (peak) |
| Risoluzione | 1272 x 2772 pixel, 19.5:9 ratio (~449 ppi) | 1264 x 2728 pixel, 19.5:9 ratio (~458 ppi) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass 7i | Mohs level 4 |
Hardware
| Specifica | Motorola Edge 70 Pro | honor 600 |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 3 major Android upgrades | Android 16, MagicOS 10 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm) | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1×3.4 GHz Cortex-A725 & 3×3.2 GHz Cortex-A725 & 4×2.2 GHz Cortex-A725) | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-720 & 4×2.4 GHz Cortex-720 & 3×1.8 GHz Cortex-520) |
| GPU | Mali-G720 MC8 | Adreno 722 |
Memoria
| Specifica | Motorola Edge 70 Pro | honor 600 |
|---|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB | 12GB |
| Storage | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Motorola Edge 70 Pro | honor 600 |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS | 200 MP, f/1.9, (grandangolare), 1/1.4", 0.56um, PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultra-grandangolare), 1/2.76", 0.64um, PDAF | 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultra-grandangolare), AF |
| Macro | – | – |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Motorola Edge 70 Pro | honor 600 |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Sì | Sì (market/in base alla region) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Motorola Edge 70 Pro | honor 600 |
|---|---|---|
| Capacità | Si/C Li-Ion 6500 mAh | Si/C Li-Ion 7000 mAh (International) or 6400 mAh (Europe) |
| Ricarica | 90W cablata, PD3.0 5W reverse wire | 80W cablata 27W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Motorola Edge 70 Pro vs honor 600
- HONOR Magic 8 Pro vs Xiaomi 17T Pro
- Redmi Note 15 Pro vs Xiaomi 17T Pro
- Redmi Note 14 vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy A57 vs HONOR Magic 7 lite
- OPPO Find X9 vs honor 600
- Google Pixel 9a vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S26 vs Samsung Galaxy Z Fold 7
- Redmi Note 15 Pro vs honor 600
- Google Pixel 9a vs Google Pixel 10a
- Apple iPhone 16 vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S25 FE vs Samsung Galaxy S26
- Xiaomi 17 vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S26 vs motorola moto g56
- Samsung Galaxy S26 Plus vs Xiaomi 17T Pro

