Differenze tra HONOR Magic V2 e Xiaomi 17T Pro
Confronto specifiche tra HONOR Magic V2 e Xiaomi 17T Pro
HONOR Magic V2

Xiaomi 17T Pro

Caratteristiche principali a confronto
HONOR Magic V2
Display
7.92 pollici, 201.6 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.9, (grandangolare), PDAF, Laser AF, OIS
Batteria
Li-Po 5000 mAh, non rimovibile
Xiaomi 17T Pro
Display
6.83 pollici, 114.5 cm2
Processore
Mediatek Dimensity 9500 (3 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.31", 1.2um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 7000 mAh
Generali
| Specifica | HONOR Magic V2 | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2023, Luglio 27 | Rumored |
Design
| Specifica | HONOR Magic V2 | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Dimensioni | – | – |
| Peso | 231 g or 237 g | – |
| Certificazione | – | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 3m for 30 min) |
Schermo
| Specifica | HONOR Magic V2 | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Dimensione | 7.92 pollici, 201.6 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio) | 6.83 pollici, 114.5 cm2 |
| Tipo | Foldable LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, IMAX Enhanced, 1600 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+ |
| Risoluzione | – | 1280 x 2772 pixel, 19.5:9 ratio (~447 ppi) |
| Protezione | – | Corning Gorilla Glass |
Hardware
| Specifica | HONOR Magic V2 | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| OS | Android 13, MagicOS 7.2 | Android 16, HyperOS 3 |
| Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1×4.21 GHz C1-Ultra & 3×3.5 GHz C1-Premium & 4×2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Adreno 740 | Mali-G1 Ultra MC12 |
Memoria
| Specifica | HONOR Magic V2 | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| RAM | 16GB | 12GB |
| Storage | 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | HONOR Magic V2 | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.9, (grandangolare), PDAF, Laser AF, OIS | 50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.31", 1.2um, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 20 MP, f/2.4, (tele-obiettivo), PDAF, 2.5x zoom ottico, OIS | 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope tele-obiettivo), 1/2.76", 0.64um, PDAF (10cm – ∞), OIS, 5x zoom ottico |
| Macro | 50 MP, f/2.0, (ultra-grandangolare), AF | 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/3.06", 1.12um |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | HONOR Magic V2 | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | 6.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Sì; NFC-SIM, HCE | Sì (market/in base alla region) |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, Schermo Port 1.2 | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | HONOR Magic V2 | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Po 5000 mAh, non rimovibile | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Ricarica | 66W cablata 5W reverse wire | 100W cablata, PD3.0, QC4 50W wireles |
Gli ultimi confronti degli utenti
- HONOR Magic V2 vs Xiaomi 17T Pro
- Motorola Edge 70 vs honor 600 pro
- Apple iPhone 17 Pro vs Oppo Find X9 Ultra
- Samsung Galaxy S24 Plus vs Samsung Galaxy S26 Plus
- Redmi Note 15 Pro vs honor 600
- Samsung Galaxy S26 vs Samsung Galaxy Z Fold 6
- Samsung Galaxy S26 Plus vs Google Pixel 10 Pro
- Nothing Phone (3a) Lite vs Google Pixel 10
- Motorola edge 60 vs Motorola Signature
- Motorola edge 60 Neo vs Motorola Edge 70 Pro
- Motorola edge 60 Neo vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S24 Plus vs Samsung Galaxy A27
- Samsung Galaxy A16 5G vs Nothing Phone (4a)
- Samsung Galaxy S24 vs Oppo Reno 15
- Samsung Galaxy S25 FE vs Google Pixel 10