Differenze tra Motorola Edge 70 e honor 600
Confronto specifiche tra Motorola Edge 70 e honor 600
Motorola Edge 70

honor 600

Caratteristiche principali a confronto
Motorola Edge 70
Display
6.7 pollici, 107.4 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
4800 mAh
honor 600
Display
6.57 pollici, 106.2 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)
Fotocamera Principale
200 MP, f/1.9, (grandangolare), 1/1.4", 0.56um, PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 7000 mAh (International) or 6400 mAh (Europe)
Generali
| Specifica | Motorola Edge 70 | honor 600 |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2025, Ottobre 31 | Uscita nel 2026, Maggio 30 |
Design
| Specifica | Motorola Edge 70 | honor 600 |
|---|---|---|
| Dimensioni | 159.9 x 74.3 x 6 mm | 156 x 74.7 x 7.8 mm |
| Peso | 159 g | 190 g |
| Certificazione | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible fino a 1.5m per 30 minuti) | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible fino a 1.5m per 30 minuti) |
Schermo
| Specifica | Motorola Edge 70 | honor 600 |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.7 pollici, 107.4 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) | 6.57 pollici, 106.2 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) |
| Tipo | P-OLED, 1B colors, 120Hz, PWM, HDR10+, 4500 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 8000 nits (peak) |
| Risoluzione | 1220 x 2712 pixel, 20:9 ratio (~446 ppi) | 1264 x 2728 pixel, 19.5:9 ratio (~458 ppi) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass 7i | Mohs level 4 |
Hardware
| Specifica | Motorola Edge 70 | honor 600 |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 3 major Android upgrades | Android 16, MagicOS 10 |
| Chipset | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-720 & 4×2.4 GHz Cortex-720 & 3×1.8 GHz Cortex-520) | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-720 & 4×2.4 GHz Cortex-720 & 3×1.8 GHz Cortex-520) |
| GPU | Adreno 722 | Adreno 722 |
Memoria
| Specifica | Motorola Edge 70 | honor 600 |
|---|---|---|
| RAM | 12GB | 12GB |
| Storage | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Motorola Edge 70 | honor 600 |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS | 200 MP, f/1.9, (grandangolare), 1/1.4", 0.56um, PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 50 MP, f/2.0, 12mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/2.76", 0.64um, PDAF | 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultra-grandangolare), AF |
| Macro | – | – |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Motorola Edge 70 | honor 600 |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Sì | Sì (market/in base alla region) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Motorola Edge 70 | honor 600 |
|---|---|---|
| Capacità | 4800 mAh | Si/C Li-Ion 7000 mAh (International) or 6400 mAh (Europe) |
| Ricarica | 68W cablata 15W wireles | 80W cablata 27W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Motorola Edge 70 vs honor 600
- Samsung Galaxy S26 vs Xiaomi 17
- Samsung Galaxy S25 Edge vs Xiaomi 17T Pro
- Motorola moto g86 vs Motorola Signature
- Apple iPhone 17 Air vs Xiaomi 17T Pro
- Motorola Moto G85 vs Motorola moto G47
- Samsung Galaxy S26 vs Apple iPhone 16
- motorola razr fold vs Motorola Razr 70
- Samsung Galaxy Z Flip 7 vs Samsung Galaxy Z Flip 7 FE
- Xiaomi 15T Pro vs Xiaomi 17T
- HONOR Magic 7 lite vs HONOR Magic 8 Lite
- oppo A16 vs oppo A16s
- motorola moto G57 vs Motorola moto G87
- Samsung Galaxy S26 vs Motorola Moto g77
- Nothing Phone (3a) Lite vs Samsung Galaxy A27

