Differenze tra HONOR Magic 8 Pro e honor 600 pro
Confronto specifiche tra HONOR Magic 8 Pro e honor 600 pro
HONOR Magic 8 Pro

honor 600 pro

Caratteristiche principali a confronto
HONOR Magic 8 Pro
Display
6.71 pollici, 108.3 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/2.0, 21mm (grandangolare), 1/2.93", 0.6um, PDAF
Batteria
–
honor 600 pro
Display
6.57 pollici, 106.2 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm)
Fotocamera Principale
200 MP, f/1.9, (grandangolare), 1/1.4", 0.56um, PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 7000 mAh (International) or 6400 mAh (Europe)
Generali
| Specifica | HONOR Magic 8 Pro | honor 600 pro |
|---|---|---|
| Disponibilità | Disponibile. In vendita 2025, Ottobre 23 | Uscita nel 2026, Aprile e 29 |
Design
| Specifica | HONOR Magic 8 Pro | honor 600 pro |
|---|---|---|
| Dimensioni | 161.2 x 75 x 8.3 mm | 156 x 74.7 x 7.8 mm |
| Peso | 219 g | 200 g |
| Certificazione | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible fino a 1.5m per 30 minuti) | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible fino a 1.5m per 30 minuti) |
Schermo
| Specifica | HONOR Magic 8 Pro | honor 600 pro |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.71 pollici, 108.3 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) | 6.57 pollici, 106.2 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) |
| Tipo | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 1800 nits (HBM), 6000 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 8000 nits (peak) |
| Risoluzione | 1256 x 2808 pixel, 20:9 ratio (~458 ppi) | 1264 x 2728 pixel, 19.5:9 ratio (~458 ppi) |
| Protezione | – | Mohs level 4 |
Hardware
| Specifica | HONOR Magic 8 Pro | honor 600 pro |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 7 major Android upgrades, MagicOS 10 | Android 16, MagicOS 10 |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2×4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2×4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 | Adreno 830 (1200 MHz) |
Memoria
| Specifica | HONOR Magic 8 Pro | honor 600 pro |
|---|---|---|
| RAM | 12GB, 16GB | 12GB |
| Storage | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | HONOR Magic 8 Pro | honor 600 pro |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/2.0, 21mm (grandangolare), 1/2.93", 0.6um, PDAF | 200 MP, f/1.9, (grandangolare), 1/1.4", 0.56um, PDAF, OIS |
| Ultra-wide | TOF 3D, (depth/biometrics sensor) | 50 MP, f/2.8, (tele-obiettivo), PDAF, 3.5x zoom ottico |
| Macro | 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultra-grandangolare), 1/2.88", 0.61um, dual pixel PDAF | 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultra-grandangolare), AF |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, Giroscopio-EIS | – |
Connettività
| Specifica | HONOR Magic 8 Pro | honor 600 pro |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Sì | Sì (market/in base alla region) |
| USB | USB Type-C 3.2, SchermoPort 1.2, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | HONOR Magic 8 Pro | honor 600 pro |
|---|---|---|
| Capacità | – | Si/C Li-Ion 7000 mAh (International) or 6400 mAh (Europe) |
| Ricarica | 120W cablata, 100W PPS, 40W UFCS 80W wireless Ricarica Wireless inversa 5W reverse wire | 80W cablata 50W wireless 27W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- HONOR Magic 8 Pro vs honor 600 pro
- Samsung Galaxy S25 FE vs Samsung Galaxy S26
- Samsung Galaxy S26 Plus vs Xiaomi 17T Pro
- motorola moto g56 vs Motorola moto G47
- motorola moto g67 vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S25 Plus vs Samsung Galaxy S26 Ultra
- Samsung Galaxy S26 vs Motorola moto g86
- Samsung Galaxy S24 vs Samsung Galaxy S26
- Samsung Galaxy A57 vs Nothing Phone (4a)
- Samsung Galaxy S24 vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy S26 Ultra vs Samsung Galaxy Z Fold 7
- Xiaomi 17 Ultra vs Xiaomi 17T Pro
- Apple iPhone 16 vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S26 vs motorola moto g56
- Samsung Galaxy A57 vs Honor 600 lite

