Differenze tra Motorola razr 60 ultra e Motorola Edge 70 Pro
Confronto specifiche tra Motorola razr 60 ultra e Motorola Edge 70 Pro
Motorola razr 60 ultra

Motorola Edge 70 Pro

Caratteristiche principali a confronto
Motorola razr 60 ultra
Display
7.0 pollici, 106.7 cm2 (~84.1% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
4700 mAh
Motorola Edge 70 Pro
Display
6.8 pollici, 113.1 cm2 (~91.9% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 6500 mAh
Generali
| Specifica | Motorola razr 60 ultra | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2025, Aprile e | Uscita nel 2026, Aprile e 29 |
Design
| Specifica | Motorola razr 60 ultra | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| Dimensioni | – | 162.7 x 75.6 x 7.0 mm or 7.3 mm |
| Peso | 199 g | 183 g or 190 g |
| Certificazione | IP48 dust and water resistant (dust > 1mm; immersible fino a 1.5m per 30 minuti) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible fino a 1.5m per 30 minuti) |
Schermo
| Specifica | Motorola razr 60 ultra | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| Dimensione | 7.0 pollici, 106.7 cm2 (~84.1% screen-to-body ratio) | 6.8 pollici, 113.1 cm2 (~91.9% screen-to-body ratio) |
| Tipo | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, Dolby Vision, HDR10+, 4500 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 144Hz, PWM, HDR, 1800 (HBM), 5200 nits peak |
| Risoluzione | – | 1272 x 2772 pixel, 19.5:9 ratio (~449 ppi) |
| Protezione | – | Corning Gorilla Glass 7i |
Hardware
| Specifica | Motorola razr 60 ultra | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| OS | Android 15 | Android 16, up to 3 major Android upgrades |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2×4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (1×3.4 GHz Cortex-A725 & 3×3.2 GHz Cortex-A725 & 4×2.2 GHz Cortex-A725) |
| GPU | Adreno 830 | Mali-G720 MC8 |
Memoria
| Specifica | Motorola razr 60 ultra | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| RAM | 16GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Motorola razr 60 ultra | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultra-grandangolare), 0.6um, PDAF | 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultra-grandangolare), 1/2.76", 0.64um, PDAF |
| Macro | – | – |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Motorola razr 60 ultra | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band (in base alla region) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
| NFC | Sì | Sì |
| USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Motorola razr 60 ultra | Motorola Edge 70 Pro |
|---|---|---|
| Capacità | 4700 mAh | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
| Ricarica | 68W cablata 30W wireless 5W reverse wire | 90W cablata, PD3.0 5W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Motorola razr 60 ultra vs Motorola Edge 70 Pro
- Samsung Galaxy S26 vs Motorola Moto g77
- Motorola Edge 70 Fusione Plus vs Motorola Razr 70
- Samsung Galaxy A37 vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy A36 vs Xiaomi 15T Pro
- Samsung Galaxy A57 vs HONOR 400
- Samsung Galaxy S26 vs Redmi Note 15 Pro Plus
- Apple iPhone 17 vs Apple iPhone 17e
- Google Pixel 10 vs Honor 600 lite
- Redmi Note 15 Pro Plus vs Google Pixel 10
- Apple iPhone 16 Pro Max vs Motorola Edge 70 Pro
- Samsung Galaxy A26 vs Samsung Galaxy A56
- Xiaomi 15 vs honor 600
- Motorola Razr 60 vs Motorola Razr 70
- Apple iPhone 17 vs Apple iPhone 16

