Differenze tra Motorola Signature e Samsung Galaxy A27
Confronto specifiche tra Motorola Signature e Samsung Galaxy A27
Motorola Signature

Samsung Galaxy A27

Caratteristiche principali a confronto
Motorola Signature
Display
6.8 pollici, 112.4 cm2 (~90.8% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.28", 1.22um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 5200 mAh
Samsung Galaxy A27
Display
6.7 pollici, 110.2 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/2.76", 0.64um, PDAF, OIS
Batteria
5000 mAh
Generali
| Specifica | Motorola Signature | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2026, Febbraio | Uscita nel 2026, Giugno |
Design
| Specifica | Motorola Signature | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| Dimensioni | 162.1 x 76.4 x 7 mm | 162.4 x 78.2 x 7.8 mm |
| Peso | 186 g | 200 g |
| Certificazione | – | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
Schermo
| Specifica | Motorola Signature | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.8 pollici, 112.4 cm2 (~90.8% screen-to-body ratio) | 6.7 pollici, 110.2 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) |
| Tipo | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, Dolby Vision, HDR10+, 6200 nits (peak) | Super AMOLED, 120Hz |
| Risoluzione | 1264 x 2780 pixel (~449 ppi) | 1080 x 2340 pixel, 19.5:9 ratio (~385 ppi) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Hardware
| Specifica | Motorola Signature | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 7 major Android upgrades | Android 16, up to 6 major Android upgrades, One UI 8.5 |
| Chipset | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2×3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 840 | Adreno 710 |
Memoria
| Specifica | Motorola Signature | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| RAM | 12GB, 16GB | 6GB, 8GB |
| Storage | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| MicroSD | No | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Fotocamera
| Specifica | Motorola Signature | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.28", 1.22um, multi-directional PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/2.76", 0.64um, PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 50 MP, 71mm (periscope tele-obiettivo), 1/1.95", 0.8um, dual-pixel PDAF, OIS, 3x zoom ottico | 5 MP, f/2.2, (ultra-grandangolare), 1/5.0", 1.12um |
| Macro | 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultra-grandangolare), 1/2.76", 0.64um, PDAF | 2 MP (macro) |
| Video | – | 1080p@30fps |
Connettività
| Specifica | Motorola Signature | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE, ASHA |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Sì | Non specificato |
| USB | USB Type-C 3.1 Gen2, OTG, SchermoPort 1.4 | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Motorola Signature | Samsung Galaxy A27 |
|---|---|---|
| Capacità | Si/C Li-Ion 5200 mAh | 5000 mAh |
| Ricarica | 90W cablata, 50% in 15 min 50W wireless 10W reverse wireless 5W reverse wire | 25W cablata, 45% in 30 min |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Motorola Signature vs Samsung Galaxy A27
- Apple iPhone 17 Air vs Samsung Galaxy A27
- Motorola Razr 70 vs Samsung Galaxy A27
- Motorola Moto G85 vs Samsung Galaxy A27
- Motorola Edge 70 Fusione Plus vs Samsung Galaxy A27
- OPPO Find N6 vs Samsung Galaxy A27
- OPPO Reno 12 Pro vs Samsung Galaxy A27
- Samsung Galaxy S26 Ultra vs Samsung Galaxy Z Flip 7
- OPPO Reno 14 F vs Samsung Galaxy A27
- Redmi Note 14 Pro vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy A26 vs Xiaomi 17T
- Motorola Edge 50 vs Samsung Galaxy A27
- Motorola Razr 50 Ultra vs Motorola Razr 70
- Motorola Razr 50 Ultra vs Samsung Galaxy A27
- Redmi A5 vs Honor 600 lite

