Differenze tra Redmi Note 15 5G e Redmi Note 15 Pro
Confronto specifiche tra Redmi Note 15 5G e Redmi Note 15 Pro
Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 Pro

Caratteristiche principali a confronto
Redmi Note 15 5G
Display
6.77 pollici, 110.9 cm2 (~89.1% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/2.88", 0.61um
Batteria
Li-Ion 5800 mAh
Redmi Note 15 Pro
Display
6.83 pollici, 111.0 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.5, (grandangolare), 1/1.95", 1.6um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Li-Ion 7000 mAh
Generali
| Specifica | Redmi Note 15 5G | Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Disponibilità | Disponibile. In vendita 2025, Agosto 21 | Disponibile. In vendita 2025, Agosto 21 |
Design
| Specifica | Redmi Note 15 5G | Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Dimensioni | 165 x 75.4 x 7.4 mm | 163.6 x 78.1 x 7.8 mm |
| Peso | 178 g | 211 g |
| Certificazione | – | – |
Schermo
| Specifica | Redmi Note 15 5G | Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.77 pollici, 110.9 cm2 (~89.1% screen-to-body ratio) | 6.83 pollici, 111.0 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) |
| Tipo | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3200 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3200 nits (peak) |
| Risoluzione | 1080 x 2392 pixel (~388 ppi) | 1220 x 2772 pixel (~443 ppi) |
| Protezione | Xiaomi Dragon Crystal vetro | Xiaomi Dragon Crystal vetro |
Hardware
| Specifica | Redmi Note 15 5G | Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| OS | Android 15, HyperOS 2 | Android 15, HyperOS 2 |
| Chipset | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 710 | Mali-G615 MC2 |
Memoria
| Specifica | Redmi Note 15 5G | Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB 6GB, 128GB 8GB, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| MicroSD | microSDXC (uses shared SIM slot) | No |
Fotocamera
| Specifica | Redmi Note 15 5G | Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/2.88", 0.61um | 50 MP, f/1.5, (grandangolare), 1/1.95", 1.6um, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 2MP, (depth) | 8 MP, 112˚ (ultra-grandangolare) |
| Macro | – | – |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Redmi Note 15 5G | Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, LDAC | 5.4, A2DP, LE, LDAC, LHDC |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1l+B1C) | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| NFC | Sì | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Redmi Note 15 5G | Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Ion 5800 mAh | Li-Ion 7000 mAh |
| Ricarica | 45W cablata 22.5W reverse wire | 45W cablata 22.5W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Redmi Note 15 5G vs Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 15 5G vs Motorola edge 60 Neo
- Samsung Galaxy S26 vs Google Pixel 9a
- Oppo Reno 15 F vs OPPO Reno 15 FS
- Redmi Note 15 Pro vs Redmi Note 15 Pro Plus
- oppo A16 vs oppo A16s
- Apple iPhone 17 vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S26 vs Redmi Note 14 Pro
- Samsung Galaxy A57 vs Xiaomi 17T Pro
- Apple iPhone 17 Air vs Samsung Galaxy A27
- HONOR Magic 8 Lite vs Honor 600 lite
- Samsung Galaxy A56 vs Samsung Galaxy A27
- OPPO Reno 13 F vs Samsung Galaxy A27
- honor 600 pro vs honor 600
- Samsung Galaxy S26 Plus vs Google Pixel 10

