Differenze tra Redmi Note 15 Pro Plus e honor 600 pro
Confronto specifiche tra Redmi Note 15 Pro Plus e honor 600 pro
Redmi Note 15 Pro Plus

honor 600 pro

Caratteristiche principali a confronto
Redmi Note 15 Pro Plus
Display
6.83 pollici, 111.0 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.6, (grandangolare), 1/1.55", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Li-Ion 7000 mAh
honor 600 pro
Display
6.57 pollici, 106.2 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm)
Fotocamera Principale
200 MP, f/1.9, (grandangolare), 1/1.4", 0.56um, PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 7000 mAh (International) or 6400 mAh (Europe)
Design e materiali
| Specifica | Redmi Note 15 Pro Plus | honor 600 pro |
|---|---|---|
| Dimensioni | 163.3 x 78.3 x 7.9 mm | 156 x 74.7 x 7.8 mm |
| Peso | 211 g | 200 g |
| Colori | – | Golden White, Black, Orange |
| Certificazione IP | – | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible fino a 1.5m per 30 minuti) |
Display
| Specifica | Redmi Note 15 Pro Plus | honor 600 pro |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.83 pollici, 111.0 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) | 6.57 pollici, 106.2 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) |
| Tecnologia | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3200 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 8000 nits (peak) |
| Risoluzione | 1220 x 2772 pixel (~443 ppi) | 1264 x 2728 pixel, 19.5:9 ratio (~458 ppi) |
| Protezione | Xiaomi Dragon Crystal vetro | Mohs level 4 |
Prestazioni e hardware
| Specifica | Redmi Note 15 Pro Plus | honor 600 pro |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1×2.7 GHz Cortex-A720 & 3×2.4 GHz Cortex-A720 & 4×1.8 GHz Cortex-A520) | Octa-core (2×4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 810 | Adreno 830 (1200 MHz) |
| RAM | 12GB | 12GB |
| Archiviazione | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| microSD | No | No |
Batteria e ricarica
| Specifica | Redmi Note 15 Pro Plus | honor 600 pro |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Ion 7000 mAh | Si/C Li-Ion 7000 mAh (International) or 6400 mAh (Europe) |
| Ricarica cablata | 90W cablata 22.5W reverse wire | 80W cablata 50W wireless 27W reverse wire |
Connettività e reti
| Specifica | Redmi Note 15 Pro Plus | honor 600 pro |
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LDAC, LHDC | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
| NFC | Sì | Sì (market/in base alla region) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| GPS | GPS (L1+L5), GALILEO (E1+E5a), GLONASS, QZSS (L1+L5), BDS (B1l+B1C+B2a) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
Software
| Specifica | Redmi Note 15 Pro Plus | honor 600 pro |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 15, HyperOS 2 | Android 16, MagicOS 10 |
Disponibilità
| Specifica | Redmi Note 15 Pro Plus | honor 600 pro |
|---|---|---|
| Annuncio | 21 Agosto 2025 | 22 Aprile e 2026 |
| Disponibilità | Disponibile. In vendita 2025, Agosto 21 | Uscita nel 2026, Aprile e 29 |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Redmi Note 15 Pro Plus vs honor 600 pro
- Google Pixel 10 vs HONOR Magic 7 lite
- Redmi Note 15 Pro vs honor 600
- Oppo Reno 15 vs Motorola Edge 70 Fusion
- OPPO Find N6 vs Samsung Galaxy A27
- Samsung Galaxy A57 vs Xiaomi 17T
- Motorola edge 60 Neo vs Google Pixel 10
- motorola moto g56 vs Motorola moto g86
- Samsung Galaxy A16 5G vs Samsung Galaxy A56
- Motorola moto G37 Power vs Samsung Galaxy A27
- Redmi Note 15 Pro Plus vs Google Pixel 10
- Nothing Phone (2) vs Nothing Phone (4a)
- Xiaomi 15 vs Google Pixel 10
- Redmi Note 15 5G vs Redmi Note 15 Pro