Differenze tra Redmi Note 15 Pro Plus e Google Pixel 10
Confronto specifiche tra Redmi Note 15 Pro Plus e Google Pixel 10
Redmi Note 15 Pro Plus

Google Pixel 10
Caratteristiche principali a confronto
Redmi Note 15 Pro Plus
Display
6.83 pollici, 111.0 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.6, (grandangolare), 1/1.55", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Li-Ion 7000 mAh
Google Pixel 10
Display
6.3 pollici, 94.7 cm2 (~86.1% screen-to-body ratio)
Processore
Google Tensor G5 (4 nm)
Fotocamera Principale
48 MP, f/1.7, 25mm (grandangolare), 1/2.0", 0.8um, dual pixel PDAF, OIS
Batteria
Li-Ion 4970 mAh
Generali
| Specifica | Redmi Note 15 Pro Plus | Google Pixel 10 |
|---|---|---|
| Disponibilità | Disponibile. In vendita 2025, Agosto 21 | Disponibile. In vendita 2025, Agosto 20 |
Design
| Specifica | Redmi Note 15 Pro Plus | Google Pixel 10 |
|---|---|---|
| Dimensioni | 163.3 x 78.3 x 7.9 mm | 152.8 x 72 x 8.6 mm |
| Peso | 211 g | 204 g |
| Certificazione | – | – |
Schermo
| Specifica | Redmi Note 15 Pro Plus | Google Pixel 10 |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.83 pollici, 111.0 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) | 6.3 pollici, 94.7 cm2 (~86.1% screen-to-body ratio) |
| Tipo | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3200 nits (peak) | LTPO OLED, 120Hz, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Risoluzione | 1220 x 2772 pixel (~443 ppi) | 1080 x 2424 pixel, 20:9 ratio (~422 ppi) |
| Protezione | Xiaomi Dragon Crystal vetro | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Hardware
| Specifica | Redmi Note 15 Pro Plus | Google Pixel 10 |
|---|---|---|
| OS | Android 15, HyperOS 2 | Android 16, up to 7 major Android upgrades |
| Chipset | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) | Google Tensor G5 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1×2.7 GHz Cortex-A720 & 3×2.4 GHz Cortex-A720 & 4×1.8 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1×3.1 GHz Cortex-X4 & 3×2.6 GHz Cortex-A720 & 4×1.92 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 810 | Mali-G715 MC7 |
Memoria
| Specifica | Redmi Note 15 Pro Plus | Google Pixel 10 |
|---|---|---|
| RAM | 12GB | 12GB |
| Storage | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Redmi Note 15 Pro Plus | Google Pixel 10 |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.6, (grandangolare), 1/1.55", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS | 48 MP, f/1.7, 25mm (grandangolare), 1/2.0", 0.8um, dual pixel PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 50 MP, f/2.2, 2.5x (tele-obiettivo) | 10.8 MP, f/3.1, 112mm (tele-obiettivo), 1/3.2", dual pixel PDAF, OIS, 5x zoom ottico |
| Macro | 8 MP, 112˚ (ultra-grandangolare) | 13 MP, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/1.3", PDAF |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Redmi Note 15 Pro Plus | Google Pixel 10 |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LDAC, LHDC | 6, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | GPS (L1+L5), GALILEO (E1+E5a), GLONASS, QZSS (L1+L5), BDS (B1l+B1C+B2a) | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Sì | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2 |
Batteria
| Specifica | Redmi Note 15 Pro Plus | Google Pixel 10 |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Ion 7000 mAh | Li-Ion 4970 mAh |
| Ricarica | 90W cablata 22.5W reverse wire | 29W cablata, PD3.0, PPS, 55% in 30 minutes 15W wireless (magnetic), Qi2 Ricarica Wireless inversa Bypass chargin |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Redmi Note 15 Pro Plus vs Google Pixel 10
- Apple iPhone 16 Pro Max vs Motorola Edge 70 Pro
- Samsung Galaxy A26 vs Samsung Galaxy A56
- Xiaomi 15 vs honor 600
- Motorola Razr 60 vs Motorola Razr 70
- Apple iPhone 17 vs Apple iPhone 16
- Xiaomi 15 Ultra vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy A26 vs Samsung Galaxy A27
- Motorola razr 60 ultra vs Motorola Razr 70
- Motorola Razr 50 vs Motorola Razr 70
- Motorola Moto G85 vs Xiaomi 17T Pro
- Google Pixel 9 Pro vs Google Pixel 10
- Motorola edge 60 Neo vs Google Pixel 10
- Google Pixel 10 vs Xiaomi 17T Pro
- Motorola Edge 50 Neo vs Motorola Edge 70

