
Caratteristiche principali
Display
6,3 pollici; 6,27 pollici considerando il rettangolo con angoli retti
Processore
Apple A20 Pro
Fotocamera Principale
Fotocamera principale Fusion da 48 MP, 24 mm, apertura variabile f/1.48, f/1.8, f/2.8 o f/4.0, autofocus con 100% Focus Pixels e stabilizzazione ottica su sensore di seconda generazione
Batteria
–
Design e materiali
| Tipo dispositivo | Smartphone |
|---|---|
| Dimensioni | 150 × 71,9 × 8,75 mm |
| Peso | 211 g |
| Materiale frontale | Ceramic Shield 2 |
| Materiale posteriore | Ceramic Shield |
| Materiale telaio | Alluminio con design unibody |
| Colori | Nero, argento, ghiacciaio, borgogna |
| Certificazione IP | IP68, immersione fino a 6 m per 30 minuti |
| Certificazioni di resistenza | IEC 60529 |
| Tipo SIM | nano‑SIM ed eSIM |
| SIM attive | Fino a 2 SIM attive |
Display
Display principale
| Dimensione | 6,3 pollici; 6,27 pollici considerando il rettangolo con angoli retti |
|---|---|
| Tecnologia | Super Retina XDR OLED all-screen |
| Risoluzione | 2622 × 1206 pixel |
| Densità | 460 ppi |
| Frequenza di aggiornamento | Fino a 120 Hz adattivi |
| Frequenza minima | 1 Hz |
| Luminosità tipica | 1.000 nit |
| Luminosità massima | 3.000 nit in esterni |
| Luminosità di picco | 1.600 nit HDR |
| HDR | Sì |
| Protezione | Ceramic Shield 2, rivestimento oleorepellente e rivestimento antiriflesso |
| Always-on display | Sì |
| Altre caratteristiche | Dynamic Island, ProMotion, True Tone, gamma cromatica P3, feedback aptico, contrasto tipico 2.000.000:1, luminosità minima 1 nit, visualizzazione simultanea di più lingue e set di caratteri |
Prestazioni e hardware
| Chipset | Apple A20 Pro |
|---|---|
| CPU | CPU Apple con 2 super core e 4 efficiency core |
| Core CPU | 6 core |
| GPU | GPU Apple 7-core con Neural Accelerator e ray tracing con accelerazione hardware |
| NPU | Due Neural Engine 16-core |
| Archiviazione | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
| Memoria espandibile | No |
| microSD | No |
Fotocamere
Principale Fusion
| Tipo | Principale Fusion |
|---|---|
| Risoluzione | 48 MP |
| Apertura | Variabile: f/1.48, f/1.8, f/2.8, f/4.0 |
| Lunghezza focale equivalente | 24 mm |
| Autofocus | 100% Focus Pixels |
| Stabilizzazione | Stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore di seconda generazione |
| Zoom ottico | Teleobiettivo 2× di qualità ottica da 12 MP equivalente a 48 mm |
| Altre caratteristiche | Foto da 24 e 48 MP, obiettivo predefinito personalizzabile, controlli professionali, immagine di riferimento Apple, ProRAW, Smart HDR 5, Deep Fusion, Photonic Engine e rivestimento in cristallo di zaffiro |
Ultra-grandangolare Fusion
| Tipo | Ultra-grandangolare Fusion |
|---|---|
| Risoluzione | 48 MP |
| Apertura | f/2.2 |
| Lunghezza focale equivalente | 13 mm |
| Campo visivo | 120° |
| Autofocus | Hybrid Focus Pixels |
| Zoom ottico | Zoom out ottico 2× |
| Altre caratteristiche | Foto da 24 e 48 MP, foto macro da 48 MP e correzione dell’obiettivo |
Teleobiettivo Fusion a tetraprisma
| Tipo | Teleobiettivo Fusion a tetraprisma |
|---|---|
| Risoluzione | 48 MP |
| Apertura | f/2.8 |
| Lunghezza focale equivalente | 100 mm; modalità 200 mm di qualità ottica |
| Autofocus | Hybrid Focus Pixels |
| Stabilizzazione | Stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore 3D |
| Zoom ottico | 4× nativo; 8× di qualità ottica da 12 MP |
| Altre caratteristiche | Design a tetraprisma e foto ad altissima risoluzione da 24 e 48 MP |
Center Stage TrueDepth
| Tipo | Center Stage TrueDepth |
|---|---|
| Risoluzione | 18 MP |
| Apertura | f/1.9 |
| Autofocus | Autofocus con Focus Pixels |
| Stabilizzazione | Stabilizzazione automatica dell’immagine e video ultrastabilizzato |
| Altre caratteristiche | Center Stage, inquadratura automatica, Retina Flash, acquisizione doppia, modalità Notte, ProRAW, Smart HDR 5, Deep Fusion, Photonic Engine, ritratti con Controllo profondità, Animoji e Memoji |
Video
| Risoluzione massima | 4K a 120 fps |
|---|---|
| 8K | No |
| 4K | Dolby Vision a 24, 25, 30, 60, 100 o 120 fps, secondo la fotocamera e la modalità |
| 1080p | Dolby Vision a 25, 30, 60 o 120 fps |
| Slow motion | 1080p fino a 240 fps; 4K Dolby Vision fino a 120 fps con la fotocamera principale Fusion |
| HDR video | Dolby Vision |
| Stabilizzazione | Stabilizzazione ottica su sensore di seconda generazione sulla principale, stabilizzazione ottica 3D sul teleobiettivo, modalità Azione e stabilizzazione cinematografica |
| Video fotocamera frontale | 4K Dolby Vision a 24, 25, 30 o 60 fps; 1080p Dolby Vision a 25, 30 o 60 fps; Cinema 4K Dolby Vision a 30 fps; ProRes 4K a 60 fps con registrazione esterna; slow motion 1080p a 120 fps |
| Formati | HEVC, H.264, ProRes, ProRes RAW |
| Altre caratteristiche | Modalità Cinema fino a 4K Dolby Vision a 60 fps, modalità Azione 2,8K a 60 fps, video spaziale 1080p a 30 fps, ProRes fino a 4K a 120 fps su supporto esterno, Apple Log 2, ACES, Genlock, macro, time-lapse, modalità Notte, QuickTake, acquisizione doppia 4K a 30 fps, autofocus continuo, zoom audio, registrazione audio spaziale e stereo, riduzione del vento e Mix audio |
Batteria e ricarica
| Tipo | Ioni di litio |
|---|---|
| Rimovibile | No |
| Ricarica cablata | Sì, ricarica rapida tramite USB‑C |
| Ricarica wireless | Sì |
| Potenza wireless | Fino a 25 W con MagSafe o Qi2 |
| Standard di ricarica | USB‑C, MagSafe, Qi2 |
| Tempo di ricarica | Fino al 50% in circa 15 minuti con alimentatore da almeno 60 W a tensione regolabile; fino al 50% in 30 minuti tramite MagSafe con alimentatore da almeno 35 W |
| Autonomia dichiarata | Utilizzo tipico fino a 23 ore; riproduzione video fino a 34 ore; streaming video fino a 31 ore |
Connettività e reti
Reti mobili
| GSM/EDGE | Rete 2G |
|---|---|
| UMTS/HSPA+ | Rete 3G |
| Gigabit LTE con MIMO 4×4 | Rete 4G |
| 5G sub‑6 GHz con MIMO 4×4 | Rete 5G |
| Bande | 5G FDD: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n66, n70, n75; 5G TDD: n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79; LTE FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 106; LTE TDD: 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53; UMTS/HSPA+: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz; GSM/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Dual SIM | Sì, nano‑SIM + eSIM; supporto Dual eSIM |
| eSIM | Sì |
Connessioni
| Wi-Fi | Sì, MIMO 2×2 |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi‑Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 6 |
| NFC | Sì, modalità lettore ed Express Card in modalità Basso consumo |
| USB | USB‑C |
| Versione USB | USB 3 fino a 10 Gbps |
| DisplayPort | Sì, uscita DisplayPort nativa fino a 4K HDR |
| UWB | Chip Ultra Wideband Apple di seconda generazione |
Posizionamento
| GPS | GPS di precisione a doppia frequenza |
|---|---|
| Galileo | Sì |
| GLONASS | Sì |
| BeiDou | Sì |
| QZSS | Sì |
| NavIC | Sì |
Audio
| Altoparlanti stereo | Sì |
|---|---|
| Numero altoparlanti | 2 |
| Dolby Atmos | Sì |
| Jack cuffie | No |
| Microfoni | 4 microfoni di qualità professionale |
Sensori e sicurezza
| Lettore impronte | No |
|---|---|
| Sblocco facciale | Face ID tramite sistema TrueDepth |
| Accelerometro | Accelerometro high‑g |
| Giroscopio | Giroscopio ad alta gamma dinamica |
| Bussola | Bussola digitale |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore di luminosità | Due sensori di luce ambientale |
| Barometro | Sì |
| Altri sensori | Scanner LiDAR e magnetometro |
Software
| Sistema operativo | iOS 27 |
|---|---|
| Interfaccia | iOS |
| Funzioni AI | Apple Intelligence integrata nelle applicazioni e nelle interazioni; Intelligenza visiva |
| Assistente | Siri con Apple Intelligence |
Memoria e varianti
Variante 1
| Archiviazione | 256 GB |
|---|
Variante 2
| Archiviazione | 512 GB |
|---|
Variante 3
| Archiviazione | 1 TB |
|---|
Variante 4
| Archiviazione | 2 TB |
|---|
Variante 5
| Colore | Nero |
|---|
Variante 6
| Colore | Argento |
|---|
Variante 7
| Colore | Ghiacciaio |
|---|
Variante 8
| Colore | Borgogna |
|---|
Variante 9
| Codice modello | A3714 |
|---|
Variante 10
| Codice modello | A3717 |
|---|
Funzioni
| Funzioni satellitari | SOS emergenze via satellite e Dov’è via satellite |
|---|---|
| Tasto programmabile | Tasto Azione configurabile per Silenzioso, Full immersion, Fotocamera, Intelligenza visiva, Torcia, Memo vocale, Riconosci brano, Traduci, Lente, Controlli, Comando rapido o Accessibilità |
| Modem cellulare | Apple C2 |
| Chip wireless | Apple N1 |
| Thread | Tecnologia di rete Thread |
| Controllo fotocamera | Controlli dedicati per esposizione, profondità, zoom, fotocamere, stili e tonalità |
| Sicurezza | Rilevamento incidenti |
| Pagamenti | Apple Pay con autenticazione Face ID |
| AirPlay | Duplicazione dello schermo e streaming HDR fino a 4K su dispositivi compatibili |
| Sì | Compatibilità apparecchi acustici |
| Contenuto della confezione | iPhone con iOS 27 e cavo di ricarica USB‑C da 1 m |
iPhone 18 Pro è uno smartphone con display OLED Super Retina XDR da 6,3 pollici a 120 Hz, chip A20 Pro, fotocamere posteriori Fusion da 48 MP, iOS 27 e connettività 5G e Wi‑Fi 7.