Differenze tra iPhone 18 Pro Max e iPhone Duo
Confronto specifiche tra iPhone 18 Pro Max e iPhone Duo
iPhone 18 Pro Max

iPhone Duo

Caratteristiche principali a confronto
iPhone 18 Pro Max
Display
6,9 pollici; 6,86 pollici misurati come rettangolo standard
Processore
Apple A20 Pro
Fotocamera Principale
Fotocamera principale Fusion da 48 MP, 24 mm, apertura variabile ƒ/1.48–ƒ/4.0, autofocus 100% Focus Pixels e stabilizzazione ottica sensor-shift di seconda generazione.
Batteria
–
iPhone Duo
Display
7,6"
Processore
Apple A20 Pro
Fotocamera Principale
48 MP, ƒ/1.6, 26 mm, stabilizzazione ottica sensor-shift, Hybrid Focus Pixels
Batteria
–
Design e materiali
| Specifica | iPhone 18 Pro Max | iPhone Duo |
|---|---|---|
| Tipo dispositivo | Smartphone | Smartphone pieghevole |
| Dimensioni | 163,4 × 78 × 8,75 mm | – |
| Dimensioni da aperto | – | 164,6 × 117,8 × 5,2 mm |
| Dimensioni da chiuso | – | 84,1 × 117,8 × 11,3 mm |
| Peso | 249 g | 254 g |
| Materiale frontale | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2 |
| Materiale posteriore | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Materiale telaio | Alluminio, design unibody | Titanio grado 5 |
| Colori | Nero, argento, ghiacciaio, borgogna | Cielo notturno, bianco stellare |
| Certificazione IP | IP68 | IP68 |
| Certificazioni di resistenza | IEC 60529; immersione fino a 6 metri per massimo 30 minuti | IEC 60529; immersione fino a 6 m per massimo 30 minuti |
| Tipo SIM | nano-SIM + eSIM | Solo eSIM, nessuna SIM fisica |
| SIM attive | 2 SIM attive | 2 eSIM attive |
Display
| Specifica | iPhone 18 Pro Max | iPhone Duo |
|---|---|---|
| Dimensione | 6,9 pollici; 6,86 pollici misurati come rettangolo standard | 7,6" |
| Tecnologia | Super Retina XDR OLED all-screen | Super Retina XDR, OLED pieghevole all-screen ad ampio angolo di visualizzazione |
| Risoluzione | 2.868 × 1.320 pixel | 1878 × 2670 pixel |
| Densità | 460 ppi | 430 ppi |
| Frequenza di aggiornamento | Fino a 120 Hz, adattivo ProMotion | Fino a 120 Hz adattivi |
| Luminosità tipica | 1.000 nit | 1.000 nit |
| Luminosità massima | 1.600 nit (HDR) | – |
| Luminosità di picco | 3.000 nit (outdoor) | 1.600 nit HDR; 3.000 nit outdoor |
| HDR | Sì, HDR | Sì |
| Protezione | Ceramic Shield 2; rivestimento oleorepellente e antiriflesso | Finitura nanotexture, rivestimento antigraffio, oleorepellente e antiriflesso |
| Always-on display | Sì | Sì |
| Altre caratteristiche | Dynamic Island; True Tone; ampia gamma cromatica P3; feedback aptico; contrasto tipico 2.000.000:1; luminosità minima 1 nit; visualizzazione simultanea di più lingue e set di caratteri | Dynamic Island, ProMotion, True Tone, gamma cromatica P3, Haptic Touch, contrasto tipico 2.000.000:1, luminosità minima 1 nit, visualizzazione simultanea di più lingue e set di caratteri, supporto Apple Pencil (USB-C) |
| Display secondario — Dimensione | – | 5,4" |
| Display secondario — Tecnologia | – | Super Retina XDR, OLED all-screen ad ampio angolo di visualizzazione |
| Display secondario — Risoluzione | – | 1398 × 2034 pixel |
| Display secondario — Densità | – | 460 ppi |
| Display secondario — Frequenza di aggiornamento | – | Fino a 120 Hz adattivi |
| Display secondario — Luminosità tipica | – | 1.000 nit |
| Display secondario — Luminosità di picco | – | 1.600 nit HDR; 3.000 nit outdoor |
| Display secondario — HDR | – | Sì |
| Display secondario — Protezione | – | Ceramic Shield 2, rivestimento oleorepellente e antiriflesso |
| Display secondario — Always-on display | – | Sì |
| Display secondario — Altre caratteristiche | – | Dynamic Island, ProMotion, True Tone, gamma cromatica P3, Haptic Touch, contrasto tipico 2.000.000:1, luminosità minima 1 nit, visualizzazione simultanea di più lingue e set di caratteri, supporto Apple Pencil (USB-C) |
Prestazioni e hardware
| Specifica | iPhone 18 Pro Max | iPhone Duo |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A20 Pro | Apple A20 Pro |
| CPU | CPU con 2 super core e 4 efficiency core | CPU con 2 super core e 4 efficiency core |
| Core CPU | 6 core | 6 core |
| GPU | GPU 7-core con Neural Accelerator e ray tracing con accelerazione hardware | GPU 7-core con Neural Accelerator e ray tracing con accelerazione hardware |
| NPU | Dual Neural Engine 16-core | Due Neural Engine 16-core |
| Archiviazione | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
| Memoria espandibile | – | No |
| microSD | – | No |
Fotocamere
| Specifica | iPhone 18 Pro Max | iPhone Duo |
|---|---|---|
| Fotocamere posteriori | Fotocamera 1 — Tipo: Principale Fusion; Risoluzione: 48 MP; Apertura: Variabile: ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8, ƒ/4.0; Dimensione pixel: 2,44 µm quad-pixel; 1,22 µm individuale; Lunghezza focale equivalente: 24 mm; modalità 2x da 48 mm; Autofocus: 100% Focus Pixels; Stabilizzazione: Stabilizzazione ottica dell’immagine sensor-shift di seconda generazione; Zoom ottico: 1x; 2x di qualità ottica tramite sensore; Altre caratteristiche: Foto da 24 e 48 MP; obiettivo predefinito personalizzabile; controlli professionali; Apple Reference Image; rivestimento in cristallo di zaffiro; Photonic Engine; Deep Fusion; Smart HDR 5; modalità Notte; ritratti con Controllo profondità e Modifica messa a fuoco; Stili fotografici 3; ProRAW; tracciamento intelligente della messa a fuoco; foto spaziali; panorama fino a 63 MP; geotagging; formati HEIF, JPEG e DNG Fotocamera 2 — Tipo: Ultra-grandangolare Fusion; Risoluzione: 48 MP; Apertura: ƒ/2.2; Dimensione pixel: 1,4 µm quad-pixel; 0,7 µm individuale; Lunghezza focale equivalente: 13 mm; Campo visivo: 120°; Autofocus: Hybrid Focus Pixels; Stabilizzazione: Stabilizzazione automatica dell’immagine; Zoom ottico: 0,5x; zoom out ottico 2x; Altre caratteristiche: Foto da 24 e 48 MP; macro da 48 MP; correzione dell’obiettivo; Photonic Engine; Deep Fusion; Smart HDR 5; modalità Notte; Stili fotografici 3; ProRAW; foto ad ampia gamma cromatica Fotocamera 3 — Tipo: Teleobiettivo Fusion a tetraprisma; Risoluzione: 48 MP; Apertura: ƒ/2.8; Dimensione pixel: 1,4 µm quad-pixel; 0,7 µm individuale; Lunghezza focale equivalente: 100 mm; modalità 8x da 200 mm; Autofocus: Hybrid Focus Pixels e autofocus; Stabilizzazione: Stabilizzazione ottica dell’immagine sensor-shift 3D; Zoom ottico: 4x; 8x di qualità ottica tramite sensore; Altre caratteristiche: Design a tetraprisma; foto da 24 e 48 MP; estensione totale dello zoom ottico 16x; zoom digitale fino a 40x; Photonic Engine; Deep Fusion; Smart HDR 5; modalità Notte; Stili fotografici 3; ProRAW; tracciamento intelligente della messa a fuoco | Fotocamera 1 — Tipo: Principale Fusion; Risoluzione: 48 MP; Apertura: ƒ/1.6; Lunghezza focale equivalente: 26 mm; teleobiettivo 2x di qualità ottica a 52 mm; Autofocus: Hybrid Focus Pixels, tracciamento intelligente della messa a fuoco; Stabilizzazione: Stabilizzazione ottica dell’immagine sensor-shift; Zoom ottico: 2x di qualità ottica; Altre caratteristiche: Foto da 24 MP e 48 MP, obiettivo predefinito personalizzabile, zoom digitale fino a 10x, Smart Take, Duo Preview, Stili fotografici 3, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5, modalità Notte, ritratti con Controllo profondità e Modifica messa a fuoco, rivestimento dell’obiettivo in cristallo di zaffiro, Flash True Tone Fotocamera 2 — Tipo: Ultra-grandangolare Fusion; Risoluzione: 48 MP; Apertura: ƒ/2.2; Lunghezza focale equivalente: 13 mm; Campo visivo: 120°; Autofocus: Hybrid Focus Pixels; Zoom ottico: 0,5x; Altre caratteristiche: Foto da 24 MP e 48 MP, macro da 48 MP, correzione dell’obiettivo, zoom out ottico 2x |
| Fotocamere frontali e interne | Fotocamera 1 — Tipo: Center Stage TrueDepth; Risoluzione: 18 MP; Apertura: ƒ/1.9; Autofocus: Autofocus con Focus Pixels; Stabilizzazione: Stabilizzazione automatica dell’immagine; Altre caratteristiche: Retina Flash; tocco per zoom e rotazione; inquadratura automatica per foto e videochiamate; controlli professionali; Photonic Engine; Deep Fusion; Smart HDR 5; ritratti con Controllo profondità e Modifica messa a fuoco; Illuminazione ritratto; Animoji e Memoji; modalità Notte; Stili fotografici 3; ProRAW; tracciamento intelligente della messa a fuoco; correzione dell’obiettivo; modalità scatto in sequenza | Fotocamera 1 — Tipo: Center Stage esterna; Risoluzione: 12 MP; Apertura: ƒ/2.2; Stabilizzazione: Stabilizzazione automatica dell’immagine; Altre caratteristiche: Retina Flash, Smart Take, animazioni per bambini, Stili fotografici 3, inquadratura automatica per le foto e le videochiamate, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5, modalità Notte, ritratti con Controllo profondità e Modifica messa a fuoco, Animoji e Memoji, correzione dell’obiettivo, acquisizione doppia Fotocamera 2 — Tipo: FaceTime interna sotto il display; Apertura: ƒ/1.8; Stabilizzazione: Stabilizzazione automatica dell’immagine; Altre caratteristiche: Fotocamera dietro il display, inquadratura automatica per le videochiamate, Animoji e Memoji in FaceTime, foto e Live Photo ad ampia gamma cromatica, correzione dell’obiettivo |
Video
| Specifica | iPhone 18 Pro Max | iPhone Duo |
|---|---|---|
| Risoluzione massima | 4K Dolby Vision fino a 120 fps con la fotocamera principale Fusion | 4K Dolby Vision fino a 120 fps |
| 8K | No | No |
| 4K | Dolby Vision a 24, 25, 30, 60, 100 o 120 fps; modalità Cinema fino a 60 fps; ProRes fino a 120 fps con registrazione esterna; Dual Capture fino a 30 fps; QuickTake fino a 60 fps | Dolby Vision a 24, 25, 30 e 60 fps; 100 o 120 fps con la fotocamera principale Fusion; modalità Cinema fino a 60 fps; acquisizione doppia fino a 30 fps |
| 1080p | Dolby Vision a 25, 30, 60 o 120 fps; video spaziale a 30 fps; slow-motion fino a 240 fps | Dolby Vision a 25, 30, 60 o 120 fps con la fotocamera principale Fusion |
| Slow motion | 1080p fino a 240 fps; 4K Dolby Vision fino a 120 fps con la fotocamera principale; frontale 1080p a 120 fps | 1080p fino a 240 fps; 4K Dolby Vision fino a 120 fps con la fotocamera principale Fusion; frontale esterna 1080p a 120 fps |
| HDR video | Dolby Vision; Apple Log 2; supporto ACES | Dolby Vision; riproduzione HDR10+, HDR10 e HLG |
| Stabilizzazione | Stabilizzazione ottica sensor-shift di seconda generazione sulla principale; stabilizzazione ottica sensor-shift 3D sul teleobiettivo; stabilizzazione cinematografica 4K, 1080p e 720p; modalità Azione fino a 2,8K a 60 fps; time-lapse stabilizzato | Stabilizzazione ottica sensor-shift sulla fotocamera principale, stabilizzazione cinematografica 4K/1080p/720p, modalità Azione fino a 2,8K Dolby Vision a 60 fps, time-lapse stabilizzato, video ultrastabilizzato |
| Video fotocamera frontale | 4K Dolby Vision a 24, 25, 30 o 60 fps; 1080p Dolby Vision a 25, 30 o 60 fps; modalità Cinema 4K a 30 fps; ProRes 4K a 60 fps con registrazione esterna; ProRes RAW; slow-motion 1080p a 120 fps; QuickTake 4K Dolby Vision a 60 fps; video ultrastabilizzato e Dual Capture | Fotocamera esterna: 4K Dolby Vision a 24, 25, 30 o 60 fps, modalità Cinema 4K Dolby Vision a 30 fps, QuickTake 4K Dolby Vision a 60 fps e slow-motion 1080p a 120 fps. Fotocamera interna: 1080p a 30 o 60 fps e QuickTake 1080p a 30 o 60 fps |
| Formati | HEVC, H.264, ProRes, ProRes RAW | HEVC, H.264 |
| Altre caratteristiche | Modalità Cinema con effetti applicabili anche dopo la registrazione; controlli professionali di apertura, tempo di scatto, bilanciamento del bianco e istogramma; tracciamento intelligente della messa a fuoco; modalità Azione; video spaziale; macro video; time-lapse 4K Dolby Vision e modalità Notte; Genlock; autofocus continuo; zoom digitale fino a 24x; zoom audio; foto da 8 MP durante i video 4K; registrazione audio spaziale e stereo; riduzione del rumore del vento; Mix audio | Registrazione 720p Dolby Vision a 30 fps, modalità Cinema, modalità Azione, Duo Preview, tracciamento intelligente della messa a fuoco, macro video, time-lapse in modalità Notte, QuickTake, acquisizione doppia, autofocus continuo, zoom digitale fino a 6x, zoom audio, foto da 8 MP durante la registrazione 4K, registrazione audio spaziale e stereo, riduzione del rumore del vento, Mix audio |
Batteria e ricarica
| Specifica | iPhone 18 Pro Max | iPhone Duo |
|---|---|---|
| Tipo | Batteria ricaricabile agli ioni di litio | Due batterie ricaricabili integrate agli ioni di litio |
| Rimovibile | No, integrata | No |
| Ricarica cablata | Sì, ricarica rapida tramite USB-C | Sì, ricarica rapida |
| Ricarica wireless | Sì, MagSafe e Qi2 | Sì |
| Potenza wireless | Fino a 25 W con MagSafe; fino a 25 W con Qi2 | Fino a 25 W |
| Standard di ricarica | USB Power Delivery 3.1 con Adjustable Voltage Supply, MagSafe, Qi2 | MagSafe, Qi2 |
| Tempo di ricarica | Fino al 50% in circa 15 minuti con alimentatore da almeno 60 W e cavo USB-C; fino al 50% in 30 minuti con alimentatore da almeno 35 W e caricabatterie MagSafe | Fino al 50% in circa 20 minuti via USB-C con alimentatore da almeno 60 W; fino al 50% in circa 30 minuti via MagSafe con alimentatore da almeno 35 W |
| Autonomia dichiarata | Utilizzo tipico fino a 29 ore; riproduzione video fino a 43 ore; riproduzione video in streaming fino a 38 ore | Utilizzo tipico fino a 24 ore; riproduzione video fino a 44 ore sul display esterno o 31 ore su quello interno; streaming fino a 37 ore sul display esterno o 26 ore su quello interno |
Connettività e reti
| Specifica | iPhone 18 Pro Max | iPhone Duo |
|---|---|---|
| Rete 2G | GSM/EDGE 850, 900, 1.800, 1.900 MHz | GSM/EDGE 850, 900, 1800 e 1900 MHz |
| Rete 3G | UMTS/HSPA+ 850, 900, 1.700/2.100, 1.900, 2.100 MHz | UMTS/HSPA+ 850, 900, 1700/2100, 1900 e 2100 MHz |
| Rete 4G | Gigabit LTE con MIMO 4×4 | Gigabit LTE con MIMO 4×4 |
| Rete 5G | 5G sub-6 GHz con MIMO 4×4 | 5G sub-6 GHz con MIMO 4×4 |
| Bande | Modelli A3714 e A3717: FDD-5G NR n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n66, n70, n75; TDD-5G NR n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79; FDD-LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 106; TDD-LTE 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53 | FDD 5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n66, n70, n75; TDD 5G NR: n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79; FDD-LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 106; TDD-LTE: 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53 |
| Dual SIM | Sì, nano-SIM + eSIM; compatibile con Dual eSIM | Sì, Dual eSIM |
| eSIM | Sì | Sì, memorizza otto o più eSIM |
| Wi-Fi | Sì, MIMO 2×2; chip Apple N1 | Sì, MIMO 2×2 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 6 | Bluetooth 6 |
| NFC | Sì, modalità lettore ed Express Card in basso consumo | Sì, modalità lettore ed Express Card con riserva energetica |
| USB | USB-C | USB-C |
| Versione USB | USB 3 fino a 10 Gbps | USB 3, fino a 10 Gbps |
| DisplayPort | Sì, uscita nativa fino a 4K HDR tramite USB-C | Sì, uscita fino a 4K HDR tramite USB-C |
| UWB | Sì, chip Ultra Wideband Apple di seconda generazione | Chip Apple Ultra Wideband di seconda generazione |
| GPS | Sì, GPS di precisione a doppia frequenza | GPS di precisione a doppia frequenza |
| Galileo | Sì | Sì |
| GLONASS | Sì | Sì |
| BeiDou | Sì | Sì |
| QZSS | Sì | Sì |
| NavIC | Sì | Sì |
Audio
| Specifica | iPhone 18 Pro Max | iPhone Duo |
|---|---|---|
| Altoparlanti stereo | Sì | Sì |
| Dolby Atmos | Sì | Sì |
| Jack cuffie | No | No |
| Microfoni | Quattro microfoni di qualità professionale | Microfoni integrati |
Sensori e sicurezza
| Specifica | iPhone 18 Pro Max | iPhone Duo |
|---|---|---|
| Lettore impronte | No | Sì, Touch ID |
| Tipo lettore impronte | – | Sensore di impronte digitali Touch ID |
| Posizione lettore impronte | – | Integrato nel tasto laterale |
| Sblocco facciale | Sì, Face ID con tecnologia TrueDepth | No |
| Accelerometro | Sì, accelerometro high-g | Accelerometro high-g |
| Giroscopio | Sì, giroscopio ad alta gamma dinamica | Giroscopio ad alta gamma dinamica |
| Bussola | Sì, bussola digitale | Bussola digitale |
| Sensore di prossimità | Sì | Sì |
| Sensore di luminosità | Sì, due sensori | Quattro sensori di luce ambientale |
| Barometro | Sì | Sì |
| Altri sensori | Scanner LiDAR, magnetometro, microlocalizzazione iBeacon | Magnetometro, microlocalizzazione iBeacon |
Software
| Specifica | iPhone 18 Pro Max | iPhone Duo |
|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS 27 | iOS 27 |
| Funzioni AI | Apple Intelligence integrata; intelligenza visiva; comprensione del contesto personale e dello schermo; strumenti intelligenti per comunicazione, creazione e applicazioni | Apple Intelligence integrata nelle app; Siri AI; elaborazione AI sul dispositivo; modalità Siri nella fotocamera |
| Assistente | Siri e Siri AI | Siri, Siri AI |
Memoria e varianti
| Specifica | iPhone 18 Pro Max | iPhone Duo |
|---|---|---|
| Varianti | Variante 1 — Archiviazione: 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB; Colore: Nero, argento, ghiacciaio, borgogna; Codice modello: A3714 Variante 2 — Archiviazione: 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB; Colore: Nero, argento, ghiacciaio, borgogna; Codice modello: A3717 | Variante 1 — Archiviazione: 256 GB; Colore: Cielo notturno, bianco stellare; Codice modello: A3720 Variante 2 — Archiviazione: 512 GB; Colore: Cielo notturno, bianco stellare; Codice modello: A3720 Variante 3 — Archiviazione: 1 TB; Colore: Cielo notturno, bianco stellare; Codice modello: A3720 Variante 4 — Archiviazione: 2 TB; Colore: Cielo notturno, bianco stellare; Codice modello: A3720 |
Funzioni
| Specifica | iPhone 18 Pro Max | iPhone Duo |
|---|---|---|
| Stylus | – | Apple Pencil (USB-C) |
| Funzioni satellitari | SOS emergenze via satellite; Dov’è via satellite | SOS emergenze via satellite, Dov’è via satellite |
| Tasto programmabile | Tasto Azione configurabile per Silenzioso, Full immersion, Fotocamera, Intelligenza visiva, Torcia, Memo vocale, Riconosci brano, Traduci, Lente, Controlli, Comando rapido o Accessibilità | – |
| Altre funzioni | Label: Raffreddamento; Value: Camera di vapore di nuova generazione Label: Controllo fotocamera; Value: Comando dedicato per esposizione, profondità, zoom, fotocamere, stili e tonalità Label: Thread; Value: Tecnologia di connessione in rete Thread Label: Sicurezza; Value: Rilevamento incidenti Label: Pagamenti; Value: Apple Pay con autenticazione Face ID Label: Audio spaziale; Value: Riproduzione e registrazione audio spaziale Label: Formati audio supportati; Value: AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus e Dolby Atmos Label: AirPlay; Value: Duplicazione dello schermo e streaming HDR fino a 4K Label: Accessibilità; Value: Compatibile con apparecchi acustici e funzioni integrate per esigenze visive, motorie, uditive, verbali e cognitive | Label: Raffreddamento; Value: Camera di vapore personalizzata Label: Modem cellulare; Value: Apple C2 Label: Chip wireless; Value: Apple N1 Label: Thread; Value: Tecnologia di rete Thread Label: Controllo fotocamera; Value: Controlli per esposizione, profondità, zoom, fotocamere, stili e tonalità Label: Multitasking; Value: Split View con due app o due finestre affiancate sul display interno Label: Posizioni d'uso; Value: Aperto, chiuso, seduto e in piedi con angolazione regolabile Label: Sicurezza; Value: Rilevamento incidenti Label: Pagamenti; Value: Apple Pay con autenticazione Touch ID Label: Chiamate; Value: FaceTime HD 1080p, Duo FaceTime, SharePlay e audio spaziale Label: Accessibilità; Value: Compatibile con apparecchi acustici e funzioni integrate per esigenze visive, motorie, uditive, verbali e cognitive Label: Contenuto della confezione; Value: iPhone con iOS 27 e cavo di ricarica USB-C da 1 m |
Disponibilità
| Specifica | iPhone 18 Pro Max | iPhone Duo |
|---|---|---|
| Annuncio | 9 settembre 2026 | 9 settembre 2026 |
| Disponibilità | Preordini dal 12 settembre 2026; disponibile dal 18 settembre 2026 | Preordini dal 16 ottobre 2026; disponibilità dal 23 ottobre 2026 in oltre 70 Paesi e regioni e dal 30 ottobre 2026 in altri 28 mercati |
| Data di uscita | 18 settembre 2026 | 23 ottobre 2026 |
Gli ultimi confronti degli utenti
- iPhone 18 Pro Max vs iPhone Duo
- Samsung Galaxy A06 5G vs Samsung Galaxy S26
- Google Pixel 10a vs Honor 600 lite
- Apple iPhone 16 vs OPPO Reno 12 Pro
- Apple iPhone 16 Pro vs iPhone 18 Pro Max
- Motorola Edge 70 Fusion vs Poco X8 Pro
- Samsung Galaxy S24 vs Galaxy S26 FE
- iPhone 18 Pro vs iPhone 18 Pro Max
- Google Pixel 10 vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy Z Flip 7 vs Xiaomi 17T Pro
- Motorola Edge 70 Fusion vs motorola edge 70 Plus
- Motorola Edge 70 vs Google Pixel 10
- Oppo Reno 15 vs Motorola Edge 70
- motorola moto G57 vs Motorola Moto g77
- Oppo Reno 15 vs OPPO Reno 15 FS