
Caratteristiche principali
Display
6,9 pollici; 6,86 pollici misurati come rettangolo standard
Processore
Apple A20 Pro
Fotocamera Principale
Fotocamera principale Fusion da 48 MP, 24 mm, apertura variabile ƒ/1.48–ƒ/4.0, autofocus 100% Focus Pixels e stabilizzazione ottica sensor-shift di seconda generazione.
Batteria
–
Design e materiali
| Tipo dispositivo | Smartphone |
|---|---|
| Dimensioni | 163,4 × 78 × 8,75 mm |
| Peso | 249 g |
| Materiale frontale | Ceramic Shield 2 |
| Materiale posteriore | Ceramic Shield |
| Materiale telaio | Alluminio, design unibody |
| Colori | Nero, argento, ghiacciaio, borgogna |
| Certificazione IP | IP68 |
| Certificazioni di resistenza | IEC 60529; immersione fino a 6 metri per massimo 30 minuti |
| Tipo SIM | nano-SIM + eSIM |
| SIM attive | 2 SIM attive |
Display
Display principale
| Dimensione | 6,9 pollici; 6,86 pollici misurati come rettangolo standard |
|---|---|
| Tecnologia | Super Retina XDR OLED all-screen |
| Risoluzione | 2.868 × 1.320 pixel |
| Densità | 460 ppi |
| Frequenza di aggiornamento | Fino a 120 Hz, adattivo ProMotion |
| Luminosità tipica | 1.000 nit |
| Luminosità massima | 1.600 nit (HDR) |
| Luminosità di picco | 3.000 nit (outdoor) |
| HDR | Sì, HDR |
| Protezione | Ceramic Shield 2; rivestimento oleorepellente e antiriflesso |
| Always-on display | Sì |
| Altre caratteristiche | Dynamic Island; True Tone; ampia gamma cromatica P3; feedback aptico; contrasto tipico 2.000.000:1; luminosità minima 1 nit; visualizzazione simultanea di più lingue e set di caratteri |
Prestazioni e hardware
| Chipset | Apple A20 Pro |
|---|---|
| CPU | CPU con 2 super core e 4 efficiency core |
| Core CPU | 6 core |
| GPU | GPU 7-core con Neural Accelerator e ray tracing con accelerazione hardware |
| NPU | Dual Neural Engine 16-core |
| Archiviazione | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
Fotocamere
Principale Fusion
| Tipo | Principale Fusion |
|---|---|
| Risoluzione | 48 MP |
| Apertura | Variabile: ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8, ƒ/4.0 |
| Dimensione pixel | 2,44 µm quad-pixel; 1,22 µm individuale |
| Lunghezza focale equivalente | 24 mm; modalità 2x da 48 mm |
| Autofocus | 100% Focus Pixels |
| Stabilizzazione | Stabilizzazione ottica dell’immagine sensor-shift di seconda generazione |
| Zoom ottico | 1x; 2x di qualità ottica tramite sensore |
| Altre caratteristiche | Foto da 24 e 48 MP; obiettivo predefinito personalizzabile; controlli professionali; Apple Reference Image; rivestimento in cristallo di zaffiro; Photonic Engine; Deep Fusion; Smart HDR 5; modalità Notte; ritratti con Controllo profondità e Modifica messa a fuoco; Stili fotografici 3; ProRAW; tracciamento intelligente della messa a fuoco; foto spaziali; panorama fino a 63 MP; geotagging; formati HEIF, JPEG e DNG |
Ultra-grandangolare Fusion
| Tipo | Ultra-grandangolare Fusion |
|---|---|
| Risoluzione | 48 MP |
| Apertura | ƒ/2.2 |
| Dimensione pixel | 1,4 µm quad-pixel; 0,7 µm individuale |
| Lunghezza focale equivalente | 13 mm |
| Campo visivo | 120° |
| Autofocus | Hybrid Focus Pixels |
| Stabilizzazione | Stabilizzazione automatica dell’immagine |
| Zoom ottico | 0,5x; zoom out ottico 2x |
| Altre caratteristiche | Foto da 24 e 48 MP; macro da 48 MP; correzione dell’obiettivo; Photonic Engine; Deep Fusion; Smart HDR 5; modalità Notte; Stili fotografici 3; ProRAW; foto ad ampia gamma cromatica |
Teleobiettivo Fusion a tetraprisma
| Tipo | Teleobiettivo Fusion a tetraprisma |
|---|---|
| Risoluzione | 48 MP |
| Apertura | ƒ/2.8 |
| Dimensione pixel | 1,4 µm quad-pixel; 0,7 µm individuale |
| Lunghezza focale equivalente | 100 mm; modalità 8x da 200 mm |
| Autofocus | Hybrid Focus Pixels e autofocus |
| Stabilizzazione | Stabilizzazione ottica dell’immagine sensor-shift 3D |
| Zoom ottico | 4x; 8x di qualità ottica tramite sensore |
| Altre caratteristiche | Design a tetraprisma; foto da 24 e 48 MP; estensione totale dello zoom ottico 16x; zoom digitale fino a 40x; Photonic Engine; Deep Fusion; Smart HDR 5; modalità Notte; Stili fotografici 3; ProRAW; tracciamento intelligente della messa a fuoco |
Center Stage TrueDepth
| Tipo | Center Stage TrueDepth |
|---|---|
| Risoluzione | 18 MP |
| Apertura | ƒ/1.9 |
| Autofocus | Autofocus con Focus Pixels |
| Stabilizzazione | Stabilizzazione automatica dell’immagine |
| Altre caratteristiche | Retina Flash; tocco per zoom e rotazione; inquadratura automatica per foto e videochiamate; controlli professionali; Photonic Engine; Deep Fusion; Smart HDR 5; ritratti con Controllo profondità e Modifica messa a fuoco; Illuminazione ritratto; Animoji e Memoji; modalità Notte; Stili fotografici 3; ProRAW; tracciamento intelligente della messa a fuoco; correzione dell’obiettivo; modalità scatto in sequenza |
Video
| Risoluzione massima | 4K Dolby Vision fino a 120 fps con la fotocamera principale Fusion |
|---|---|
| 8K | No |
| 4K | Dolby Vision a 24, 25, 30, 60, 100 o 120 fps; modalità Cinema fino a 60 fps; ProRes fino a 120 fps con registrazione esterna; Dual Capture fino a 30 fps; QuickTake fino a 60 fps |
| 1080p | Dolby Vision a 25, 30, 60 o 120 fps; video spaziale a 30 fps; slow-motion fino a 240 fps |
| Slow motion | 1080p fino a 240 fps; 4K Dolby Vision fino a 120 fps con la fotocamera principale; frontale 1080p a 120 fps |
| HDR video | Dolby Vision; Apple Log 2; supporto ACES |
| Stabilizzazione | Stabilizzazione ottica sensor-shift di seconda generazione sulla principale; stabilizzazione ottica sensor-shift 3D sul teleobiettivo; stabilizzazione cinematografica 4K, 1080p e 720p; modalità Azione fino a 2,8K a 60 fps; time-lapse stabilizzato |
| Video fotocamera frontale | 4K Dolby Vision a 24, 25, 30 o 60 fps; 1080p Dolby Vision a 25, 30 o 60 fps; modalità Cinema 4K a 30 fps; ProRes 4K a 60 fps con registrazione esterna; ProRes RAW; slow-motion 1080p a 120 fps; QuickTake 4K Dolby Vision a 60 fps; video ultrastabilizzato e Dual Capture |
| Formati | HEVC, H.264, ProRes, ProRes RAW |
| Altre caratteristiche | Modalità Cinema con effetti applicabili anche dopo la registrazione; controlli professionali di apertura, tempo di scatto, bilanciamento del bianco e istogramma; tracciamento intelligente della messa a fuoco; modalità Azione; video spaziale; macro video; time-lapse 4K Dolby Vision e modalità Notte; Genlock; autofocus continuo; zoom digitale fino a 24x; zoom audio; foto da 8 MP durante i video 4K; registrazione audio spaziale e stereo; riduzione del rumore del vento; Mix audio |
Batteria e ricarica
| Tipo | Batteria ricaricabile agli ioni di litio |
|---|---|
| Rimovibile | No, integrata |
| Ricarica cablata | Sì, ricarica rapida tramite USB-C |
| Ricarica wireless | Sì, MagSafe e Qi2 |
| Potenza wireless | Fino a 25 W con MagSafe; fino a 25 W con Qi2 |
| Standard di ricarica | USB Power Delivery 3.1 con Adjustable Voltage Supply, MagSafe, Qi2 |
| Tempo di ricarica | Fino al 50% in circa 15 minuti con alimentatore da almeno 60 W e cavo USB-C; fino al 50% in 30 minuti con alimentatore da almeno 35 W e caricabatterie MagSafe |
| Autonomia dichiarata | Utilizzo tipico fino a 29 ore; riproduzione video fino a 43 ore; riproduzione video in streaming fino a 38 ore |
Connettività e reti
Reti mobili
| GSM/EDGE 850, 900, 1.800, 1.900 MHz | Rete 2G |
|---|---|
| UMTS/HSPA+ 850, 900, 1.700/2.100, 1.900, 2.100 MHz | Rete 3G |
| Gigabit LTE con MIMO 4×4 | Rete 4G |
| 5G sub-6 GHz con MIMO 4×4 | Rete 5G |
| Bande | Modelli A3714 e A3717: FDD-5G NR n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n66, n70, n75; TDD-5G NR n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79; FDD-LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 106; TDD-LTE 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53 |
| Dual SIM | Sì, nano-SIM + eSIM; compatibile con Dual eSIM |
| eSIM | Sì |
Connessioni
| Wi-Fi | Sì, MIMO 2×2; chip Apple N1 |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 6 |
| NFC | Sì, modalità lettore ed Express Card in basso consumo |
| USB | USB-C |
| Versione USB | USB 3 fino a 10 Gbps |
| DisplayPort | Sì, uscita nativa fino a 4K HDR tramite USB-C |
| UWB | Sì, chip Ultra Wideband Apple di seconda generazione |
Posizionamento
| GPS | Sì, GPS di precisione a doppia frequenza |
|---|---|
| Galileo | Sì |
| GLONASS | Sì |
| BeiDou | Sì |
| QZSS | Sì |
| NavIC | Sì |
Audio
| Altoparlanti stereo | Sì |
|---|---|
| Dolby Atmos | Sì |
| Jack cuffie | No |
| Microfoni | Quattro microfoni di qualità professionale |
Sensori e sicurezza
| Lettore impronte | No |
|---|---|
| Sblocco facciale | Sì, Face ID con tecnologia TrueDepth |
| Accelerometro | Sì, accelerometro high-g |
| Giroscopio | Sì, giroscopio ad alta gamma dinamica |
| Bussola | Sì, bussola digitale |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore di luminosità | Sì, due sensori |
| Barometro | Sì |
| Altri sensori | Scanner LiDAR, magnetometro, microlocalizzazione iBeacon |
Software
| Sistema operativo | iOS 27 |
|---|---|
| Funzioni AI | Apple Intelligence integrata; intelligenza visiva; comprensione del contesto personale e dello schermo; strumenti intelligenti per comunicazione, creazione e applicazioni |
| Assistente | Siri e Siri AI |
Memoria e varianti
Variante 1
| Archiviazione | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
|---|---|
| Colore | Nero, argento, ghiacciaio, borgogna |
| Codice modello | A3714 |
Variante 2
| Archiviazione | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
|---|---|
| Colore | Nero, argento, ghiacciaio, borgogna |
| Codice modello | A3717 |
Funzioni
| Funzioni satellitari | SOS emergenze via satellite; Dov’è via satellite |
|---|---|
| Tasto programmabile | Tasto Azione configurabile per Silenzioso, Full immersion, Fotocamera, Intelligenza visiva, Torcia, Memo vocale, Riconosci brano, Traduci, Lente, Controlli, Comando rapido o Accessibilità |
| Raffreddamento | Camera di vapore di nuova generazione |
| Controllo fotocamera | Comando dedicato per esposizione, profondità, zoom, fotocamere, stili e tonalità |
| Thread | Tecnologia di connessione in rete Thread |
| Sicurezza | Rilevamento incidenti |
| Pagamenti | Apple Pay con autenticazione Face ID |
| Audio spaziale | Riproduzione e registrazione audio spaziale |
| Formati audio supportati | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus e Dolby Atmos |
| AirPlay | Duplicazione dello schermo e streaming HDR fino a 4K |
| Accessibilità | Compatibile con apparecchi acustici e funzioni integrate per esigenze visive, motorie, uditive, verbali e cognitive |
Disponibilità
| Annuncio | 9 settembre 2026 |
|---|---|
| Disponibilità | Preordini dal 12 settembre 2026; disponibile dal 18 settembre 2026 |
| Data di uscita | 18 settembre 2026 |
iPhone 18 Pro Max è uno smartphone con display OLED Super Retina XDR da 6,9 pollici, chip A20 Pro, sistema fotografico Pro Fusion da 48 MP, iOS 27 e connettività 5G.