
Caratteristiche principali
Display
7,6"
Processore
Apple A20 Pro
Fotocamera Principale
48 MP, ƒ/1.6, 26 mm, stabilizzazione ottica sensor-shift, Hybrid Focus Pixels
Batteria
–
Design e materiali
| Tipo dispositivo | Smartphone pieghevole |
|---|---|
| Dimensioni da aperto | 164,6 × 117,8 × 5,2 mm |
| Dimensioni da chiuso | 84,1 × 117,8 × 11,3 mm |
| Peso | 254 g |
| Materiale frontale | Ceramic Shield 2 |
| Materiale posteriore | Ceramic Shield |
| Materiale telaio | Titanio grado 5 |
| Colori | Cielo notturno, bianco stellare |
| Certificazione IP | IP68 |
| Certificazioni di resistenza | IEC 60529; immersione fino a 6 m per massimo 30 minuti |
| Tipo SIM | Solo eSIM, nessuna SIM fisica |
| SIM attive | 2 eSIM attive |
Display
Display principale
| Dimensione | 7,6" |
|---|---|
| Tecnologia | Super Retina XDR, OLED pieghevole all-screen ad ampio angolo di visualizzazione |
| Risoluzione | 1878 × 2670 pixel |
| Densità | 430 ppi |
| Frequenza di aggiornamento | Fino a 120 Hz adattivi |
| Luminosità tipica | 1.000 nit |
| Luminosità di picco | 1.600 nit HDR; 3.000 nit outdoor |
| HDR | Sì |
| Protezione | Finitura nanotexture, rivestimento antigraffio, oleorepellente e antiriflesso |
| Always-on display | Sì |
| Altre caratteristiche | Dynamic Island, ProMotion, True Tone, gamma cromatica P3, Haptic Touch, contrasto tipico 2.000.000:1, luminosità minima 1 nit, visualizzazione simultanea di più lingue e set di caratteri, supporto Apple Pencil (USB-C) |
Display secondario / esterno
| Dimensione | 5,4" |
|---|---|
| Tecnologia | Super Retina XDR, OLED all-screen ad ampio angolo di visualizzazione |
| Risoluzione | 1398 × 2034 pixel |
| Densità | 460 ppi |
| Frequenza di aggiornamento | Fino a 120 Hz adattivi |
| Luminosità tipica | 1.000 nit |
| Luminosità di picco | 1.600 nit HDR; 3.000 nit outdoor |
| HDR | Sì |
| Protezione | Ceramic Shield 2, rivestimento oleorepellente e antiriflesso |
| Always-on display | Sì |
| Altre caratteristiche | Dynamic Island, ProMotion, True Tone, gamma cromatica P3, Haptic Touch, contrasto tipico 2.000.000:1, luminosità minima 1 nit, visualizzazione simultanea di più lingue e set di caratteri, supporto Apple Pencil (USB-C) |
Prestazioni e hardware
| Chipset | Apple A20 Pro |
|---|---|
| CPU | CPU con 2 super core e 4 efficiency core |
| Core CPU | 6 core |
| GPU | GPU 7-core con Neural Accelerator e ray tracing con accelerazione hardware |
| NPU | Due Neural Engine 16-core |
| Archiviazione | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
| Memoria espandibile | No |
| microSD | No |
Fotocamere
Principale Fusion
| Tipo | Principale Fusion |
|---|---|
| Risoluzione | 48 MP |
| Apertura | ƒ/1.6 |
| Lunghezza focale equivalente | 26 mm; teleobiettivo 2x di qualità ottica a 52 mm |
| Autofocus | Hybrid Focus Pixels, tracciamento intelligente della messa a fuoco |
| Stabilizzazione | Stabilizzazione ottica dell’immagine sensor-shift |
| Zoom ottico | 2x di qualità ottica |
| Altre caratteristiche | Foto da 24 MP e 48 MP, obiettivo predefinito personalizzabile, zoom digitale fino a 10x, Smart Take, Duo Preview, Stili fotografici 3, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5, modalità Notte, ritratti con Controllo profondità e Modifica messa a fuoco, rivestimento dell’obiettivo in cristallo di zaffiro, Flash True Tone |
Ultra-grandangolare Fusion
| Tipo | Ultra-grandangolare Fusion |
|---|---|
| Risoluzione | 48 MP |
| Apertura | ƒ/2.2 |
| Lunghezza focale equivalente | 13 mm |
| Campo visivo | 120° |
| Autofocus | Hybrid Focus Pixels |
| Zoom ottico | 0,5x |
| Altre caratteristiche | Foto da 24 MP e 48 MP, macro da 48 MP, correzione dell’obiettivo, zoom out ottico 2x |
Center Stage esterna
| Tipo | Center Stage esterna |
|---|---|
| Risoluzione | 12 MP |
| Apertura | ƒ/2.2 |
| Stabilizzazione | Stabilizzazione automatica dell’immagine |
| Altre caratteristiche | Retina Flash, Smart Take, animazioni per bambini, Stili fotografici 3, inquadratura automatica per le foto e le videochiamate, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5, modalità Notte, ritratti con Controllo profondità e Modifica messa a fuoco, Animoji e Memoji, correzione dell’obiettivo, acquisizione doppia |
FaceTime interna sotto il display
| Tipo | FaceTime interna sotto il display |
|---|---|
| Apertura | ƒ/1.8 |
| Stabilizzazione | Stabilizzazione automatica dell’immagine |
| Altre caratteristiche | Fotocamera dietro il display, inquadratura automatica per le videochiamate, Animoji e Memoji in FaceTime, foto e Live Photo ad ampia gamma cromatica, correzione dell’obiettivo |
Video
| Risoluzione massima | 4K Dolby Vision fino a 120 fps |
|---|---|
| 8K | No |
| 4K | Dolby Vision a 24, 25, 30 e 60 fps; 100 o 120 fps con la fotocamera principale Fusion; modalità Cinema fino a 60 fps; acquisizione doppia fino a 30 fps |
| 1080p | Dolby Vision a 25, 30, 60 o 120 fps con la fotocamera principale Fusion |
| Slow motion | 1080p fino a 240 fps; 4K Dolby Vision fino a 120 fps con la fotocamera principale Fusion; frontale esterna 1080p a 120 fps |
| HDR video | Dolby Vision; riproduzione HDR10+, HDR10 e HLG |
| Stabilizzazione | Stabilizzazione ottica sensor-shift sulla fotocamera principale, stabilizzazione cinematografica 4K/1080p/720p, modalità Azione fino a 2,8K Dolby Vision a 60 fps, time-lapse stabilizzato, video ultrastabilizzato |
| Video fotocamera frontale | Fotocamera esterna: 4K Dolby Vision a 24, 25, 30 o 60 fps, modalità Cinema 4K Dolby Vision a 30 fps, QuickTake 4K Dolby Vision a 60 fps e slow-motion 1080p a 120 fps. Fotocamera interna: 1080p a 30 o 60 fps e QuickTake 1080p a 30 o 60 fps |
| Formati | HEVC, H.264 |
| Altre caratteristiche | Registrazione 720p Dolby Vision a 30 fps, modalità Cinema, modalità Azione, Duo Preview, tracciamento intelligente della messa a fuoco, macro video, time-lapse in modalità Notte, QuickTake, acquisizione doppia, autofocus continuo, zoom digitale fino a 6x, zoom audio, foto da 8 MP durante la registrazione 4K, registrazione audio spaziale e stereo, riduzione del rumore del vento, Mix audio |
Batteria e ricarica
| Tipo | Due batterie ricaricabili integrate agli ioni di litio |
|---|---|
| Rimovibile | No |
| Ricarica cablata | Sì, ricarica rapida |
| Ricarica wireless | Sì |
| Potenza wireless | Fino a 25 W |
| Standard di ricarica | MagSafe, Qi2 |
| Tempo di ricarica | Fino al 50% in circa 20 minuti via USB-C con alimentatore da almeno 60 W; fino al 50% in circa 30 minuti via MagSafe con alimentatore da almeno 35 W |
| Autonomia dichiarata | Utilizzo tipico fino a 24 ore; riproduzione video fino a 44 ore sul display esterno o 31 ore su quello interno; streaming fino a 37 ore sul display esterno o 26 ore su quello interno |
Connettività e reti
Reti mobili
| GSM/EDGE 850, 900, 1800 e 1900 MHz | Rete 2G |
|---|---|
| UMTS/HSPA+ 850, 900, 1700/2100, 1900 e 2100 MHz | Rete 3G |
| Gigabit LTE con MIMO 4×4 | Rete 4G |
| 5G sub-6 GHz con MIMO 4×4 | Rete 5G |
| Bande | FDD 5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n66, n70, n75; TDD 5G NR: n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79; FDD-LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 106; TDD-LTE: 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53 |
| Dual SIM | Sì, Dual eSIM |
| eSIM | Sì, memorizza otto o più eSIM |
Connessioni
| Wi-Fi | Sì, MIMO 2×2 |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 6 |
| NFC | Sì, modalità lettore ed Express Card con riserva energetica |
| USB | USB-C |
| Versione USB | USB 3, fino a 10 Gbps |
| DisplayPort | Sì, uscita fino a 4K HDR tramite USB-C |
| UWB | Chip Apple Ultra Wideband di seconda generazione |
Posizionamento
| GPS | GPS di precisione a doppia frequenza |
|---|---|
| Galileo | Sì |
| GLONASS | Sì |
| BeiDou | Sì |
| QZSS | Sì |
| NavIC | Sì |
Audio
| Altoparlanti stereo | Sì |
|---|---|
| Dolby Atmos | Sì |
| Jack cuffie | No |
| Microfoni | Microfoni integrati |
Sensori e sicurezza
| Lettore impronte | Sì, Touch ID |
|---|---|
| Tipo lettore impronte | Sensore di impronte digitali Touch ID |
| Posizione lettore impronte | Integrato nel tasto laterale |
| Sblocco facciale | No |
| Accelerometro | Accelerometro high-g |
| Giroscopio | Giroscopio ad alta gamma dinamica |
| Bussola | Bussola digitale |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore di luminosità | Quattro sensori di luce ambientale |
| Barometro | Sì |
| Altri sensori | Magnetometro, microlocalizzazione iBeacon |
Software
| Sistema operativo | iOS 27 |
|---|---|
| Funzioni AI | Apple Intelligence integrata nelle app; Siri AI; elaborazione AI sul dispositivo; modalità Siri nella fotocamera |
| Assistente | Siri, Siri AI |
Memoria e varianti
Variante 1
| Archiviazione | 256 GB |
|---|---|
| Colore | Cielo notturno, bianco stellare |
| Codice modello | A3720 |
Variante 2
| Archiviazione | 512 GB |
|---|---|
| Colore | Cielo notturno, bianco stellare |
| Codice modello | A3720 |
Variante 3
| Archiviazione | 1 TB |
|---|---|
| Colore | Cielo notturno, bianco stellare |
| Codice modello | A3720 |
Variante 4
| Archiviazione | 2 TB |
|---|---|
| Colore | Cielo notturno, bianco stellare |
| Codice modello | A3720 |
Funzioni
| Stylus | Apple Pencil (USB-C) |
|---|---|
| Funzioni satellitari | SOS emergenze via satellite, Dov’è via satellite |
| Raffreddamento | Camera di vapore personalizzata |
| Modem cellulare | Apple C2 |
| Chip wireless | Apple N1 |
| Thread | Tecnologia di rete Thread |
| Controllo fotocamera | Controlli per esposizione, profondità, zoom, fotocamere, stili e tonalità |
| Multitasking | Split View con due app o due finestre affiancate sul display interno |
| Posizioni d'uso | Aperto, chiuso, seduto e in piedi con angolazione regolabile |
| Sicurezza | Rilevamento incidenti |
| Pagamenti | Apple Pay con autenticazione Touch ID |
| Chiamate | FaceTime HD 1080p, Duo FaceTime, SharePlay e audio spaziale |
| Accessibilità | Compatibile con apparecchi acustici e funzioni integrate per esigenze visive, motorie, uditive, verbali e cognitive |
| Contenuto della confezione | iPhone con iOS 27 e cavo di ricarica USB-C da 1 m |
Disponibilità
| Annuncio | 9 settembre 2026 |
|---|---|
| Disponibilità | Preordini dal 16 ottobre 2026; disponibilità dal 23 ottobre 2026 in oltre 70 Paesi e regioni e dal 30 ottobre 2026 in altri 28 mercati |
| Data di uscita | 23 ottobre 2026 |
iPhone Duo è uno smartphone pieghevole con display OLED interno da 7,6", schermo esterno da 5,4", chip A20 Pro, doppia fotocamera Fusion da 48 MP e supporto Apple Pencil.