
Caratteristiche principali
Display
970 mm² (42 mm); 1.196 mm² (46 mm)
Processore
Apple S11
Batteria
–
Design e dimensioni
| Forma della cassa | Rettangolare con angoli arrotondati |
|---|---|
| Dimensioni | 42 mm: 42 × 37 × 9,7 mm (alluminio/titanio), 43 × 37 × 9,85 mm (ceramica); 46 mm: 46 × 40 × 9,7 mm (alluminio/titanio), 47 × 41 × 9,85 mm (ceramica) |
| Diametro cassa | 42 mm; 46 mm |
| Spessore | 9,7 mm (alluminio e titanio); 9,85 mm (ceramica) |
| Peso senza cinturino | 42 mm: 32,2 g alluminio GPS, 31,5 g alluminio GPS + Cellular, 36,5 g titanio, 41,7 g ceramica bianco perla, 42,8 g ceramica blu notturno; 46 mm: 39,5 g alluminio GPS, 38,6 g alluminio GPS + Cellular, 44,9 g titanio, 51,3 g ceramica bianco perla, 52,9 g ceramica blu notturno |
| Materiale cassa | Alluminio riciclato al 100%; titanio riciclato al 100%; ceramica |
| Colori | Bronzo scuro, oro chiaro, nero, grigio siderale, oro brillante, titanio naturale, bianco perla, blu notturno |
| Pulsanti | Tasto laterale; tasto di rilascio del cinturino |
| Corona girevole | Sì, Digital Crown con feedback aptico |
Display
Display principale
| Dimensione display | 970 mm² (42 mm); 1.196 mm² (46 mm) |
|---|---|
| Tipo display | Display Retina OLED LTPO3 always-on ad ampio angolo di visualizzazione |
| Risoluzione | 374 × 446 pixel (42 mm); 416 × 496 pixel (46 mm) |
| Densità | 326 ppi |
| Refresh rate minimo | 1 Hz |
| Luminosità di picco | 2.000 nit |
| Always-On Display | Sì |
| Touchscreen | Sì |
| Protezione display | Ceramic Shield 2 sulle casse in alluminio; cristallo di zaffiro sulle casse in titanio e ceramica |
| Funzioni display | Luminosità minima di 1 nit; ampio angolo di visualizzazione |
Cinturino e vestibilità
| Materiale cinturino | Variabile in base alla configurazione |
|---|---|
| Cinturino sostituibile | Sì |
| Tipo attacco | Sistema proprietario scorrevole con tasto di rilascio |
| Tipo chiusura | Variabile; chiusura pin-and-tuck con perno in ceramica sulle configurazioni con cassa in ceramica |
| Circonferenza polso minima | 130 mm |
| Circonferenza polso massima | 245 mm |
Resistenza
| Resistenza all’acqua | WR 50M, swimproof |
|---|---|
| Profondità dichiarata | 50 m |
| Certificazione IP | IP6X |
| Standard impermeabilità | ISO 22810:2010 |
| Resistenza alla polvere | IP6X |
| Temperatura operativa | Da 0 a 35 °C |
Hardware e memoria
| Chipset | Apple S11 |
|---|---|
| CPU | Processore dual-core a 64 bit |
| Memoria interna | 64 GB |
Connettività e localizzazione
| Bluetooth | Sì |
|---|---|
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Wi-Fi | Sì, reti a 2,4 GHz e 5 GHz |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Rete cellulare | Sì, sui modelli GPS + Cellular A3582 e A3587 |
| Standard rete cellulare | 5G NR RedCap e LTE; FDD/TDD |
| UWB | Chip Ultra Wideband di seconda generazione |
| GPS | GPS di precisione |
| GPS dual-band | No; solo banda L1 dichiarata |
| GPS L1 | Sì |
| Galileo | Sì |
| GLONASS | Sì |
| BeiDou | Sì |
| QZSS | Sì |
Sensori
| Accelerometro | Accelerometro high-g |
|---|---|
| Giroscopio | Giroscopio ad alta gamma dinamica |
| Bussola | Sì |
| Altimetro | Altimetro always-on |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore di temperatura | Sensore di temperatura e sensore di temperatura dell’acqua |
| Sensore di profondità | Profondimetro fino a 6 m |
| Sensore ottico cardiaco | Cardiofrequenzimetro ottico always-on con rilevamento ad alta frequenza |
| Sensore cardiaco elettrico | Cardiofrequenzimetro elettrico di terza generazione |
| Sensore SpO2 | Sì, sensore Livelli O₂ |
| Sensore ECG | Sì, tramite cardiofrequenzimetro elettrico |
| Sensore temperatura cutanea | Sì, sensore di temperatura del polso |
| Altri sensori | Sistema integrato di rilevamento della salute |
Salute e benessere
| Monitoraggio frequenza cardiaca | Monitoraggio always-on e ad alta frequenza in background; notifiche per frequenza troppo alta o bassa e ritmo irregolare |
|---|---|
| Monitoraggio ossigeno nel sangue | Sì, tramite app Livelli O₂; disponibilità soggetta a Paese e normative |
| ECG | Sì, tramite app ECG; disponibilità soggetta a Paese e normative |
| Temperatura cutanea | Sì, temperatura del polso e stime retrospettive dell’ovulazione |
| Pressione sanguigna | Notifiche di possibile ipertensione; misurazione diretta della pressione non dichiarata |
| Monitoraggio sonno | Sì, durata e qualità del sonno, notifiche apnea notturna |
| Fasi del sonno | Sì |
| Monitoraggio respirazione | Sì, frequenza respiratoria nell’app Parametri Vitali |
| Monitoraggio stress | Stato d’animo tramite Mindfulness e dati HRV per stress e recupero |
| Monitoraggio ciclo | Monitoraggio ciclo evoluto con stime del periodo fertile, stime retrospettive dell’ovulazione e supporto per perimenopausa e menopausa |
| Rilevamento cadute | Sì |
| Rilevamento incidenti | Sì |
| SOS emergenze | SOS emergenze e chiamate d’emergenza internazionali |
Sport e attività
| Rilevamento automatico attività | Rilevamento automatico della pista e rilevamenti automatici specifici per il nuoto |
|---|---|
| Corsa | Allenamenti personalizzati, viste configurabili, carico di allenamento, zone cardiache, VO₂ max, Sfida percorso, ritmo definito, cadenza, lunghezza falcata, tempo di contatto con il suolo, oscillazione verticale, potenza nella corsa, rilevamento pista, multisport e avvisi su ritmo, obiettivi e zone cardiache |
| Ciclismo | Velocità media, dislivello, distanza, accessori Bluetooth, potenza di soglia funzionale, zone di potenza, cadenza e attività in tempo reale su iPhone |
| Nuoto | Nuoto in piscina e acque libere, allenamenti personalizzati, parziali, vasche e serie automatiche, SWOLF, rilevamento bracciate e tavoletta, ritmo medio e distanza |
| Sci | Profili di allenamento per sci e snowboard |
| Immersioni | Profondimetro fino a 6 m e sensore della temperatura dell’acqua; certificazione per immersioni non dichiarata |
| Navigazione percorsi | Waypoint personalizzati e automatici, Torna sui tuoi passi con GPS, mappe offline con itinerari personalizzati e mappe topografiche |
| Metriche allenamento | Carico di allenamento, zone cardiache, frequenza cardiaca post-allenamento, metriche avanzate di corsa, potenza e zone di potenza nel ciclismo, SWOLF |
| VO2 Max | Sì |
| Recupero | App Preparazione, HRV di recupero e parametri vitali |
| Altre funzioni sportive | Trekking, vogatore outdoor, canottaggio, golf, camminata, ellittica, vogatore, stepper, HIIT, yoga, rafforzamento funzionale, ballo, defaticamento, core training, Pilates, Tai Chi, sedia a rotelle, kickboxing e multisport |
Batteria e ricarica
| Tipo batteria | Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio |
|---|---|
| Autonomia dichiarata | Fino a 24 ore di utilizzo normale |
| Autonomia GPS | Fino a 10 ore di allenamento outdoor |
| Autonomia risparmio energetico | Fino a 38 ore in modalità Risparmio energetico |
| Tipo di ricarica | Ricarica rapida tramite cavo magnetico USB-C |
| Ricarica wireless | Sì, ricarica induttiva |
| Ricarica magnetica | Sì |
| Tempo di ricarica | Fino all’80% in circa 30 minuti; 15 minuti per fino a 12 ore di utilizzo normale; 5 minuti per fino a 10 ore di monitoraggio del sonno |
Audio e chiamate
| Altoparlante | Sì |
|---|---|
| Microfono | Sì, con Isolamento vocale |
| Chiamate Bluetooth | Sì, tramite iPhone associato |
| Chiamate cellulari autonome | Sì, sui modelli GPS + Cellular; supportate anche chiamate d’emergenza internazionali |
| Riproduzione musicale | Sì, riproduzione di contenuti multimediali |
Software e compatibilità
| Sistema operativo | watchOS |
|---|---|
| Versione sistema operativo | watchOS 27 |
| App associata | App Watch su iPhone; integrazione con Salute e Fitness |
| Android minimo | Non supportato |
| iOS minimo | iOS 27 |
| Assistente vocale | Siri AI con Apple Intelligence |
| App installabili | Sì |
| Store applicazioni | App Store per Apple Watch |
Funzioni smart
| Notifiche | Sì |
|---|---|
| Risposta alle notifiche | Sì |
| Pagamenti NFC | Apple Pay |
| Mappe | Mappe offline, itinerari personalizzati e mappe topografiche negli Stati Uniti |
| Navigazione | Navigazione, waypoint, bussola e funzione Torna sui tuoi passi |
| Torcia | Sì |
| Wallet | Apple Wallet con Apple Pay |
| Altre funzioni | Apple Intelligence, Siri AI, Audio Intelligence, GymKit, Check In, roaming internazionale e supporto Apple Watch per i tuoi figli |
Varianti
Variante 1
| Name | 42 mm alluminio GPS |
|---|---|
| Case Size | 42 mm |
| Case Material | Alluminio |
| Case Color | Bronzo scuro, oro chiaro, nero, grigio siderale |
| Strap Material | Variabile |
| Strap Color | Variabile |
| Connectivity | GPS |
| Weight | 32,2 g |
| Wrist Size Min | 130 mm |
| Wrist Size Max | 200 mm |
| Launch Price | Da 399 USD negli Stati Uniti |
Variante 2
| Name | 42 mm alluminio GPS + Cellular |
|---|---|
| Case Size | 42 mm |
| Case Material | Alluminio |
| Case Color | Bronzo scuro, oro chiaro, nero, grigio siderale |
| Strap Material | Variabile |
| Strap Color | Variabile |
| Connectivity | GPS + Cellular, 5G NR RedCap e LTE |
| Weight | 31,5 g |
| Wrist Size Min | 130 mm |
| Wrist Size Max | 200 mm |
Variante 3
| Name | 42 mm titanio |
|---|---|
| Case Size | 42 mm |
| Case Material | Titanio |
| Case Color | Oro brillante, naturale |
| Strap Material | Variabile |
| Strap Color | Variabile |
| Weight | 36,5 g |
| Wrist Size Min | 130 mm |
| Wrist Size Max | 200 mm |
Variante 4
| Name | 42 mm ceramica bianco perla |
|---|---|
| Case Size | 42 mm |
| Case Material | Ceramica |
| Case Color | Bianco perla |
| Strap Material | Fluoroelastomero |
| Strap Color | Sabbia |
| Weight | 41,7 g |
| Wrist Size Min | 130 mm |
| Wrist Size Max | 200 mm |
Variante 5
| Name | 42 mm ceramica blu notturno |
|---|---|
| Case Size | 42 mm |
| Case Material | Ceramica |
| Case Color | Blu notturno |
| Strap Material | Fluoroelastomero |
| Strap Color | Blu navy |
| Weight | 42,8 g |
| Wrist Size Min | 130 mm |
| Wrist Size Max | 200 mm |
Variante 6
| Name | 46 mm alluminio GPS |
|---|---|
| Case Size | 46 mm |
| Case Material | Alluminio |
| Case Color | Bronzo scuro, oro chiaro, nero, grigio siderale |
| Strap Material | Variabile |
| Strap Color | Variabile |
| Connectivity | GPS |
| Weight | 39,5 g |
| Wrist Size Min | 140 mm |
| Wrist Size Max | 245 mm |
Variante 7
| Name | 46 mm alluminio GPS + Cellular |
|---|---|
| Case Size | 46 mm |
| Case Material | Alluminio |
| Case Color | Bronzo scuro, oro chiaro, nero, grigio siderale |
| Strap Material | Variabile |
| Strap Color | Variabile |
| Connectivity | GPS + Cellular, 5G NR RedCap e LTE |
| Weight | 38,6 g |
| Wrist Size Min | 140 mm |
| Wrist Size Max | 245 mm |
Variante 8
| Name | 46 mm titanio |
|---|---|
| Case Size | 46 mm |
| Case Material | Titanio |
| Case Color | Oro brillante, naturale |
| Strap Material | Variabile |
| Strap Color | Variabile |
| Weight | 44,9 g |
| Wrist Size Min | 140 mm |
| Wrist Size Max | 245 mm |
Variante 9
| Name | 46 mm ceramica bianco perla |
|---|---|
| Case Size | 46 mm |
| Case Material | Ceramica |
| Case Color | Bianco perla |
| Strap Material | Fluoroelastomero |
| Strap Color | Sabbia |
| Weight | 51,3 g |
| Wrist Size Min | 140 mm |
| Wrist Size Max | 245 mm |
Variante 10
| Name | 46 mm ceramica blu notturno |
|---|---|
| Case Size | 46 mm |
| Case Material | Ceramica |
| Case Color | Blu notturno |
| Strap Material | Fluoroelastomero |
| Strap Color | Blu navy |
| Weight | 52,9 g |
| Wrist Size Min | 140 mm |
| Wrist Size Max | 245 mm |
Variante 11
| Name | Modello cellulare A3582 |
|---|---|
| Connectivity | 5G NR RedCap e LTE |
| Codice modello | A3582 |
Variante 12
| Name | Modello cellulare A3587 |
|---|---|
| Connectivity | 5G NR RedCap e LTE |
| Codice modello | A3587 |
Apple Watch 12 è uno smartwatch con casse da 42 o 46 mm in alluminio, titanio o ceramica, display Retina OLED LTPO3 always-on, chip S11, funzioni avanzate per salute e sport e autonomia fino a 24 ore.