Differenze tra Apple iPhone 16 e Apple iPhone 16 Plus
Confronto specifiche tra Apple iPhone 16 e Apple iPhone 16 Plus
Apple iPhone 16

Apple iPhone 16 Plus

Caratteristiche principali a confronto
Apple iPhone 16
Display
6.1 pollici, 91.3 cm2 (~86.4% screen-to-body ratio)
Processore
Apple A18 (3 nm)
Fotocamera Principale
12 MP, f/1.9, 23mm (grandangolare), 1/3.6", PDAF
Batteria
Li-Ion, non rimovibile
Apple iPhone 16 Plus
Display
6.7 pollici, 110.2 cm2 (~88.0% screen-to-body ratio)
Processore
Apple A18 (3 nm)
Fotocamera Principale
12 MP, f/1.9, 23mm (grandangolare), 1/3.6", PDAF
Batteria
Li-Ion, non rimovibile
Generali
| Specifica | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2024, Settembre 20 | Uscita nel 2024, Settembre 20 |
Design
| Specifica | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Dimensioni | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm |
| Peso | 170 g | 199 g |
| Certificazione | IP68 resistente ad acqua e polvere (up to 6m for 30 min) | IP68 resistente ad acqua e polvere (up to 6m for 30 min) |
Schermo
| Specifica | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.1 pollici, 91.3 cm2 (~86.4% screen-to-body ratio) | 6.7 pollici, 110.2 cm2 (~88.0% screen-to-body ratio) |
| Tipo | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| Risoluzione | 1179 x 2556 pixel, 19.5:9 ratio (~461 ppi) | 1290 x 2796 pixel, 19.5:9 ratio (~460 ppi) |
| Protezione | Ceramic Shield glass (2024 gen) | Ceramic Shield glass (2024 gen) |
Hardware
| Specifica | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| OS | iOS 18 | iOS 18 |
| Chipset | Apple A18 (3 nm) | Apple A18 (3 nm) |
| CPU | Hexa-core | Hexa-core |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) | Apple GPU (5-core graphics) |
Memoria
| Specifica | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| RAM | – | – |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Principale | 12 MP, f/1.9, 23mm (grandangolare), 1/3.6", PDAF | 12 MP, f/1.9, 23mm (grandangolare), 1/3.6", PDAF |
| Ultra-wide | SL 3D, (depth/biometrics sensor) | SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Macro | – | – |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Sì | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0, SchermoPort | USB Type-C 2.0, SchermoPort |
Batteria
| Specifica | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Ion, non rimovibile | Li-Ion, non rimovibile |
| Ricarica | Cablata, PD2.0, 50% in 30 min (test di laboratorio) 25W wireless (MagSafe) 15W wireless (Qi2) 4.5W reverse wire | Cablata, PD2.0, 50% in 30 min (test di laboratorio) 25W wireless (MagSafe) 15W wireless (Qi2) 4.5W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Apple iPhone 16 vs Apple iPhone 16 Plus
- Google Pixel 10a vs Honor 600 lite
- Google Pixel 10a vs HONOR 200
- Samsung Galaxy S26 vs Google Pixel 9a
- Motorola razr 60 ultra vs Motorola Razr 70
- Samsung Galaxy S24 Plus vs Google Pixel 10
- HONOR 200 vs Honor 600 lite
- Samsung Galaxy S26 vs Motorola edge 60
- HONOR Magic 8 Lite vs Honor 600 lite
- Samsung Galaxy S26 vs Redmi Note 15 5G
- OPPO Reno 15 FS vs Google Pixel 10a
- Samsung Galaxy S26 vs motorola moto G57
- OPPO Reno 15 FS vs Google Pixel 10
- Honor 600 lite vs honor 600 pro
- Samsung Galaxy S26 vs Samsung Galaxy Z Flip 7

