Differenze tra Apple iPhone 16 Pro e Xiaomi 17T Pro
Confronto specifiche tra Apple iPhone 16 Pro e Xiaomi 17T Pro
Apple iPhone 16 Pro

Xiaomi 17T Pro

Caratteristiche principali a confronto
Apple iPhone 16 Pro
Display
6.3 pollici, 97.2 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio)
Processore
Apple A18 Pro (3 nm)
Fotocamera Principale
12 MP, f/1.9, 23mm (grandangolare), 1/3.6", PDAF, OIS
Batteria
Li-Ion, non rimovibile
Xiaomi 17T Pro
Display
6.83 pollici, 114.5 cm2
Processore
Mediatek Dimensity 9500 (3 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.31", 1.2um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 7000 mAh
Generali
| Specifica | Apple iPhone 16 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2024, Settembre 20 | Rumored |
Design
| Specifica | Apple iPhone 16 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Dimensioni | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm | – |
| Peso | 199 g | – |
| Certificazione | IP68 resistente ad acqua e polvere (up to 6m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 3m for 30 min) |
Schermo
| Specifica | Apple iPhone 16 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.3 pollici, 97.2 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio) | 6.83 pollici, 114.5 cm2 |
| Tipo | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) | AMOLED, 68B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+ |
| Risoluzione | 1206 x 2622 pixel, 19.5:9 ratio (~458 ppi) | 1280 x 2772 pixel, 19.5:9 ratio (~447 ppi) |
| Protezione | – | Corning Gorilla Glass |
Hardware
| Specifica | Apple iPhone 16 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| OS | iOS 18 | Android 16, HyperOS 3 |
| Chipset | Apple A18 Pro (3 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | Hexa-core | Octa-core (1×4.21 GHz C1-Ultra & 3×3.5 GHz C1-Premium & 4×2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) | Mali-G1 Ultra MC12 |
Memoria
| Specifica | Apple iPhone 16 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| RAM | – | 12GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Apple iPhone 16 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Principale | 12 MP, f/1.9, 23mm (grandangolare), 1/3.6", PDAF, OIS | 50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.31", 1.2um, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultra-wide | SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope tele-obiettivo), 1/2.76", 0.64um, PDAF (10cm – ∞), OIS, 5x zoom ottico |
| Macro | 48 MP, f/2.2, 13mm (ultra-grandangolare), 0.7um, PDAF | 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/3.06", 1.12um |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Apple iPhone 16 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Sì | Sì (market/in base alla region) |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, SchermoPort | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Apple iPhone 16 Pro | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Ion, non rimovibile | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Ricarica | Cablata, PD2.0, 50% in 30 min (test di laboratorio) 25W wireless (MagSafe) 15W wireless (Qi2) 4.5W reverse wire | 100W cablata, PD3.0, QC4 50W wireles |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Apple iPhone 16 Pro vs Xiaomi 17T Pro
- Nothing Phone (3) vs Google Pixel 10
- Motorola razr 60 ultra vs Motorola Edge 70 Pro
- Xiaomi 15 vs honor 600
- Xiaomi 15T Pro vs Google Pixel 10
- Motorola moto G37 vs Motorola moto G87
- Motorola moto g75 vs Motorola moto G47
- Motorola Edge 70 Pro vs Motorola Razr 70
- Samsung Galaxy A57 vs Google Pixel 10a
- Motorola Edge 50 Fusion vs Xiaomi 17T Pro
- Xiaomi 14T vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy A56 vs Samsung Galaxy A57
- Samsung Galaxy S25 FE vs Nothing Phone (4a)
- Samsung Galaxy S26 vs Motorola edge 60 Fusion
- Redmi Note 14 vs Xiaomi 17T Pro

