Differenze tra Apple iPhone 17 e Apple iPhone 17 Pro
Confronto specifiche tra Apple iPhone 17 e Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17

Apple iPhone 17 Pro

Caratteristiche principali a confronto
Apple iPhone 17
Display
6.3 pollici, 96.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio)
Processore
Apple A19 (3 nm)
Fotocamera Principale
18 MP multi-aspect, f/1.9, (grandangolare), PDAF, OIS
Batteria
Li-Ion 3692 mAh
Apple iPhone 17 Pro
Display
6.3 pollici, 96.4 cm2 (~89.4% screen-to-body ratio)
Processore
Apple A19 Pro (3 nm)
Fotocamera Principale
18 MP multi-aspect, f/1.9, (grandangolare), PDAF, OIS
Batteria
–
Generali
| Specifica | Apple iPhone 17 | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2025, Settembre 19 | Uscita nel 2025, Settembre 19 |
Design
| Specifica | Apple iPhone 17 | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Dimensioni | 149.6 x 71.5 x 8 mm | 150 x 71.9 x 8.8 mm |
| Peso | 177 g | 206 g |
| Certificazione | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
Schermo
| Specifica | Apple iPhone 17 | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.3 pollici, 96.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) | 6.3 pollici, 96.4 cm2 (~89.4% screen-to-body ratio) |
| Tipo | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Risoluzione | 1206 x 2622 pixel, 19.5:9 ratio (~460 ppi) | 1206 x 2622 pixel, 19.5:9 ratio (~460 ppi) |
| Protezione | Ceramic Shield 2 | – |
Hardware
| Specifica | Apple iPhone 17 | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| OS | iOS 26 | iOS 26 |
| Chipset | Apple A19 (3 nm) | Apple A19 Pro (3 nm) |
| CPU | Hexa-core | Hexa-core |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) | Apple GPU (6-core graphics) |
Memoria
| Specifica | Apple iPhone 17 | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| RAM | 8GB | 12GB |
| Storage | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Apple iPhone 17 | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Principale | 18 MP multi-aspect, f/1.9, (grandangolare), PDAF, OIS | 18 MP multi-aspect, f/1.9, (grandangolare), PDAF, OIS |
| Ultra-wide | SL 3D, (depth/biometrics sensor) | SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Macro | – | 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/2.55", 0.7um, PDAF |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Apple iPhone 17 | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | 6.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Sì | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0, SchermoPort | USB Type-C 3.2 Gen 2, SchermoPort |
Batteria
| Specifica | Apple iPhone 17 | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Ion 3692 mAh | – |
| Ricarica | Cablata, PD2.0, 50% in 20 min 25W wireless (MagSafe), 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) – China only 25W wireless (Qi2) 4.5W reverse wire | Cablata, PD2.0, 50% in 20 min 25W wireless (MagSafe), 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) – China only 25W wireless (Qi2) 4.5W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Apple iPhone 17 vs Apple iPhone 17 Pro
- Samsung Galaxy S26 Plus vs Google Pixel 10 Pro
- Motorola edge 60 Neo vs Google Pixel 10a
- Motorola Razr 50 Ultra vs Motorola Razr 70
- Samsung Galaxy A56 vs Samsung Galaxy A57
- motorola moto g56 vs Motorola moto G87
- Samsung Galaxy A57 vs Samsung Galaxy Z Fold 7
- Motorola Edge 70 Fusion vs Motorola Edge 70 Pro
- Samsung Galaxy S26 Ultra vs Xiaomi 15 Ultra
- Motorola Razr 50 Ultra vs Motorola Signature
- Motorola Edge 70 vs Honor 600 lite
- Oppo Reno 15 vs Motorola Edge 70
- Samsung Galaxy A56 vs Honor 600 lite
- Samsung Galaxy S26 vs Motorola edge 60 Fusion
- Samsung Galaxy S26 vs OPPO Reno 14 F

