Differenze tra Samsung Galaxy A56 e Redmi Note 15 Pro
Confronto specifiche tra Samsung Galaxy A56 e Redmi Note 15 Pro
Samsung Galaxy A56

Redmi Note 15 Pro

Caratteristiche principali a confronto
Samsung Galaxy A56
Display
6.7 pollici, 110.2 cm2 (~87.7% screen-to-body ratio)
Processore
Exynos 1580 (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, PDAF, OIS
Batteria
5000 mAh
Redmi Note 15 Pro
Display
6.83 pollici, 111.0 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.5, (grandangolare), 1/1.95", 1.6um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Li-Ion 7000 mAh
Generali
| Specifica | Samsung Galaxy A56 | Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2025, Marzo | Disponibile. In vendita 2025, Agosto 21 |
Design
| Specifica | Samsung Galaxy A56 | Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Dimensioni | 162.2 x 77.5 x 7.4 mm | 163.6 x 78.1 x 7.8 mm |
| Peso | 198 g | 211 g |
| Certificazione | – | – |
Schermo
| Specifica | Samsung Galaxy A56 | Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.7 pollici, 110.2 cm2 (~87.7% screen-to-body ratio) | 6.83 pollici, 111.0 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) |
| Tipo | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3200 nits (peak) |
| Risoluzione | 1080 x 2340 pixel, 19.5:9 ratio (~385 ppi) | 1220 x 2772 pixel (~443 ppi) |
| Protezione | – | Xiaomi Dragon Crystal vetro |
Hardware
| Specifica | Samsung Galaxy A56 | Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| OS | Android 15, up to 6 major Android upgrades, One UI 7 | Android 15, HyperOS 2 |
| Chipset | Exynos 1580 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1×2.9 GHz & 3×2.6 GHz & 4×1.9 GHz) | Octa-core (4×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Xclipse 540 | Mali-G615 MC2 |
Memoria
| Specifica | Samsung Galaxy A56 | Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Samsung Galaxy A56 | Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.5, (grandangolare), 1/1.95", 1.6um, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultra-grandangolare), 1/3.06", 1.12um | 8 MP, 112˚ (ultra-grandangolare) |
| Macro | 5 MP, f/2.4, (macro) | – |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 10-bit HDR | – |
Connettività
| Specifica | Samsung Galaxy A56 | Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE, LDAC, LHDC |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| NFC | Sì (market/in base alla region) | Sì |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Samsung Galaxy A56 | Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Capacità | 5000 mAh | Li-Ion 7000 mAh |
| Ricarica | 45W cablata, 65% in 30 min, 100% in 68 min | 45W cablata 22.5W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Samsung Galaxy A56 vs Redmi Note 15 Pro
- Samsung Galaxy A56 vs Samsung Galaxy A27
- Motorola moto g75 vs Samsung Galaxy A27
- Samsung Galaxy A57 vs Apple iPhone 17e
- Motorola Edge 50 Neo vs Xiaomi 17T Pro
- Google Pixel 9 Pro XL vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy S26 vs Motorola edge 60
- Motorola Moto g77 vs Motorola moto G87
- Samsung Galaxy A37 vs Samsung Galaxy A27
- Samsung Galaxy S26 vs Samsung Galaxy S26 Plus
- HONOR 400 vs Honor 600 lite
- motorola moto G57 vs Motorola Signature
- Google Pixel 9 vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S25 Ultra vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy A57 vs Samsung Galaxy A27