Differenze tra Honor 600 lite e Xiaomi 17T Pro
Confronto specifiche tra Honor 600 lite e Xiaomi 17T Pro
Honor 600 lite

Xiaomi 17T Pro

Caratteristiche principali a confronto
Honor 600 lite
Display
6.6 pollici, 106.9 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 7100 Elite (6 nm)
Fotocamera Principale
108 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.67", PDAF
Batteria
Li-Po 6520 mAh
Xiaomi 17T Pro
Display
6.83 pollici, 114.5 cm2
Processore
Mediatek Dimensity 9500 (3 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.31", 1.2um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 7000 mAh
Generali
| Specifica | Honor 600 lite | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Disponibilità | Disponibile. In vendita 2026, Marzo 05 | Rumored |
Design
| Specifica | Honor 600 lite | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Dimensioni | 157.4 x 75.4 x 7.3 mm | – |
| Peso | 180 g | – |
| Certificazione | IP66 dust tight and water resistant (high pressure water jets) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 3m for 30 min) |
Schermo
| Specifica | Honor 600 lite | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.6 pollici, 106.9 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) | 6.83 pollici, 114.5 cm2 |
| Tipo | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, 800 nits (typ), 2000 nits (HBM), 6500 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+ |
| Risoluzione | 1200 x 2600 pixel, 19.5:9 ratio (~434 ppi) | 1280 x 2772 pixel, 19.5:9 ratio (~447 ppi) |
| Protezione | Aluminosilicate glass | Corning Gorilla Glass |
Hardware
| Specifica | Honor 600 lite | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 6 major Android upgrades, MagicOS 10 | Android 16, HyperOS 3 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7100 Elite (6 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1×4.21 GHz C1-Ultra & 3×3.5 GHz C1-Premium & 4×2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Mali-G610 MC2 | Mali-G1 Ultra MC12 |
Memoria
| Specifica | Honor 600 lite | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB | 12GB |
| Storage | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Honor 600 lite | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Principale | 108 MP, f/1.8, (grandangolare), 1/1.67", PDAF | 50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.31", 1.2um, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 5 MP, f/2.2, (ultra-grandangolare) | 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope tele-obiettivo), 1/2.76", 0.64um, PDAF (10cm – ∞), OIS, 5x zoom ottico |
| Macro | – | 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultra-grandangolare), 1/3.06", 1.12um |
| Video | 1080p@30fps | – |
Connettività
| Specifica | Honor 600 lite | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5.0 | 6.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Sì (market/in base alla region) | Sì (market/in base alla region) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Batteria
| Specifica | Honor 600 lite | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Capacità | Li-Po 6520 mAh | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Ricarica | 45W cablata 6W reverse wire | 100W cablata, PD3.0, QC4 50W wireles |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Honor 600 lite vs Xiaomi 17T Pro
- Google Pixel 10 Pro vs Honor 600 lite
- HONOR Magic 8 Lite vs OPPO Find N6
- Xiaomi 17 Ultra vs Motorola Edge 70 Pro
- Samsung Galaxy A16 vs Samsung Galaxy A27
- Samsung Galaxy S26 vs Google Pixel 9 Pro XL
- Motorola Edge 70 Fusion vs Xiaomi 17T Pro
- Motorola Edge 50 Ultra vs Motorola Edge 70
- Samsung Galaxy S26 vs Motorola moto g75
- Samsung Galaxy S26 Plus vs OPPO Reno 12 Pro
- Oppo Reno 15 F vs OPPO Reno 15 FS
- Nothing Phone (2a) Plus vs Google Pixel 10
- Samsung Galaxy Z Flip 7 vs Samsung Galaxy Z Flip 7 FE
- Motorola razr 60 ultra vs Motorola Razr 70
- Motorola Signature vs Samsung Galaxy A27

