Differenze tra Motorola moto G37 Power e Motorola moto G87
Confronto specifiche tra Motorola moto G37 Power e Motorola moto G87
Motorola moto G37 Power

Motorola moto G87

Caratteristiche principali a confronto
Motorola moto G37 Power
Display
6.67 pollici, 107.2 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 6300 (6 nm)
Fotocamera Principale
–
Batteria
7000 mAh
Motorola moto G87
Display
6.78 pollici, 112.4 cm2 (~88.4% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 6400 (6 nm)
Fotocamera Principale
200 MP, f/1.8(grandangolare), 0.5um, PDAF, OIS
Batteria
5200 mAh
Generali
| Specifica | Motorola moto G37 Power | Motorola moto G87 |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2026, May | Uscita nel 2026, May |
Design
| Specifica | Motorola moto G37 Power | Motorola moto G87 |
|---|---|---|
| Dimensioni | 166.2 x 76.5 x 8.8 mm | 164.5 x 77.3 x 7.3 mm |
| Peso | 215 g | 183 g |
| Certificazione | IP64 water resistant | IP66/IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible fino a 1.5m per 30 minuti) |
Schermo
| Specifica | Motorola moto G37 Power | Motorola moto G87 |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.67 pollici, 107.2 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) | 6.78 pollici, 112.4 cm2 (~88.4% screen-to-body ratio) |
| Tipo | IPS LCD, 120Hz, 1050 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 5000 nits (peak) |
| Risoluzione | 720 x 1604 pixel, 20:9 ratio (~264 ppi) | 1272 x 2772 pixel, 19.5:9 ratio (~450 ppi) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i |
Hardware
| Specifica | Motorola moto G37 Power | Motorola moto G87 |
|---|---|---|
| OS | Android 16 | Android 16 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2×2.5 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
Memoria
| Specifica | Motorola moto G37 Power | Motorola moto G87 |
|---|---|---|
| RAM | 4GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| MicroSD | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Fotocamera
| Specifica | Motorola moto G37 Power | Motorola moto G87 |
|---|---|---|
| Principale | – | 200 MP, f/1.8(grandangolare), 0.5um, PDAF, OIS |
| Ultra-wide | – | 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultra-grandangolare), 1.12um |
| Macro | – | – |
| Video | 2K@30fps, 1080p@30fps | 2K@30fps, 1080p@30fps |
Connettività
| Specifica | Motorola moto G37 Power | Motorola moto G87 |
|---|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Sì (market/in base alla region) | Sì (market/in base alla region) |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
Batteria
| Specifica | Motorola moto G37 Power | Motorola moto G87 |
|---|---|---|
| Capacità | 7000 mAh | 5200 mAh |
| Ricarica | 30W cablata 6W reverse wire | 30W cablata |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Motorola moto G37 Power vs Motorola moto G87
- Motorola Edge 50 vs Xiaomi 17T Pro
- Motorola Edge 50 vs Motorola Edge 70 Fusione Plus
- Samsung Galaxy S26 vs Redmi Note 14
- Nothing Phone (3a) Pro vs Xiaomi 17T Pro
- Xiaomi 17 Ultra vs honor 600 pro
- honor 600 pro vs Xiaomi 17T Pro
- Nothing Phone (4a) Pro vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S24 vs Xiaomi 17T Pro
- Samsung Galaxy S26 Plus vs Samsung Galaxy A27
- Samsung Galaxy A26 vs Samsung Galaxy A27
- Samsung Galaxy S26 vs Apple iPhone 16 Pro
- Motorola edge 60 Pro vs Motorola Signature
- Xiaomi 15T Pro vs Xiaomi 17T
- Samsung Galaxy S26 vs Motorola Edge 70 Fusion

