Differenze tra Motorola edge 60 Pro e Motorola Signature
Confronto specifiche tra Motorola edge 60 Pro e Motorola Signature
Motorola edge 60 Pro

Motorola Signature

Caratteristiche principali a confronto
Motorola edge 60 Pro
Display
6.7 pollici, 108.4 cm2 (~92.2% screen-to-body ratio)
Processore
Mediatek Dimensity 8350 Extreme (4 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 6000 mAh
Motorola Signature
Display
6.8 pollici, 112.4 cm2 (~90.8% screen-to-body ratio)
Processore
Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm)
Fotocamera Principale
50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.28", 1.22um, multi-directional PDAF, OIS
Batteria
Si/C Li-Ion 5200 mAh
Generali
| Specifica | Motorola edge 60 Pro | Motorola Signature |
|---|---|---|
| Disponibilità | Uscita nel 2025, Aprile e | Uscita nel 2026, Febbraio |
Design
| Specifica | Motorola edge 60 Pro | Motorola Signature |
|---|---|---|
| Dimensioni | 160.7 x 73.1 x 8.2 mm | 162.1 x 76.4 x 7 mm |
| Peso | 186 g | 186 g |
| Certificazione | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible fino a 1.5m per 30 minuti) | – |
Schermo
| Specifica | Motorola edge 60 Pro | Motorola Signature |
|---|---|---|
| Dimensione | 6.7 pollici, 108.4 cm2 (~92.2% screen-to-body ratio) | 6.8 pollici, 112.4 cm2 (~90.8% screen-to-body ratio) |
| Tipo | P-OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 4500 nits peak | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, Dolby Vision, HDR10+, 6200 nits (peak) |
| Risoluzione | 1220 x 2712 pixel, 20:9 ratio (~444 ppi) | 1264 x 2780 pixel (~449 ppi) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Hardware
| Specifica | Motorola edge 60 Pro | Motorola Signature |
|---|---|---|
| OS | Android 15 | Android 16, up to 7 major Android upgrades |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8350 Extreme (4 nm) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1×3.35 GHz Cortex-A715 & 3×3.20 GHz Cortex-A715 & 4×2.20 GHz Cortex-A510) | Octa-core (2×3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Mali G615-MC6 | Adreno 840 |
Memoria
| Specifica | Motorola edge 60 Pro | Motorola Signature |
|---|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| MicroSD | No | No |
Fotocamera
| Specifica | Motorola edge 60 Pro | Motorola Signature |
|---|---|---|
| Principale | 50 MP, f/1.8, 24mm (grandangolare), 1/1.56", 1.0um, multi-directional PDAF, OIS | 50 MP, f/1.6, 23mm (grandangolare), 1/1.28", 1.22um, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultra-wide | 10 MP, f2.0, 73mm (tele-obiettivo), 1/3.94", 1.0um, PDAF, 3x zoom ottico, OIS | 50 MP, 71mm (periscope tele-obiettivo), 1/1.95", 0.8um, dual-pixel PDAF, OIS, 3x zoom ottico |
| Macro | 50 MP, f/2.0, 120˚ (ultra-grandangolare), 0.64um, PDAF | 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultra-grandangolare), 1/2.76", 0.64um, PDAF |
| Video | – | – |
Connettività
| Specifica | Motorola edge 60 Pro | Motorola Signature |
|---|---|---|
| WiFi | Sì | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Sì | 6.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
| NFC | Sì | Sì |
| USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C 3.1 Gen2, OTG, SchermoPort 1.4 |
Batteria
| Specifica | Motorola edge 60 Pro | Motorola Signature |
|---|---|---|
| Capacità | Si/C Li-Ion 6000 mAh | Si/C Li-Ion 5200 mAh |
| Ricarica | 90W cablata, PD3.0 15W wireless 5W reverse wire | 90W cablata, 50% in 15 min 50W wireless 10W reverse wireless 5W reverse wire |
Gli ultimi confronti degli utenti
- Motorola edge 60 Pro vs Motorola Signature
- Motorola Edge 70 Fusione Plus vs honor 600
- Samsung Galaxy A37 vs Samsung Galaxy A27
- Google Pixel 10a vs Honor 600 lite
- Samsung Galaxy S26 vs Apple iPhone 16 Pro
- HONOR 400 vs Xiaomi 17T
- HONOR 400 vs Xiaomi 17T Pro
- Motorola Moto g77 vs Xiaomi 17T Pro
- Redmi Note 15 5G vs Honor 600 lite
- Motorola edge 60 vs Motorola Edge 70 Pro
- Xiaomi 17 vs Honor 600 lite
- Samsung Galaxy A06 vs Samsung Galaxy A26
- Xiaomi 17 vs honor 600 pro
- honor 600 vs Xiaomi 17T
- Samsung Galaxy A57 vs Google Pixel 10

